Cheese Pasteurized Process vs Yogurt Greek
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Yogurt Greek has more protein per 100 calories: 9.71 g against 6.24 g.
- Yogurt Greek is lighter per 100 g: 85 kcal against 338 kcal.
- Cheese Pasteurized Process leads in 19 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E.
- Yogurt Greek leads in 34 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Cheese Pasteurized Process | Yogurt Greek |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 6.24 g | 9.71 g |
| Carbs | 0.958 g | 11.7 g |
| Fat | 7.92 g | 1.59 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 68.4 µg | 24.1 µg |
| Thiamin (B1) | 0.006 mg | 0.041 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.088 mg | 0.293 mg |
| Niacin (B3) | 0.022 mg | 0.245 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.116 mg | 0.445 mg |
| Vitamin B6 | 0.018 mg | 0.061 mg |
| Folate | 2.32 µg | 13.9 µg |
| Vitamin B12 | 0.331 µg | 0.698 µg |
| Choline | 9.2 mg | 19.8 mg |
| Vitamin C | 0.113 mg | 0.932 mg |
| Vitamin D | 0.73 µg | 0.419 µg |
| Vitamin E | 0.15 mg | 0.028 mg |
| Vitamin K | 0.84 µg | 0.118 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 238 mg | 114 mg |
| Iron | 0.152 mg | 0.065 mg |
| Magnesium | 7.35 mg | 12.3 mg |
| Phosphorus | 207 mg | 142 mg |
| Potassium | 47.8 mg | 147 mg |
| Sodium | 384 mg | 39.5 mg |
| Zinc | 0.857 mg | 0.548 mg |
| Copper | 0.011 mg | 0.021 mg |
| Manganese | 0.009 mg | 0.021 mg |
| Selenium | 5.09 µg | 11.5 µg |
| Iodine | 66.6 µg | 25.4 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.005 g | 0.56 g |
| Sugar | 0.365 g | 11.1 g |
| Fructose | 0 g | 1.64 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.274 g | 0.08 g |
| Monounsaturated Fat | 2.14 g | 0.427 g |
| Saturated Fat | 4.82 g | 0.901 g |
| Trans Fat | 0.338 g | 0.04 g |
| Cholesterol | 25.6 mg | 8.27 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.04 g | 0.007 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.182 g | 0.066 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.222 g | 0.246 g |
| Isoleucine | 0.298 g | 0.472 g |
| Leucine | 0.561 g | 0.873 g |
| Lysine | 0.568 g | 0.752 g |
| Methionine | 0.16 g | 0.244 g |
| Cystine | 0.038 g | 0.06 g |
| Phenylalanine | 0.315 g | 0.44 g |
| Tyrosine | 0.325 g | 0.437 g |
| Threonine | 0.226 g | 0.384 g |
| Tryptophan | 0.085 g | 0.12 g |
| Valine | 0.383 g | 0.592 g |
| Arginine | 0.222 g | 0.308 g |
| Alanine | 0.177 g | 0.306 g |
| Serine | 0.442 g | 0.691 g |
| Proline | 1.32 g | 1.85 g |
| Glycine | 0.11 g | 0.172 g |
| Aspartic Acid | 0.617 g | 0.913 g |
| Glutamic Acid | 0.328 g | 0.487 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Cheese Pasteurized Process | Yogurt Greek |
|---|---|---|
| Calories | 338 kcal | 85 kcal |
| Protein | 21.1 g | 8.26 g |
| Carbs | 3.24 g | 9.92 g |
| Fat | 26.8 g | 1.35 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 231 µg | 20.4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.021 mg | 0.035 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.298 mg | 0.249 mg |
| Niacin (B3) | 0.073 mg | 0.208 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.393 mg | 0.378 mg |
| Vitamin B6 | 0.06 mg | 0.052 mg |
| Folate | 7.83 µg | 11.8 µg |
| Vitamin B12 | 1.12 µg | 0.593 µg |
| Choline | 31.1 mg | 16.8 mg |
| Vitamin C | 0.383 mg | 0.792 mg |
| Vitamin D | 2.47 µg | 0.356 µg |
| Vitamin E | 0.509 mg | 0.024 mg |
| Vitamin K | 2.84 µg | 0.1 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 805 mg | 97.2 mg |
| Iron | 0.513 mg | 0.055 mg |
| Magnesium | 24.9 mg | 10.4 mg |
| Phosphorus | 700 mg | 120 mg |
| Potassium | 162 mg | 125 mg |
| Sodium | 1,297 mg | 33.5 mg |
| Zinc | 2.9 mg | 0.466 mg |
| Copper | 0.037 mg | 0.018 mg |
| Manganese | 0.03 mg | 0.018 mg |
| Selenium | 17.2 µg | 9.75 µg |
| Iodine | 225 µg | 21.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.017 g | 0.476 g |
| Sugar | 1.24 g | 9.44 g |
| Fructose | 0 g | 1.39 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.927 g | 0.068 g |
| Monounsaturated Fat | 7.24 g | 0.363 g |
| Saturated Fat | 16.3 g | 0.766 g |
| Trans Fat | 1.14 g | 0.034 g |
| Cholesterol | 86.6 mg | 7.03 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.137 g | 0.006 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.005 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.003 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.616 g | 0.056 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.751 g | 0.209 g |
| Isoleucine | 1.01 g | 0.401 g |
| Leucine | 1.9 g | 0.742 g |
| Lysine | 1.92 g | 0.639 g |
| Methionine | 0.541 g | 0.207 g |
| Cystine | 0.13 g | 0.051 g |
| Phenylalanine | 1.07 g | 0.374 g |
| Tyrosine | 1.1 g | 0.371 g |
| Threonine | 0.766 g | 0.326 g |
| Tryptophan | 0.287 g | 0.102 g |
| Valine | 1.3 g | 0.503 g |
| Arginine | 0.751 g | 0.262 g |
| Alanine | 0.6 g | 0.26 g |
| Serine | 1.5 g | 0.587 g |
| Proline | 4.47 g | 1.58 g |
| Glycine | 0.372 g | 0.146 g |
| Aspartic Acid | 2.09 g | 0.776 g |
| Glutamic Acid | 1.11 g | 0.414 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Cheese Pasteurized Process and Yogurt Greek, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.