Cheese Swiss vs Milk Nonfat
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Cheese Swiss | Milk Nonfat |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 9.5 g | 9.91 g |
| Carbs | 0.892 g | 14.4 g |
| Fat | 6.45 g | 0.209 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 59.8 µg | 87.7 µg |
| Thiamin (B1) | 0.005 mg | 0.104 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.116 mg | 0.459 mg |
| Niacin (B3) | 0.027 mg | 0.246 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.12 mg | 1.03 mg |
| Vitamin B6 | 0.026 mg | 0.099 mg |
| Folate | 2.52 µg | 13.8 µg |
| Vitamin B12 | 0.759 µg | 1.13 µg |
| Choline | 5.03 mg | 45.9 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 1.89 mg |
| Vitamin D | 0.048 µg | 1.52 µg |
| Vitamin E | 0.117 mg | 0.004 mg |
| Vitamin K | 0.423 µg | 0.014 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 318 mg | 304 mg |
| Iron | 0.053 mg | 0.089 mg |
| Magnesium | 11.9 mg | 29.4 mg |
| Phosphorus | 202 mg | 276 mg |
| Potassium | 32.5 mg | 431 mg |
| Sodium | 108 mg | 236 mg |
| Zinc | 1.39 mg | 1.17 mg |
| Copper | 0.012 mg | 0.012 mg |
| Manganese | 0.009 mg | 0.005 mg |
| Selenium | 6.68 µg | 7.53 µg |
| Iodine | 58.6 µg | 87.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0.339 g | 15.6 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.248 g | 0.008 g |
| Monounsaturated Fat | 1.63 g | 0.055 g |
| Saturated Fat | 3.92 g | 0.135 g |
| Trans Fat | 0.338 g | 0 g |
| Cholesterol | 22.6 mg | 4.53 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.043 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.156 g | 0.005 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.362 g | 0.292 g |
| Isoleucine | 0.525 g | 0.644 g |
| Leucine | 1.01 g | 1.05 g |
| Lysine | 0.88 g | 0.853 g |
| Methionine | 0.267 g | 0.269 g |
| Cystine | 0.099 g | 0.107 g |
| Phenylalanine | 0.566 g | 0.518 g |
| Tyrosine | 0.576 g | 0.518 g |
| Threonine | 0.355 g | 0.482 g |
| Tryptophan | 0.137 g | 0.15 g |
| Valine | 0.73 g | 0.716 g |
| Arginine | 0.316 g | 0.385 g |
| Alanine | 0.312 g | 0.369 g |
| Serine | 0.535 g | 0.818 g |
| Proline | 1.94 g | 2.25 g |
| Glycine | 0.173 g | 0.226 g |
| Aspartic Acid | 1.26 g | 1.04 g |
| Glutamic Acid | 0.559 g | 0.586 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Cheese Swiss | Milk Nonfat |
|---|---|---|
| Calories | 293 kcal | 183 kcal |
| Protein | 27.8 g | 18.1 g |
| Carbs | 2.62 g | 26.4 g |
| Fat | 18.9 g | 0.382 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 175 µg | 160 µg |
| Thiamin (B1) | 0.016 mg | 0.19 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.339 mg | 0.839 mg |
| Niacin (B3) | 0.079 mg | 0.449 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.353 mg | 1.87 mg |
| Vitamin B6 | 0.076 mg | 0.18 mg |
| Folate | 7.4 µg | 25.3 µg |
| Vitamin B12 | 2.22 µg | 2.07 µg |
| Choline | 14.8 mg | 83.9 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 3.46 mg |
| Vitamin D | 0.14 µg | 2.77 µg |
| Vitamin E | 0.342 mg | 0.007 mg |
| Vitamin K | 1.24 µg | 0.025 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 933 mg | 556 mg |
| Iron | 0.154 mg | 0.163 mg |
| Magnesium | 34.9 mg | 53.7 mg |
| Phosphorus | 593 mg | 504 mg |
| Potassium | 95.2 mg | 787 mg |
| Sodium | 317 mg | 431 mg |
| Zinc | 4.09 mg | 2.14 mg |
| Copper | 0.036 mg | 0.022 mg |
| Manganese | 0.027 mg | 0.01 mg |
| Selenium | 19.6 µg | 13.8 µg |
| Iodine | 172 µg | 160 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0.993 g | 28.6 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.726 g | 0.015 g |
| Monounsaturated Fat | 4.78 g | 0.1 g |
| Saturated Fat | 11.5 g | 0.247 g |
| Trans Fat | 0.99 g | 0 g |
| Cholesterol | 66.2 mg | 8.27 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.125 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.004 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.456 g | 0.01 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 1.06 g | 0.534 g |
| Isoleucine | 1.54 g | 1.18 g |
| Leucine | 2.96 g | 1.92 g |
| Lysine | 2.58 g | 1.56 g |
| Methionine | 0.784 g | 0.492 g |
| Cystine | 0.29 g | 0.195 g |
| Phenylalanine | 1.66 g | 0.947 g |
| Tyrosine | 1.69 g | 0.946 g |
| Threonine | 1.04 g | 0.881 g |
| Tryptophan | 0.401 g | 0.275 g |
| Valine | 2.14 g | 1.31 g |
| Arginine | 0.927 g | 0.704 g |
| Alanine | 0.914 g | 0.675 g |
| Serine | 1.57 g | 1.49 g |
| Proline | 5.7 g | 4.12 g |
| Glycine | 0.508 g | 0.413 g |
| Aspartic Acid | 3.69 g | 1.9 g |
| Glutamic Acid | 1.64 g | 1.07 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Cheese Swiss and Milk Nonfat, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.