Cheese Swiss vs Milk Reduced Fat
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Cheese Swiss has more protein per 100 calories: 9.5 g against 6.82 g.
- Milk Reduced Fat is lighter per 100 g: 52.2 kcal against 293 kcal.
- Cheese Swiss leads in 29 micronutrients, including Vitamin E, Vitamin K, Calcium.
- Milk Reduced Fat leads in 17 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Cheese Swiss | Milk Reduced Fat |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 9.5 g | 6.82 g |
| Carbs | 0.892 g | 9.73 g |
| Fat | 6.45 g | 3.75 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 59.8 µg | 76.4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.005 mg | 0.086 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.116 mg | 0.341 mg |
| Niacin (B3) | 0.027 mg | 0.188 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.12 mg | 0.688 mg |
| Vitamin B6 | 0.026 mg | 0.088 mg |
| Folate | 2.52 µg | 8.95 µg |
| Vitamin B12 | 0.759 µg | 0.897 µg |
| Choline | 5.03 mg | 32.6 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 1.38 mg |
| Vitamin D | 0.048 µg | 1.66 µg |
| Vitamin E | 0.117 mg | 0.063 mg |
| Vitamin K | 0.423 µg | 0.32 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 318 mg | 249 mg |
| Iron | 0.053 mg | 0.067 mg |
| Magnesium | 11.9 mg | 25.2 mg |
| Phosphorus | 202 mg | 195 mg |
| Potassium | 32.5 mg | 308 mg |
| Sodium | 108 mg | 96.8 mg |
| Zinc | 1.39 mg | 0.847 mg |
| Copper | 0.012 mg | 0.013 mg |
| Manganese | 0.009 mg | 0.012 mg |
| Selenium | 6.68 µg | 4.57 µg |
| Iodine | 58.6 µg | 90.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0.339 g | 9.83 g |
| Fructose | 0 g | 0.013 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.248 g | 0.115 g |
| Monounsaturated Fat | 1.63 g | 0.866 g |
| Saturated Fat | 3.92 g | 2.33 g |
| Trans Fat | 0.338 g | 0.153 g |
| Cholesterol | 22.6 mg | 15.3 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.043 g | 0.015 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.156 g | 0.098 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.362 g | 0.19 g |
| Isoleucine | 0.525 g | 0.378 g |
| Leucine | 1.01 g | 0.652 g |
| Lysine | 0.88 g | 0.548 g |
| Methionine | 0.267 g | 0.173 g |
| Cystine | 0.099 g | 0.054 g |
| Phenylalanine | 0.566 g | 0.332 g |
| Tyrosine | 0.576 g | 0.33 g |
| Threonine | 0.355 g | 0.301 g |
| Tryptophan | 0.137 g | 0.09 g |
| Valine | 0.73 g | 0.441 g |
| Arginine | 0.316 g | 0.228 g |
| Alanine | 0.312 g | 0.228 g |
| Serine | 0.535 g | 0.541 g |
| Proline | 1.94 g | 1.47 g |
| Glycine | 0.173 g | 0.138 g |
| Aspartic Acid | 1.26 g | 0.656 g |
| Glutamic Acid | 0.559 g | 0.381 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Cheese Swiss | Milk Reduced Fat |
|---|---|---|
| Calories | 293 kcal | 52.2 kcal |
| Protein | 27.8 g | 3.56 g |
| Carbs | 2.62 g | 5.08 g |
| Fat | 18.9 g | 1.96 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 175 µg | 39.8 µg |
| Thiamin (B1) | 0.016 mg | 0.045 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.339 mg | 0.178 mg |
| Niacin (B3) | 0.079 mg | 0.098 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.353 mg | 0.359 mg |
| Vitamin B6 | 0.076 mg | 0.046 mg |
| Folate | 7.4 µg | 4.67 µg |
| Vitamin B12 | 2.22 µg | 0.468 µg |
| Choline | 14.8 mg | 17 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.72 mg |
| Vitamin D | 0.14 µg | 0.866 µg |
| Vitamin E | 0.342 mg | 0.033 mg |
| Vitamin K | 1.24 µg | 0.167 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 933 mg | 130 mg |
| Iron | 0.154 mg | 0.035 mg |
| Magnesium | 34.9 mg | 13.2 mg |
| Phosphorus | 593 mg | 102 mg |
| Potassium | 95.2 mg | 161 mg |
| Sodium | 317 mg | 50.5 mg |
| Zinc | 4.09 mg | 0.442 mg |
| Copper | 0.036 mg | 0.007 mg |
| Manganese | 0.027 mg | 0.006 mg |
| Selenium | 19.6 µg | 2.38 µg |
| Iodine | 172 µg | 47.2 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0.993 g | 5.13 g |
| Fructose | 0 g | 0.007 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.726 g | 0.06 g |
| Monounsaturated Fat | 4.78 g | 0.452 g |
| Saturated Fat | 11.5 g | 1.22 g |
| Trans Fat | 0.99 g | 0.08 g |
| Cholesterol | 66.2 mg | 8 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.125 g | 0.008 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.004 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.456 g | 0.051 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 1.06 g | 0.099 g |
| Isoleucine | 1.54 g | 0.197 g |
| Leucine | 2.96 g | 0.34 g |
| Lysine | 2.58 g | 0.286 g |
| Methionine | 0.784 g | 0.09 g |
| Cystine | 0.29 g | 0.028 g |
| Phenylalanine | 1.66 g | 0.173 g |
| Tyrosine | 1.69 g | 0.172 g |
| Threonine | 1.04 g | 0.157 g |
| Tryptophan | 0.401 g | 0.047 g |
| Valine | 2.14 g | 0.23 g |
| Arginine | 0.927 g | 0.119 g |
| Alanine | 0.914 g | 0.119 g |
| Serine | 1.57 g | 0.282 g |
| Proline | 5.7 g | 0.765 g |
| Glycine | 0.508 g | 0.072 g |
| Aspartic Acid | 3.69 g | 0.342 g |
| Glutamic Acid | 1.64 g | 0.199 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Cheese Swiss and Milk Reduced Fat, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.