Chicken Broiler vs Chicken Broilers Or Fryers
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Chicken Broiler is lighter per 100 g: 223 kcal against 254 kcal.
- Chicken Broiler leads in 11 micronutrients, including Riboflavin (B2), Vitamin B12, Vitamin E.
- Chicken Broilers Or Fryers leads in 16 micronutrients, including Vitamin A, Pantothenic Acid (B5), Vitamin B6.
Per 100 calories
| Nutrient | Chicken Broiler | Chicken Broilers Or Fryers |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 10.6 g | 9.77 g |
| Carbs | 0.119 g | 0.007 g |
| Fat | 6.38 g | 6.57 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 8.79 µg | 17.7 µg |
| Thiamin (B1) | 0.03 mg | 0.026 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.084 mg | 0.067 mg |
| Niacin (B3) | 3.06 mg | 2.82 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.083 mg | 0.436 mg |
| Vitamin B6 | 0.095 mg | 0.125 mg |
| Folate | 3.86 µg | 3.24 µg |
| Vitamin B12 | 0.207 µg | 0.167 µg |
| Choline | 27.2 mg | 26.4 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.011 mg |
| Vitamin D | 0.009 µg | 0.044 µg |
| Vitamin E | 0.151 mg | 0.118 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.605 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 10.8 mg | 6.91 mg |
| Iron | 0.38 mg | 0.441 mg |
| Magnesium | 9.96 mg | 8.95 mg |
| Phosphorus | 105 mg | 80.3 mg |
| Potassium | 121 mg | 95.3 mg |
| Sodium | 192 mg | 84.3 mg |
| Zinc | 0.739 mg | 0.694 mg |
| Copper | 0.029 mg | 0.025 mg |
| Manganese | 0.003 mg | 0.008 mg |
| Selenium | 12.9 µg | 10.3 µg |
| Iodine | 8.79 µg | 17.7 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0.119 g | 0.006 g |
| Fructose | 0.029 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.825 g | 1.23 g |
| Monounsaturated Fat | 2.65 g | 2.77 g |
| Saturated Fat | 1.64 g | 1.79 g |
| Trans Fat | 0.043 g | 0.063 g |
| Cholesterol | 55 mg | 45.1 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.015 g | 0.05 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.003 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.007 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.762 g | 1.1 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.304 g | 0.298 g |
| Isoleucine | 0.424 g | 0.448 g |
| Leucine | 0.771 g | 0.743 g |
| Lysine | 0.861 g | 0.824 g |
| Methionine | 0.288 g | 0.271 g |
| Cystine | 0.101 g | 0.119 g |
| Phenylalanine | 0.361 g | 0.368 g |
| Tyrosine | 0.296 g | 0.309 g |
| Threonine | 0.283 g | 0.369 g |
| Tryptophan | 0.095 g | 0.102 g |
| Valine | 0.467 g | 0.467 g |
| Arginine | 0.622 g | 0.64 g |
| Alanine | 0.54 g | 0.586 g |
| Serine | 0.814 g | 0.869 g |
| Proline | 1.35 g | 1.42 g |
| Glycine | 0.537 g | 0.653 g |
| Aspartic Acid | 0.536 g | 0.524 g |
| Glutamic Acid | 0.353 g | 0.365 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Chicken Broiler | Chicken Broilers Or Fryers |
|---|---|---|
| Calories | 223 kcal | 254 kcal |
| Protein | 23.6 g | 24.8 g |
| Carbs | 0.266 g | 0.018 g |
| Fat | 14.2 g | 16.7 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 19.6 µg | 44.9 µg |
| Thiamin (B1) | 0.068 mg | 0.066 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.187 mg | 0.17 mg |
| Niacin (B3) | 6.81 mg | 7.16 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.185 mg | 1.11 mg |
| Vitamin B6 | 0.212 mg | 0.318 mg |
| Folate | 8.6 µg | 8.24 µg |
| Vitamin B12 | 0.462 µg | 0.425 µg |
| Choline | 60.6 mg | 67.1 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.029 mg |
| Vitamin D | 0.02 µg | 0.111 µg |
| Vitamin E | 0.336 mg | 0.301 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 1.54 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 24 mg | 17.6 mg |
| Iron | 0.848 mg | 1.12 mg |
| Magnesium | 22.2 mg | 22.8 mg |
| Phosphorus | 235 mg | 204 mg |
| Potassium | 270 mg | 242 mg |
| Sodium | 429 mg | 214 mg |
| Zinc | 1.65 mg | 1.77 mg |
| Copper | 0.064 mg | 0.063 mg |
| Manganese | 0.006 mg | 0.021 mg |
| Selenium | 28.7 µg | 26.1 µg |
| Iodine | 19.6 µg | 44.9 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0.266 g | 0.016 g |
| Fructose | 0.064 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.84 g | 3.13 g |
| Monounsaturated Fat | 5.91 g | 7.05 g |
| Saturated Fat | 3.67 g | 4.56 g |
| Trans Fat | 0.095 g | 0.159 g |
| Cholesterol | 123 mg | 115 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.034 g | 0.128 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.007 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.019 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.7 g | 2.8 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.678 g | 0.758 g |
| Isoleucine | 0.946 g | 1.14 g |
| Leucine | 1.72 g | 1.89 g |
| Lysine | 1.92 g | 2.1 g |
| Methionine | 0.642 g | 0.689 g |
| Cystine | 0.226 g | 0.302 g |
| Phenylalanine | 0.806 g | 0.936 g |
| Tyrosine | 0.661 g | 0.787 g |
| Threonine | 0.631 g | 0.939 g |
| Tryptophan | 0.211 g | 0.259 g |
| Valine | 1.04 g | 1.19 g |
| Arginine | 1.39 g | 1.63 g |
| Alanine | 1.2 g | 1.49 g |
| Serine | 1.82 g | 2.21 g |
| Proline | 3.01 g | 3.6 g |
| Glycine | 1.2 g | 1.66 g |
| Aspartic Acid | 1.2 g | 1.33 g |
| Glutamic Acid | 0.788 g | 0.928 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Chicken Broiler and Chicken Broilers Or Fryers, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.