Chicken Broilers Or Fryers vs Chicken Skin (Drumsticks And Thighs)
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Chicken Broilers Or Fryers has more protein per 100 calories: 9.77 g against 4.18 g.
- Chicken Broilers Or Fryers is lighter per 100 g: 254 kcal against 442 kcal.
- Chicken Broilers Or Fryers leads in 46 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Chicken Skin (Drumsticks And Thighs) leads in 5 micronutrients, including Polyunsaturated Fat, Monounsaturated Fat, Saturated Fat.
Per 100 calories
| Nutrient | Chicken Broilers Or Fryers | Chicken Skin (Drumsticks And Thighs) |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 9.77 g | 4.18 g |
| Carbs | 0.007 g | 0.05 g |
| Fat | 6.57 g | 9.24 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 17.7 µg | 12.1 µg |
| Thiamin (B1) | 0.026 mg | 0.012 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.067 mg | 0.021 mg |
| Niacin (B3) | 2.82 mg | 0.901 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.436 mg | 0.204 mg |
| Vitamin B6 | 0.125 mg | 0.043 mg |
| Folate | 3.24 µg | 0.68 µg |
| Vitamin B12 | 0.167 µg | 0.12 µg |
| Choline | 26.4 mg | 11.2 mg |
| Vitamin C | 0.011 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.044 µg | 0.034 µg |
| Vitamin E | 0.118 mg | 0.077 mg |
| Vitamin K | 0.605 µg | 0.113 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6.91 mg | 2.83 mg |
| Iron | 0.441 mg | 0.234 mg |
| Magnesium | 8.95 mg | 3.85 mg |
| Phosphorus | 80.3 mg | 37 mg |
| Potassium | 95.3 mg | 42.9 mg |
| Sodium | 84.3 mg | 28 mg |
| Zinc | 0.694 mg | 0.268 mg |
| Copper | 0.025 mg | 0.013 mg |
| Manganese | 0.008 mg | 0.004 mg |
| Selenium | 10.3 µg | 4.24 µg |
| Iodine | 17.7 µg | 12.1 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0.006 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.23 g | 2.01 g |
| Monounsaturated Fat | 2.77 g | 4.16 g |
| Saturated Fat | 1.79 g | 2.62 g |
| Trans Fat | 0.063 g | 0.058 g |
| Cholesterol | 45.1 mg | 32.4 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.05 g | 0.096 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.003 g | 0.002 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.007 g | 0.002 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.1 g | 1.85 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.298 g | 0.086 g |
| Isoleucine | 0.448 g | 0.118 g |
| Leucine | 0.743 g | 0.23 g |
| Lysine | 0.824 g | 0.239 g |
| Methionine | 0.271 g | 0.071 g |
| Cystine | 0.119 g | 0.035 g |
| Phenylalanine | 0.368 g | 0.127 g |
| Tyrosine | 0.309 g | 0.099 g |
| Threonine | 0.369 g | 0.133 g |
| Tryptophan | 0.102 g | 0.021 g |
| Valine | 0.467 g | 0.149 g |
| Arginine | 0.64 g | 0.298 g |
| Alanine | 0.586 g | 0.287 g |
| Serine | 0.869 g | 0.313 g |
| Proline | 1.42 g | 0.495 g |
| Glycine | 0.653 g | 0.537 g |
| Aspartic Acid | 0.524 g | 0.318 g |
| Glutamic Acid | 0.365 g | 0.152 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Chicken Broilers Or Fryers | Chicken Skin (Drumsticks And Thighs) |
|---|---|---|
| Calories | 254 kcal | 442 kcal |
| Protein | 24.8 g | 18.5 g |
| Carbs | 0.018 g | 0.22 g |
| Fat | 16.7 g | 40.8 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 44.9 µg | 53.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.066 mg | 0.055 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.17 mg | 0.094 mg |
| Niacin (B3) | 7.16 mg | 3.98 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.11 mg | 0.9 mg |
| Vitamin B6 | 0.318 mg | 0.191 mg |
| Folate | 8.24 µg | 3 µg |
| Vitamin B12 | 0.425 µg | 0.53 µg |
| Choline | 67.1 mg | 49.3 mg |
| Vitamin C | 0.029 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.111 µg | 0.15 µg |
| Vitamin E | 0.301 mg | 0.34 mg |
| Vitamin K | 1.54 µg | 0.5 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 17.6 mg | 12.5 mg |
| Iron | 1.12 mg | 1.04 mg |
| Magnesium | 22.8 mg | 17 mg |
| Phosphorus | 204 mg | 164 mg |
| Potassium | 242 mg | 190 mg |
| Sodium | 214 mg | 124 mg |
| Zinc | 1.77 mg | 1.19 mg |
| Copper | 0.063 mg | 0.057 mg |
| Manganese | 0.021 mg | 0.017 mg |
| Selenium | 26.1 µg | 18.7 µg |
| Iodine | 44.9 µg | 53.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0.016 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 3.13 g | 8.9 g |
| Monounsaturated Fat | 7.05 g | 18.4 g |
| Saturated Fat | 4.56 g | 11.6 g |
| Trans Fat | 0.159 g | 0.258 g |
| Cholesterol | 115 mg | 143 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.128 g | 0.424 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.007 g | 0.01 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.019 g | 0.009 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 2.8 g | 8.16 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.758 g | 0.379 g |
| Isoleucine | 1.14 g | 0.522 g |
| Leucine | 1.89 g | 1.02 g |
| Lysine | 2.1 g | 1.05 g |
| Methionine | 0.689 g | 0.312 g |
| Cystine | 0.302 g | 0.154 g |
| Phenylalanine | 0.936 g | 0.561 g |
| Tyrosine | 0.787 g | 0.436 g |
| Threonine | 0.939 g | 0.585 g |
| Tryptophan | 0.259 g | 0.091 g |
| Valine | 1.19 g | 0.657 g |
| Arginine | 1.63 g | 1.32 g |
| Alanine | 1.49 g | 1.27 g |
| Serine | 2.21 g | 1.38 g |
| Proline | 3.6 g | 2.19 g |
| Glycine | 1.66 g | 2.37 g |
| Aspartic Acid | 1.33 g | 1.41 g |
| Glutamic Acid | 0.928 g | 0.671 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Chicken Broilers Or Fryers and Chicken Skin (Drumsticks And Thighs), including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.