Canada Goose Breast Meat Only vs Chicken Skin (Drumsticks And Thighs)
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Canada Goose Breast Meat Only has more protein per 100 calories: 18.3 g against 4.18 g.
- Canada Goose Breast Meat Only is lighter per 100 g: 133 kcal against 442 kcal.
- Canada Goose Breast Meat Only leads in 17 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
- Chicken Skin (Drumsticks And Thighs) leads in 32 micronutrients, including Vitamin A, Pantothenic Acid (B5), Folate.
Per 100 calories
| Nutrient | Canada Goose Breast Meat Only | Chicken Skin (Drumsticks And Thighs) |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 18.3 g | 4.18 g |
| Carbs | 0 g | 0.05 g |
| Fat | 3.02 g | 9.24 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 8.27 µg | 12.1 µg |
| Thiamin (B1) | 0.214 mg | 0.012 mg |
| Riboflavin (B2) | 1.14 mg | 0.021 mg |
| Niacin (B3) | 4.93 mg | 0.901 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.204 mg |
| Vitamin B6 | 0.812 mg | 0.043 mg |
| Folate | 0 µg | 0.68 µg |
| Vitamin B12 | 3.08 µg | 0.12 µg |
| Choline | 0 mg | 11.2 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.034 µg |
| Vitamin E | 0.429 mg | 0.077 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.113 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 3.01 mg | 2.83 mg |
| Iron | 4.44 mg | 0.234 mg |
| Magnesium | 21.8 mg | 3.85 mg |
| Phosphorus | 192 mg | 37 mg |
| Potassium | 253 mg | 42.9 mg |
| Sodium | 37.6 mg | 28 mg |
| Zinc | 1.26 mg | 0.268 mg |
| Copper | 0.333 mg | 0.013 mg |
| Manganese | 0.038 mg | 0.004 mg |
| Selenium | 0 µg | 4.24 µg |
| Iodine | 8.27 µg | 12.1 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.261 g | 2.01 g |
| Monounsaturated Fat | 0.614 g | 4.16 g |
| Saturated Fat | 0.458 g | 2.62 g |
| Trans Fat | 0.006 g | 0.058 g |
| Cholesterol | 60.2 mg | 32.4 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.025 g | 0.096 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.003 g | 0.002 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.005 g | 0.002 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.171 g | 1.85 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.086 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.118 g |
| Leucine | 0 g | 0.23 g |
| Lysine | 0 g | 0.239 g |
| Methionine | 0 g | 0.071 g |
| Cystine | 0 g | 0.035 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.127 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.099 g |
| Threonine | 0 g | 0.133 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.021 g |
| Valine | 0 g | 0.149 g |
| Arginine | 0 g | 0.298 g |
| Alanine | 0 g | 0.287 g |
| Serine | 0 g | 0.313 g |
| Proline | 0 g | 0.495 g |
| Glycine | 0 g | 0.537 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.318 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.152 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Canada Goose Breast Meat Only | Chicken Skin (Drumsticks And Thighs) |
|---|---|---|
| Calories | 133 kcal | 442 kcal |
| Protein | 24.3 g | 18.5 g |
| Carbs | 0 g | 0.22 g |
| Fat | 4.02 g | 40.8 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 11 µg | 53.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.284 mg | 0.055 mg |
| Riboflavin (B2) | 1.52 mg | 0.094 mg |
| Niacin (B3) | 6.56 mg | 3.98 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.9 mg |
| Vitamin B6 | 1.08 mg | 0.191 mg |
| Folate | 0 µg | 3 µg |
| Vitamin B12 | 4.1 µg | 0.53 µg |
| Choline | 0 mg | 49.3 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.15 µg |
| Vitamin E | 0.57 mg | 0.34 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.5 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4 mg | 12.5 mg |
| Iron | 5.91 mg | 1.04 mg |
| Magnesium | 29 mg | 17 mg |
| Phosphorus | 256 mg | 164 mg |
| Potassium | 336 mg | 190 mg |
| Sodium | 50 mg | 124 mg |
| Zinc | 1.68 mg | 1.19 mg |
| Copper | 0.443 mg | 0.057 mg |
| Manganese | 0.05 mg | 0.017 mg |
| Selenium | 0 µg | 18.7 µg |
| Iodine | 11 µg | 53.5 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.347 g | 8.9 g |
| Monounsaturated Fat | 0.817 g | 18.4 g |
| Saturated Fat | 0.609 g | 11.6 g |
| Trans Fat | 0.008 g | 0.258 g |
| Cholesterol | 80 mg | 143 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.033 g | 0.424 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.004 g | 0.01 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.006 g | 0.009 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.227 g | 8.16 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.379 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.522 g |
| Leucine | 0 g | 1.02 g |
| Lysine | 0 g | 1.05 g |
| Methionine | 0 g | 0.312 g |
| Cystine | 0 g | 0.154 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.561 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.436 g |
| Threonine | 0 g | 0.585 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.091 g |
| Valine | 0 g | 0.657 g |
| Arginine | 0 g | 1.32 g |
| Alanine | 0 g | 1.27 g |
| Serine | 0 g | 1.38 g |
| Proline | 0 g | 2.19 g |
| Glycine | 0 g | 2.37 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 1.41 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.671 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Canada Goose Breast Meat Only and Chicken Skin (Drumsticks And Thighs), including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.