Campbell's Chunky Classic Chicken Noodle Soup vs Chicken Skin (Drumsticks And Thighs)
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Campbell's Chunky Classic Chicken Noodle Soup has more protein per 100 calories: 7.26 g against 4.18 g.
- Campbell's Chunky Classic Chicken Noodle Soup is lighter per 100 g: 47 kcal against 442 kcal.
- Campbell's Chunky Classic Chicken Noodle Soup leads in 16 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
- Chicken Skin (Drumsticks And Thighs) leads in 37 micronutrients, including Vitamin A, Pantothenic Acid (B5), Vitamin B6.
Per 100 calories
| Nutrient | Campbell's Chunky Classic Chicken Noodle Soup | Chicken Skin (Drumsticks And Thighs) |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 7.26 g | 4.18 g |
| Carbs | 11.5 g | 0.05 g |
| Fat | 2.77 g | 9.24 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 12.1 µg |
| Thiamin (B1) | 0.036 mg | 0.012 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.049 mg | 0.021 mg |
| Niacin (B3) | 2.87 mg | 0.901 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.204 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.043 mg |
| Folate | 0 µg | 0.68 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.12 µg |
| Choline | 0 mg | 11.2 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.034 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.077 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.113 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 23.4 mg | 2.83 mg |
| Iron | 0.723 mg | 0.234 mg |
| Magnesium | 14.9 mg | 3.85 mg |
| Phosphorus | 74.5 mg | 37 mg |
| Potassium | 191 mg | 42.9 mg |
| Sodium | 691 mg | 28 mg |
| Zinc | 0.383 mg | 0.268 mg |
| Copper | 0.053 mg | 0.013 mg |
| Manganese | 0.123 mg | 0.004 mg |
| Selenium | 12.1 µg | 4.24 µg |
| Iodine | 0 µg | 12.1 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.13 g | 0 g |
| Sugar | 0.872 g | 0 g |
| Starch | 8.51 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 2.01 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 4.16 g |
| Saturated Fat | 0.868 g | 2.62 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.058 g |
| Cholesterol | 17 mg | 32.4 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.096 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.002 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.002 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 1.85 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.086 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.118 g |
| Leucine | 0 g | 0.23 g |
| Lysine | 0 g | 0.239 g |
| Methionine | 0 g | 0.071 g |
| Cystine | 0 g | 0.035 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.127 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.099 g |
| Threonine | 0 g | 0.133 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.021 g |
| Valine | 0 g | 0.149 g |
| Arginine | 0 g | 0.298 g |
| Alanine | 0 g | 0.287 g |
| Serine | 0 g | 0.313 g |
| Proline | 0 g | 0.495 g |
| Glycine | 0 g | 0.537 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.318 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.152 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Campbell's Chunky Classic Chicken Noodle Soup | Chicken Skin (Drumsticks And Thighs) |
|---|---|---|
| Calories | 47 kcal | 442 kcal |
| Protein | 3.41 g | 18.5 g |
| Carbs | 5.41 g | 0.22 g |
| Fat | 1.3 g | 40.8 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 53.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.017 mg | 0.055 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.023 mg | 0.094 mg |
| Niacin (B3) | 1.35 mg | 3.98 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.9 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.191 mg |
| Folate | 0 µg | 3 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.53 µg |
| Choline | 0 mg | 49.3 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.15 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.34 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.5 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 11 mg | 12.5 mg |
| Iron | 0.34 mg | 1.04 mg |
| Magnesium | 7 mg | 17 mg |
| Phosphorus | 35 mg | 164 mg |
| Potassium | 90 mg | 190 mg |
| Sodium | 325 mg | 124 mg |
| Zinc | 0.18 mg | 1.19 mg |
| Copper | 0.025 mg | 0.057 mg |
| Manganese | 0.058 mg | 0.017 mg |
| Selenium | 5.7 µg | 18.7 µg |
| Iodine | 0 µg | 53.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1 g | 0 g |
| Sugar | 0.41 g | 0 g |
| Starch | 4 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 8.9 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 18.4 g |
| Saturated Fat | 0.408 g | 11.6 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.258 g |
| Cholesterol | 8 mg | 143 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.424 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.01 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.009 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 8.16 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.379 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.522 g |
| Leucine | 0 g | 1.02 g |
| Lysine | 0 g | 1.05 g |
| Methionine | 0 g | 0.312 g |
| Cystine | 0 g | 0.154 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.561 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.436 g |
| Threonine | 0 g | 0.585 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.091 g |
| Valine | 0 g | 0.657 g |
| Arginine | 0 g | 1.32 g |
| Alanine | 0 g | 1.27 g |
| Serine | 0 g | 1.38 g |
| Proline | 0 g | 2.19 g |
| Glycine | 0 g | 2.37 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 1.41 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.671 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Campbell's Chunky Classic Chicken Noodle Soup and Chicken Skin (Drumsticks And Thighs), including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.