Chicken Broilers Or Fryers vs Turkey
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Turkey has more protein per 100 calories: 15 g against 9.77 g.
- Turkey is lighter per 100 g: 183 kcal against 254 kcal.
- Chicken Broilers Or Fryers leads in 9 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E.
- Turkey leads in 29 micronutrients, including Riboflavin (B2), Niacin (B3), Vitamin B6.
Per 100 calories
| Nutrient | Chicken Broilers Or Fryers | Turkey |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 9.77 g | 15 g |
| Carbs | 0.007 g | 0.016 g |
| Fat | 6.57 g | 4.22 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 17.7 µg | 6.85 µg |
| Thiamin (B1) | 0.026 mg | 0.024 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.067 mg | 0.147 mg |
| Niacin (B3) | 2.82 mg | 5.21 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.436 mg | 0.518 mg |
| Vitamin B6 | 0.125 mg | 0.321 mg |
| Folate | 3.24 µg | 4.66 µg |
| Vitamin B12 | 0.167 µg | 0.737 µg |
| Choline | 26.4 mg | 45.2 mg |
| Vitamin C | 0.011 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.044 µg | 0.219 µg |
| Vitamin E | 0.118 mg | 0.038 mg |
| Vitamin K | 0.605 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6.91 mg | 7.95 mg |
| Iron | 0.441 mg | 0.521 mg |
| Magnesium | 8.95 mg | 15.6 mg |
| Phosphorus | 80.3 mg | 126 mg |
| Potassium | 95.3 mg | 132 mg |
| Sodium | 84.3 mg | 89.6 mg |
| Zinc | 0.694 mg | 1.28 mg |
| Copper | 0.025 mg | 0.049 mg |
| Manganese | 0.008 mg | 0.008 mg |
| Selenium | 10.3 µg | 16.3 µg |
| Iodine | 17.7 µg | 6.85 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0.006 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.23 g | 1.21 g |
| Monounsaturated Fat | 2.77 g | 1.51 g |
| Saturated Fat | 1.79 g | 1.22 g |
| Trans Fat | 0.063 g | 0.058 g |
| Cholesterol | 45.1 mg | 54.8 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.05 g | 0.06 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.003 g | 0.004 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.007 g | 0.003 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.1 g | 1.07 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.298 g | 0.392 g |
| Isoleucine | 0.448 g | 0.416 g |
| Leucine | 0.743 g | 1.01 g |
| Lysine | 0.824 g | 1.19 g |
| Methionine | 0.271 g | 0.379 g |
| Cystine | 0.119 g | 0.139 g |
| Phenylalanine | 0.368 g | 0.473 g |
| Tyrosine | 0.309 g | 0.428 g |
| Threonine | 0.369 g | 0.524 g |
| Tryptophan | 0.102 g | 0.152 g |
| Valine | 0.467 g | 0.473 g |
| Arginine | 0.64 g | 0.855 g |
| Alanine | 0.586 g | 0.83 g |
| Serine | 0.869 g | 1.17 g |
| Proline | 1.42 g | 1.98 g |
| Glycine | 0.653 g | 0.759 g |
| Aspartic Acid | 0.524 g | 0.863 g |
| Glutamic Acid | 0.365 g | 0.584 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Chicken Broilers Or Fryers | Turkey |
|---|---|---|
| Calories | 254 kcal | 183 kcal |
| Protein | 24.8 g | 27.4 g |
| Carbs | 0.018 g | 0.03 g |
| Fat | 16.7 g | 7.7 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 44.9 µg | 12.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.066 mg | 0.044 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.17 mg | 0.269 mg |
| Niacin (B3) | 7.16 mg | 9.51 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.11 mg | 0.946 mg |
| Vitamin B6 | 0.318 mg | 0.585 mg |
| Folate | 8.24 µg | 8.5 µg |
| Vitamin B12 | 0.425 µg | 1.35 µg |
| Choline | 67.1 mg | 82.6 mg |
| Vitamin C | 0.029 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.111 µg | 0.4 µg |
| Vitamin E | 0.301 mg | 0.07 mg |
| Vitamin K | 1.54 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 17.6 mg | 14.5 mg |
| Iron | 1.12 mg | 0.95 mg |
| Magnesium | 22.8 mg | 28.5 mg |
| Phosphorus | 204 mg | 230 mg |
| Potassium | 242 mg | 241 mg |
| Sodium | 214 mg | 164 mg |
| Zinc | 1.77 mg | 2.34 mg |
| Copper | 0.063 mg | 0.09 mg |
| Manganese | 0.021 mg | 0.014 mg |
| Selenium | 26.1 µg | 29.7 µg |
| Iodine | 44.9 µg | 12.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0.016 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 3.13 g | 2.2 g |
| Monounsaturated Fat | 7.05 g | 2.75 g |
| Saturated Fat | 4.56 g | 2.23 g |
| Trans Fat | 0.159 g | 0.105 g |
| Cholesterol | 115 mg | 100 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.128 g | 0.11 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.007 g | 0.008 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.019 g | 0.005 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 2.8 g | 1.95 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.758 g | 0.715 g |
| Isoleucine | 1.14 g | 0.76 g |
| Leucine | 1.89 g | 1.84 g |
| Lysine | 2.1 g | 2.18 g |
| Methionine | 0.689 g | 0.691 g |
| Cystine | 0.302 g | 0.253 g |
| Phenylalanine | 0.936 g | 0.863 g |
| Tyrosine | 0.787 g | 0.781 g |
| Threonine | 0.939 g | 0.956 g |
| Tryptophan | 0.259 g | 0.277 g |
| Valine | 1.19 g | 0.863 g |
| Arginine | 1.63 g | 1.56 g |
| Alanine | 1.49 g | 1.52 g |
| Serine | 2.21 g | 2.14 g |
| Proline | 3.6 g | 3.62 g |
| Glycine | 1.66 g | 1.39 g |
| Aspartic Acid | 1.33 g | 1.58 g |
| Glutamic Acid | 0.928 g | 1.07 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Chicken Broilers Or Fryers and Turkey, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.