Cod Pacific Or Alaskan vs Cod
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Cod Pacific Or Alaskan is lighter per 100 g: 60.8 kcal against 72.3 kcal.
- Cod Pacific Or Alaskan leads in 2 micronutrients, including Phosphorus, Sodium.
- Cod leads in 45 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Cod Pacific Or Alaskan | Cod |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 23.4 g | 22.7 g |
| Carbs | 0.862 g | 0 g |
| Fat | 0.355 g | 0.806 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 9.68 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.076 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.076 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 2.18 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.308 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.25 mg |
| Folate | 0 µg | 9.68 µg |
| Vitamin B12 | 0.964 µg | 1.91 µg |
| Choline | 0 mg | 90 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.691 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.968 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.816 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.069 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 14.8 mg | 14.1 mg |
| Iron | 0 mg | 0.279 mg |
| Magnesium | 29.4 mg | 32.3 mg |
| Phosphorus | 459 mg | 326 mg |
| Potassium | 316 mg | 412 mg |
| Sodium | 582 mg | 302 mg |
| Zinc | 0.442 mg | 0.491 mg |
| Copper | 0.015 mg | 0.024 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.012 mg |
| Selenium | 36.7 µg | 36.3 µg |
| Iodine | 0 µg | 6.88 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 0.22 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 0.088 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0.12 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.007 g |
| Cholesterol | 0 mg | 63.3 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.054 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.124 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.015 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.586 g |
| Isoleucine | 0 g | 1.04 g |
| Leucine | 0 g | 1.84 g |
| Lysine | 0 g | 2.1 g |
| Methionine | 0 g | 0.654 g |
| Cystine | 0 g | 0.227 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.892 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.798 g |
| Threonine | 0 g | 0.995 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.268 g |
| Valine | 0 g | 1.14 g |
| Arginine | 0 g | 1.42 g |
| Alanine | 0 g | 1.35 g |
| Serine | 0 g | 2.31 g |
| Proline | 0 g | 3.43 g |
| Glycine | 0 g | 1.08 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.789 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.95 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Cod Pacific Or Alaskan | Cod |
|---|---|---|
| Calories | 60.8 kcal | 72.3 kcal |
| Protein | 14.2 g | 16.4 g |
| Carbs | 0.524 g | 0 g |
| Fat | 0.216 g | 0.583 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 7 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.055 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.055 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 1.58 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.223 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.181 mg |
| Folate | 0 µg | 7 µg |
| Vitamin B12 | 0.586 µg | 1.38 µg |
| Choline | 0 mg | 65.1 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.5 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.7 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.59 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.05 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9.01 mg | 10.2 mg |
| Iron | 0 mg | 0.202 mg |
| Magnesium | 17.9 mg | 23.3 mg |
| Phosphorus | 279 mg | 236 mg |
| Potassium | 192 mg | 298 mg |
| Sodium | 354 mg | 219 mg |
| Zinc | 0.269 mg | 0.355 mg |
| Copper | 0.009 mg | 0.017 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.009 mg |
| Selenium | 22.3 µg | 26.3 µg |
| Iodine | 0 µg | 4.97 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 0.159 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 0.064 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0.087 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.005 g |
| Cholesterol | 0 mg | 45.8 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.039 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.09 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.011 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.424 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.75 g |
| Leucine | 0 g | 1.33 g |
| Lysine | 0 g | 1.52 g |
| Methionine | 0 g | 0.473 g |
| Cystine | 0 g | 0.164 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.645 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.577 g |
| Threonine | 0 g | 0.72 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.194 g |
| Valine | 0 g | 0.824 g |
| Arginine | 0 g | 1.03 g |
| Alanine | 0 g | 0.979 g |
| Serine | 0 g | 1.67 g |
| Proline | 0 g | 2.48 g |
| Glycine | 0 g | 0.783 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.571 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.687 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Cod Pacific Or Alaskan and Cod, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.