Cod Pacific Or Alaskan vs Mackerel
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Cod Pacific Or Alaskan has more protein per 100 calories: 23.4 g against 12.9 g.
- Cod Pacific Or Alaskan is lighter per 100 g: 60.8 kcal against 152 kcal.
- Cod Pacific Or Alaskan leads in 3 micronutrients, including Phosphorus, Sodium, Selenium.
- Mackerel leads in 42 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Cod Pacific Or Alaskan | Mackerel |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 23.4 g | 12.9 g |
| Carbs | 0.862 g | 0 g |
| Fat | 0.355 g | 4.96 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 53.7 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.085 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.227 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 4.66 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.455 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.259 mg |
| Folate | 0 µg | 1.98 µg |
| Vitamin B12 | 0.964 µg | 5.13 µg |
| Choline | 0 mg | 40.1 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.923 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 7.14 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.705 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 1.14 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 14.8 mg | 12.7 mg |
| Iron | 0 mg | 0.826 mg |
| Magnesium | 29.4 mg | 27.8 mg |
| Phosphorus | 459 mg | 131 mg |
| Potassium | 316 mg | 264 mg |
| Sodium | 582 mg | 64.7 mg |
| Zinc | 0.442 mg | 0.387 mg |
| Copper | 0.015 mg | 0.041 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.008 mg |
| Selenium | 36.7 µg | 25.3 µg |
| Iodine | 0 µg | 53.7 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 1.23 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 1.71 g |
| Saturated Fat | 0 g | 1.27 g |
| Cholesterol | 0 mg | 40.5 mg |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.308 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.58 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.078 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.38 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.594 g |
| Leucine | 0 g | 1.05 g |
| Lysine | 0 g | 1.18 g |
| Methionine | 0 g | 0.382 g |
| Cystine | 0 g | 0.138 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.503 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.436 g |
| Threonine | 0 g | 0.565 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.144 g |
| Valine | 0 g | 0.663 g |
| Arginine | 0 g | 0.77 g |
| Alanine | 0 g | 0.78 g |
| Serine | 0 g | 1.32 g |
| Proline | 0 g | 1.93 g |
| Glycine | 0 g | 0.619 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.456 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.526 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Cod Pacific Or Alaskan | Mackerel |
|---|---|---|
| Calories | 60.8 kcal | 152 kcal |
| Protein | 14.2 g | 19.6 g |
| Carbs | 0.524 g | 0 g |
| Fat | 0.216 g | 7.52 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 81.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.129 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.345 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 7.07 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.69 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.393 mg |
| Folate | 0 µg | 3 µg |
| Vitamin B12 | 0.586 µg | 7.78 µg |
| Choline | 0 mg | 60.8 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 1.4 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 10.8 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 1.07 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 1.73 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9.01 mg | 19.3 mg |
| Iron | 0 mg | 1.25 mg |
| Magnesium | 17.9 mg | 42.3 mg |
| Phosphorus | 279 mg | 199 mg |
| Potassium | 192 mg | 400 mg |
| Sodium | 354 mg | 98.3 mg |
| Zinc | 0.269 mg | 0.587 mg |
| Copper | 0.009 mg | 0.062 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.012 mg |
| Selenium | 22.3 µg | 38.4 µg |
| Iodine | 0 µg | 81.5 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 1.87 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 2.6 g |
| Saturated Fat | 0 g | 1.93 g |
| Cholesterol | 0 mg | 61.5 mg |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.468 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.88 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.118 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.576 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.902 g |
| Leucine | 0 g | 1.59 g |
| Lysine | 0 g | 1.8 g |
| Methionine | 0 g | 0.579 g |
| Cystine | 0 g | 0.21 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.764 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.661 g |
| Threonine | 0 g | 0.858 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.219 g |
| Valine | 0 g | 1.01 g |
| Arginine | 0 g | 1.17 g |
| Alanine | 0 g | 1.18 g |
| Serine | 0 g | 2.01 g |
| Proline | 0 g | 2.92 g |
| Glycine | 0 g | 0.939 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.692 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.798 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Cod Pacific Or Alaskan and Mackerel, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.