Anchovies In Olive Oil vs Mackerel
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Anchovies In Olive Oil | Mackerel |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 13.1 g | 12.9 g |
| Carbs | 1.17 g | 0 g |
| Fat | 4.78 g | 4.96 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 53.7 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.085 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.227 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 4.66 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.455 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.259 mg |
| Folate | 0 µg | 1.98 µg |
| Vitamin B12 | 6.12 µg | 5.13 µg |
| Choline | 0 mg | 40.1 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.923 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 7.14 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.705 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 1.14 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 117 mg | 12.7 mg |
| Iron | 1.31 mg | 0.826 mg |
| Magnesium | 111 mg | 27.8 mg |
| Phosphorus | 110 mg | 131 mg |
| Potassium | 145 mg | 264 mg |
| Sodium | 2,621 mg | 64.7 mg |
| Zinc | 1.23 mg | 0.387 mg |
| Copper | 0.114 mg | 0.041 mg |
| Manganese | 0.067 mg | 0.008 mg |
| Selenium | 23.4 µg | 25.3 µg |
| Iodine | 0 µg | 53.7 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 1.23 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 1.71 g |
| Saturated Fat | 0 g | 1.27 g |
| Cholesterol | 0 mg | 40.5 mg |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.308 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.58 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.078 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.38 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.594 g |
| Leucine | 0 g | 1.05 g |
| Lysine | 0 g | 1.18 g |
| Methionine | 0 g | 0.382 g |
| Cystine | 0 g | 0.138 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.503 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.436 g |
| Threonine | 0 g | 0.565 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.144 g |
| Valine | 0 g | 0.663 g |
| Arginine | 0 g | 0.77 g |
| Alanine | 0 g | 0.78 g |
| Serine | 0 g | 1.32 g |
| Proline | 0 g | 1.93 g |
| Glycine | 0 g | 0.619 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.456 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.526 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Anchovies In Olive Oil | Mackerel |
|---|---|---|
| Calories | 206 kcal | 152 kcal |
| Protein | 26.9 g | 19.6 g |
| Carbs | 2.41 g | 0 g |
| Fat | 9.85 g | 7.52 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 81.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.129 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.345 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 7.07 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.69 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.393 mg |
| Folate | 0 µg | 3 µg |
| Vitamin B12 | 12.6 µg | 7.78 µg |
| Choline | 0 mg | 60.8 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 1.4 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 10.8 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 1.07 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 1.73 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 240 mg | 19.3 mg |
| Iron | 2.69 mg | 1.25 mg |
| Magnesium | 228 mg | 42.3 mg |
| Phosphorus | 226 mg | 199 mg |
| Potassium | 298 mg | 400 mg |
| Sodium | 5,400 mg | 98.3 mg |
| Zinc | 2.54 mg | 0.587 mg |
| Copper | 0.235 mg | 0.062 mg |
| Manganese | 0.138 mg | 0.012 mg |
| Selenium | 48.2 µg | 38.4 µg |
| Iodine | 0 µg | 81.5 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 1.87 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 2.6 g |
| Saturated Fat | 0 g | 1.93 g |
| Cholesterol | 0 mg | 61.5 mg |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.468 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.88 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.118 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.576 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.902 g |
| Leucine | 0 g | 1.59 g |
| Lysine | 0 g | 1.8 g |
| Methionine | 0 g | 0.579 g |
| Cystine | 0 g | 0.21 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.764 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.661 g |
| Threonine | 0 g | 0.858 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.219 g |
| Valine | 0 g | 1.01 g |
| Arginine | 0 g | 1.17 g |
| Alanine | 0 g | 1.18 g |
| Serine | 0 g | 2.01 g |
| Proline | 0 g | 2.92 g |
| Glycine | 0 g | 0.939 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.692 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.798 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Anchovies In Olive Oil and Mackerel, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.