Cod Pacific Or Alaskan vs Salmon
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Cod Pacific Or Alaskan has more protein per 100 calories: 23.4 g against 13.8 g.
- Cod Pacific Or Alaskan is lighter per 100 g: 60.8 kcal against 153 kcal.
- Cod Pacific Or Alaskan leads in 7 micronutrients, including Calcium, Magnesium, Phosphorus.
- Salmon leads in 44 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Cod Pacific Or Alaskan | Salmon |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 23.4 g | 13.8 g |
| Carbs | 0.862 g | 0 g |
| Fat | 0.355 g | 4.82 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 36.7 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.093 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.124 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 5.23 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.718 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.315 mg |
| Folate | 0 µg | 9.5 µg |
| Vitamin B12 | 0.964 µg | 3.23 µg |
| Choline | 0 mg | 61.7 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.546 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 7.37 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.777 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.18 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 14.8 mg | 9.7 mg |
| Iron | 0 mg | 0.316 mg |
| Magnesium | 29.4 mg | 21 mg |
| Phosphorus | 459 mg | 162 mg |
| Potassium | 316 mg | 256 mg |
| Sodium | 582 mg | 36.2 mg |
| Zinc | 0.442 mg | 0.298 mg |
| Copper | 0.015 mg | 0.048 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.008 mg |
| Selenium | 36.7 µg | 19.9 µg |
| Iodine | 0 µg | 33.6 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 1.26 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 1.65 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0.937 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.018 g |
| Cholesterol | 0 mg | 37 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.098 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.263 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.463 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.127 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.37 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.627 g |
| Leucine | 0 g | 1.07 g |
| Lysine | 0 g | 1.22 g |
| Methionine | 0 g | 0.431 g |
| Cystine | 0 g | 0.154 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.548 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.505 g |
| Threonine | 0 g | 0.618 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.168 g |
| Valine | 0 g | 0.71 g |
| Arginine | 0 g | 0.805 g |
| Alanine | 0 g | 0.836 g |
| Serine | 0 g | 1.51 g |
| Proline | 0 g | 1.99 g |
| Glycine | 0 g | 0.658 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.487 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.557 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Cod Pacific Or Alaskan | Salmon |
|---|---|---|
| Calories | 60.8 kcal | 153 kcal |
| Protein | 14.2 g | 21 g |
| Carbs | 0.524 g | 0 g |
| Fat | 0.216 g | 7.35 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 56 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.142 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.189 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 7.97 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 1.1 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.481 mg |
| Folate | 0 µg | 14.5 µg |
| Vitamin B12 | 0.586 µg | 4.93 µg |
| Choline | 0 mg | 94.2 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.833 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 11.3 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 1.19 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.275 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9.01 mg | 14.8 mg |
| Iron | 0 mg | 0.482 mg |
| Magnesium | 17.9 mg | 32 mg |
| Phosphorus | 279 mg | 247 mg |
| Potassium | 192 mg | 391 mg |
| Sodium | 354 mg | 55.3 mg |
| Zinc | 0.269 mg | 0.454 mg |
| Copper | 0.009 mg | 0.073 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.012 mg |
| Selenium | 22.3 µg | 30.4 µg |
| Iodine | 0 µg | 51.2 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 1.92 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 2.51 g |
| Saturated Fat | 0 g | 1.43 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.027 g |
| Cholesterol | 0 mg | 56.5 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.149 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.402 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.706 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.194 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.565 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.957 g |
| Leucine | 0 g | 1.64 g |
| Lysine | 0 g | 1.87 g |
| Methionine | 0 g | 0.657 g |
| Cystine | 0 g | 0.235 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.836 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.77 g |
| Threonine | 0 g | 0.943 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.257 g |
| Valine | 0 g | 1.08 g |
| Arginine | 0 g | 1.23 g |
| Alanine | 0 g | 1.28 g |
| Serine | 0 g | 2.3 g |
| Proline | 0 g | 3.04 g |
| Glycine | 0 g | 1 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.743 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.85 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Cod Pacific Or Alaskan and Salmon, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.