Cowpeas (Blackeyes) Immature Seeds vs Edamame
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Edamame has more protein per 100 calories: 10 g against 5.09 g.
- Edamame is lighter per 100 g: 76.7 kcal against 115 kcal.
- Cowpeas (Blackeyes) Immature Seeds leads in 1 micronutrient, including Selenium.
- Edamame leads in 47 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Cowpeas (Blackeyes) Immature Seeds | Edamame |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 5.09 g | 10 g |
| Carbs | 19.3 g | 7.18 g |
| Fat | 0.454 g | 4.32 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 19.2 µg | 19.6 µg |
| Thiamin (B1) | 0.158 mg | 0.24 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.093 mg | 0.265 mg |
| Niacin (B3) | 0.929 mg | 1.19 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.161 mg | 0.607 mg |
| Vitamin B6 | 0.07 mg | 0.162 mg |
| Folate | 117 µg | 347 µg |
| Choline | 34.3 mg | 73.2 mg |
| Vitamin C | 2.1 mg | 11.8 mg |
| Vitamin E | 0.227 mg | 0.913 mg |
| Vitamin K | 27.7 µg | 37.9 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 65.9 mg | 85.2 mg |
| Iron | 1.41 mg | 2.92 mg |
| Magnesium | 44.5 mg | 86 mg |
| Phosphorus | 75.5 mg | 229 mg |
| Potassium | 346 mg | 625 mg |
| Sodium | 3.93 mg | 11.8 mg |
| Zinc | 1.07 mg | 1.78 mg |
| Copper | 0.139 mg | 0.468 mg |
| Manganese | 0.596 mg | 1.39 mg |
| Selenium | 2.58 µg | 1.04 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 4.98 g | 7.06 g |
| Sugar | 3.36 g | 3.04 g |
| Starch | 0 g | 1.2 g |
| Fructose | 0 g | 0.143 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.193 g | 4.06 g |
| Monounsaturated Fat | 0.041 g | 2.28 g |
| Saturated Fat | 0.119 g | 1.15 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.007 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.467 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.004 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.11 g | 3.44 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.165 g | 0.339 g |
| Isoleucine | 0.273 g | 0.381 g |
| Leucine | 0.363 g | 0.944 g |
| Lysine | 0.335 g | 0.944 g |
| Methionine | 0.072 g | 0.179 g |
| Cystine | 0.076 g | 0.158 g |
| Phenylalanine | 0.279 g | 0.618 g |
| Tyrosine | 0.209 g | 0.427 g |
| Threonine | 0.19 g | 0.42 g |
| Tryptophan | 0.059 g | 0.16 g |
| Valine | 0.295 g | 0.411 g |
| Arginine | 0.357 g | 0.917 g |
| Alanine | 0 g | 0.566 g |
| Serine | 0 g | 1.71 g |
| Proline | 0 g | 2.56 g |
| Glycine | 0 g | 0.55 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.87 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.843 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Cowpeas (Blackeyes) Immature Seeds | Edamame |
|---|---|---|
| Calories | 115 kcal | 76.7 kcal |
| Protein | 5.83 g | 7.7 g |
| Carbs | 22.1 g | 5.51 g |
| Fat | 0.52 g | 3.31 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 22 µg | 15 µg |
| Thiamin (B1) | 0.181 mg | 0.184 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.106 mg | 0.203 mg |
| Niacin (B3) | 1.06 mg | 0.913 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.184 mg | 0.465 mg |
| Vitamin B6 | 0.08 mg | 0.124 mg |
| Folate | 134 µg | 266 µg |
| Choline | 39.3 mg | 56.2 mg |
| Vitamin C | 2.4 mg | 9.07 mg |
| Vitamin E | 0.26 mg | 0.7 mg |
| Vitamin K | 31.7 µg | 29.1 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 75.5 mg | 65.3 mg |
| Iron | 1.62 mg | 2.24 mg |
| Magnesium | 51 mg | 65.9 mg |
| Phosphorus | 86.5 mg | 175 mg |
| Potassium | 397 mg | 479 mg |
| Sodium | 4.5 mg | 9.07 mg |
| Zinc | 1.23 mg | 1.36 mg |
| Copper | 0.159 mg | 0.359 mg |
| Manganese | 0.682 mg | 1.07 mg |
| Selenium | 2.95 µg | 0.8 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 5.7 g | 5.41 g |
| Sugar | 3.85 g | 2.33 g |
| Starch | 0 g | 0.92 g |
| Fructose | 0 g | 0.11 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.221 g | 3.12 g |
| Monounsaturated Fat | 0.047 g | 1.75 g |
| Saturated Fat | 0.136 g | 0.885 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.005 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.358 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.003 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.126 g | 2.64 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.189 g | 0.26 g |
| Isoleucine | 0.313 g | 0.292 g |
| Leucine | 0.416 g | 0.724 g |
| Lysine | 0.384 g | 0.724 g |
| Methionine | 0.083 g | 0.137 g |
| Cystine | 0.087 g | 0.121 g |
| Phenylalanine | 0.32 g | 0.474 g |
| Tyrosine | 0.239 g | 0.327 g |
| Threonine | 0.217 g | 0.322 g |
| Tryptophan | 0.068 g | 0.123 g |
| Valine | 0.338 g | 0.315 g |
| Arginine | 0.409 g | 0.703 g |
| Alanine | 0 g | 0.434 g |
| Serine | 0 g | 1.31 g |
| Proline | 0 g | 1.96 g |
| Glycine | 0 g | 0.422 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.667 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.646 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Cowpeas (Blackeyes) Immature Seeds and Edamame, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.