Beans Adzuki vs Edamame
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Edamame has more protein per 100 calories: 10 g against 5.88 g.
- Edamame is lighter per 100 g: 76.7 kcal against 128 kcal.
- Beans Adzuki does not clearly lead in any measured micronutrient.
- Edamame leads in 49 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Beans Adzuki | Edamame |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 5.88 g | 10 g |
| Carbs | 19.4 g | 7.18 g |
| Fat | 0.078 g | 4.32 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 19.6 µg |
| Thiamin (B1) | 0.09 mg | 0.24 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.05 mg | 0.265 mg |
| Niacin (B3) | 0.56 mg | 1.19 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.336 mg | 0.607 mg |
| Vitamin B6 | 0.075 mg | 0.162 mg |
| Folate | 94.5 µg | 347 µg |
| Choline | 0 mg | 73.2 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 11.8 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.913 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 37.9 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 21.9 mg | 85.2 mg |
| Iron | 1.56 mg | 2.92 mg |
| Magnesium | 40.6 mg | 86 mg |
| Phosphorus | 131 mg | 229 mg |
| Potassium | 416 mg | 625 mg |
| Sodium | 6.25 mg | 11.8 mg |
| Zinc | 1.38 mg | 1.78 mg |
| Copper | 0.233 mg | 0.468 mg |
| Manganese | 0.448 mg | 1.39 mg |
| Selenium | 0.938 µg | 1.04 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 5.7 g | 7.06 g |
| Sugar | 0 g | 3.04 g |
| Starch | 0 g | 1.2 g |
| Fructose | 0 g | 0.143 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.016 g | 4.06 g |
| Monounsaturated Fat | 0.007 g | 2.28 g |
| Saturated Fat | 0.028 g | 1.15 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.007 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.467 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.004 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.016 g | 3.44 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.155 g | 0.339 g |
| Isoleucine | 0.234 g | 0.381 g |
| Leucine | 0.494 g | 0.944 g |
| Lysine | 0.443 g | 0.944 g |
| Methionine | 0.062 g | 0.179 g |
| Cystine | 0.055 g | 0.158 g |
| Phenylalanine | 0.311 g | 0.618 g |
| Tyrosine | 0.175 g | 0.427 g |
| Threonine | 0.199 g | 0.42 g |
| Tryptophan | 0.056 g | 0.16 g |
| Valine | 0.302 g | 0.411 g |
| Arginine | 0.38 g | 0.917 g |
| Alanine | 0.343 g | 0.566 g |
| Serine | 0.696 g | 1.71 g |
| Proline | 0.914 g | 2.56 g |
| Glycine | 0.223 g | 0.55 g |
| Aspartic Acid | 0.259 g | 0.87 g |
| Glutamic Acid | 0.288 g | 0.843 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beans Adzuki | Edamame |
|---|---|---|
| Calories | 128 kcal | 76.7 kcal |
| Protein | 7.52 g | 7.7 g |
| Carbs | 24.8 g | 5.51 g |
| Fat | 0.1 g | 3.31 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 15 µg |
| Thiamin (B1) | 0.115 mg | 0.184 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.064 mg | 0.203 mg |
| Niacin (B3) | 0.717 mg | 0.913 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.43 mg | 0.465 mg |
| Vitamin B6 | 0.096 mg | 0.124 mg |
| Folate | 121 µg | 266 µg |
| Choline | 0 mg | 56.2 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 9.07 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.7 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 29.1 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 28 mg | 65.3 mg |
| Iron | 2 mg | 2.24 mg |
| Magnesium | 52 mg | 65.9 mg |
| Phosphorus | 168 mg | 175 mg |
| Potassium | 532 mg | 479 mg |
| Sodium | 8 mg | 9.07 mg |
| Zinc | 1.77 mg | 1.36 mg |
| Copper | 0.298 mg | 0.359 mg |
| Manganese | 0.573 mg | 1.07 mg |
| Selenium | 1.2 µg | 0.8 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 7.3 g | 5.41 g |
| Sugar | 0 g | 2.33 g |
| Starch | 0 g | 0.92 g |
| Fructose | 0 g | 0.11 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.021 g | 3.12 g |
| Monounsaturated Fat | 0.009 g | 1.75 g |
| Saturated Fat | 0.036 g | 0.885 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.005 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.358 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.003 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.021 g | 2.64 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.198 g | 0.26 g |
| Isoleucine | 0.3 g | 0.292 g |
| Leucine | 0.632 g | 0.724 g |
| Lysine | 0.567 g | 0.724 g |
| Methionine | 0.079 g | 0.137 g |
| Cystine | 0.07 g | 0.121 g |
| Phenylalanine | 0.398 g | 0.474 g |
| Tyrosine | 0.224 g | 0.327 g |
| Threonine | 0.255 g | 0.322 g |
| Tryptophan | 0.072 g | 0.123 g |
| Valine | 0.387 g | 0.315 g |
| Arginine | 0.486 g | 0.703 g |
| Alanine | 0.439 g | 0.434 g |
| Serine | 0.891 g | 1.31 g |
| Proline | 1.17 g | 1.96 g |
| Glycine | 0.286 g | 0.422 g |
| Aspartic Acid | 0.331 g | 0.667 g |
| Glutamic Acid | 0.369 g | 0.646 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beans Adzuki and Edamame, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.