Cowpeas (Blackeyes) Immature Seeds vs Lima Beans Immature Seeds
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Lima Beans Immature Seeds has more protein per 100 calories: 5.9 g against 5.09 g.
- Cowpeas (Blackeyes) Immature Seeds leads in 13 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Lima Beans Immature Seeds leads in 21 micronutrients, including Vitamin B6, Vitamin C, Vitamin E.
Per 100 calories
| Nutrient | Cowpeas (Blackeyes) Immature Seeds | Lima Beans Immature Seeds |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 5.09 g | 5.9 g |
| Carbs | 19.3 g | 18.8 g |
| Fat | 0.454 g | 0.29 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 19.2 µg | 9.97 µg |
| Thiamin (B1) | 0.158 mg | 0.086 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.093 mg | 0.064 mg |
| Niacin (B3) | 0.929 mg | 0.87 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.161 mg | 0.18 mg |
| Vitamin B6 | 0.07 mg | 0.13 mg |
| Folate | 117 µg | 19 µg |
| Choline | 34.3 mg | 35.5 mg |
| Vitamin C | 2.1 mg | 8.67 mg |
| Vitamin E | 0.227 mg | 0.324 mg |
| Vitamin K | 27.7 µg | 4.98 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 65.9 mg | 27.2 mg |
| Iron | 1.41 mg | 1.88 mg |
| Magnesium | 44.5 mg | 52 mg |
| Phosphorus | 75.5 mg | 102 mg |
| Potassium | 346 mg | 388 mg |
| Sodium | 3.93 mg | 34.7 mg |
| Zinc | 1.07 mg | 0.628 mg |
| Copper | 0.139 mg | 0.203 mg |
| Manganese | 0.596 mg | 0.819 mg |
| Selenium | 2.58 µg | 1.3 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 4.98 g | 4.68 g |
| Sugar | 3.36 g | 1.31 g |
| Fructose | 0 g | 0.19 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.193 g | 0.14 g |
| Monounsaturated Fat | 0.041 g | 0.017 g |
| Saturated Fat | 0.119 g | 0.066 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.11 g | 0.094 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.165 g | 0.2 g |
| Isoleucine | 0.273 g | 0.38 g |
| Leucine | 0.363 g | 0.463 g |
| Lysine | 0.335 g | 0.39 g |
| Methionine | 0.072 g | 0.059 g |
| Cystine | 0.076 g | 0.072 g |
| Phenylalanine | 0.279 g | 0.291 g |
| Tyrosine | 0.209 g | 0.189 g |
| Threonine | 0.19 g | 0.25 g |
| Tryptophan | 0.059 g | 0.077 g |
| Valine | 0.295 g | 0.368 g |
| Arginine | 0.357 g | 0.395 g |
| Alanine | 0 g | 0.224 g |
| Serine | 0 g | 0.634 g |
| Proline | 0 g | 0.76 g |
| Glycine | 0 g | 0.237 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.088 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.368 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Cowpeas (Blackeyes) Immature Seeds | Lima Beans Immature Seeds |
|---|---|---|
| Calories | 115 kcal | 110 kcal |
| Protein | 5.83 g | 6.51 g |
| Carbs | 22.1 g | 20.8 g |
| Fat | 0.52 g | 0.32 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 22 µg | 11 µg |
| Thiamin (B1) | 0.181 mg | 0.095 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.106 mg | 0.071 mg |
| Niacin (B3) | 1.06 mg | 0.96 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.184 mg | 0.199 mg |
| Vitamin B6 | 0.08 mg | 0.143 mg |
| Folate | 134 µg | 21 µg |
| Choline | 39.3 mg | 39.2 mg |
| Vitamin C | 2.4 mg | 9.57 mg |
| Vitamin E | 0.26 mg | 0.357 mg |
| Vitamin K | 31.7 µg | 5.5 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 75.5 mg | 30 mg |
| Iron | 1.62 mg | 2.08 mg |
| Magnesium | 51 mg | 57.3 mg |
| Phosphorus | 86.5 mg | 113 mg |
| Potassium | 397 mg | 428 mg |
| Sodium | 4.5 mg | 38.3 mg |
| Zinc | 1.23 mg | 0.693 mg |
| Copper | 0.159 mg | 0.224 mg |
| Manganese | 0.682 mg | 0.904 mg |
| Selenium | 2.95 µg | 1.43 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 5.7 g | 5.17 g |
| Sugar | 3.85 g | 1.45 g |
| Fructose | 0 g | 0.21 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.221 g | 0.154 g |
| Monounsaturated Fat | 0.047 g | 0.019 g |
| Saturated Fat | 0.136 g | 0.073 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.126 g | 0.104 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.189 g | 0.221 g |
| Isoleucine | 0.313 g | 0.419 g |
| Leucine | 0.416 g | 0.511 g |
| Lysine | 0.384 g | 0.43 g |
| Methionine | 0.083 g | 0.065 g |
| Cystine | 0.087 g | 0.079 g |
| Phenylalanine | 0.32 g | 0.321 g |
| Tyrosine | 0.239 g | 0.209 g |
| Threonine | 0.217 g | 0.276 g |
| Tryptophan | 0.068 g | 0.085 g |
| Valine | 0.338 g | 0.406 g |
| Arginine | 0.409 g | 0.436 g |
| Alanine | 0 g | 0.247 g |
| Serine | 0 g | 0.699 g |
| Proline | 0 g | 0.839 g |
| Glycine | 0 g | 0.261 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.097 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.406 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Cowpeas (Blackeyes) Immature Seeds and Lima Beans Immature Seeds, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.