Cowpeas (Blackeyes) Immature Seeds vs Peas Edible-Podded
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Peas Edible-Podded has more protein per 100 calories: 7.2 g against 5.09 g.
- Peas Edible-Podded is lighter per 100 g: 47 kcal against 115 kcal.
- Cowpeas (Blackeyes) Immature Seeds leads in 6 micronutrients, including Folate, Manganese, Selenium.
- Peas Edible-Podded leads in 33 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Cowpeas (Blackeyes) Immature Seeds | Peas Edible-Podded |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 5.09 g | 7.2 g |
| Carbs | 19.3 g | 17.1 g |
| Fat | 0.454 g | 0.649 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 19.2 µg | 126 µg |
| Thiamin (B1) | 0.158 mg | 0.204 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.093 mg | 0.209 mg |
| Niacin (B3) | 0.929 mg | 1.17 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.161 mg | 1.63 mg |
| Vitamin B6 | 0.07 mg | 0.338 mg |
| Folate | 117 µg | 68.1 µg |
| Choline | 34.3 mg | 40.9 mg |
| Vitamin C | 2.1 mg | 74.4 mg |
| Vitamin E | 0.227 mg | 0.915 mg |
| Vitamin K | 27.7 µg | 58.7 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 65.9 mg | 107 mg |
| Iron | 1.41 mg | 4.65 mg |
| Magnesium | 44.5 mg | 57.4 mg |
| Phosphorus | 75.5 mg | 120 mg |
| Potassium | 346 mg | 486 mg |
| Sodium | 3.93 mg | 9.57 mg |
| Zinc | 1.07 mg | 0.915 mg |
| Copper | 0.139 mg | 0.177 mg |
| Manganese | 0.596 mg | 0.477 mg |
| Selenium | 2.58 µg | 1.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 4.98 g | 6.28 g |
| Sugar | 3.36 g | 9.37 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.193 g | 0.285 g |
| Monounsaturated Fat | 0.041 g | 0.066 g |
| Saturated Fat | 0.119 g | 0.126 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.11 g | 0.24 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.165 g | 0.045 g |
| Isoleucine | 0.273 g | 0.415 g |
| Leucine | 0.363 g | 0.587 g |
| Lysine | 0.335 g | 0.519 g |
| Methionine | 0.072 g | 0.03 g |
| Cystine | 0.076 g | 0.083 g |
| Phenylalanine | 0.279 g | 0.232 g |
| Tyrosine | 0.209 g | 0.253 g |
| Threonine | 0.19 g | 0.253 g |
| Tryptophan | 0.059 g | 0.07 g |
| Valine | 0.295 g | 0.704 g |
| Arginine | 0.357 g | 0.347 g |
| Alanine | 0 g | 0.151 g |
| Serine | 0 g | 0.587 g |
| Proline | 0 g | 1.15 g |
| Glycine | 0 g | 0.185 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.162 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.323 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Cowpeas (Blackeyes) Immature Seeds | Peas Edible-Podded |
|---|---|---|
| Calories | 115 kcal | 47 kcal |
| Protein | 5.83 g | 3.39 g |
| Carbs | 22.1 g | 8.04 g |
| Fat | 0.52 g | 0.305 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 22 µg | 59 µg |
| Thiamin (B1) | 0.181 mg | 0.096 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.106 mg | 0.098 mg |
| Niacin (B3) | 1.06 mg | 0.551 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.184 mg | 0.765 mg |
| Vitamin B6 | 0.08 mg | 0.159 mg |
| Folate | 134 µg | 32 µg |
| Choline | 39.3 mg | 19.2 mg |
| Vitamin C | 2.4 mg | 35 mg |
| Vitamin E | 0.26 mg | 0.43 mg |
| Vitamin K | 31.7 µg | 27.6 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 75.5 mg | 50.5 mg |
| Iron | 1.62 mg | 2.19 mg |
| Magnesium | 51 mg | 27 mg |
| Phosphorus | 86.5 mg | 56.5 mg |
| Potassium | 397 mg | 229 mg |
| Sodium | 4.5 mg | 4.5 mg |
| Zinc | 1.23 mg | 0.43 mg |
| Copper | 0.159 mg | 0.083 mg |
| Manganese | 0.682 mg | 0.224 mg |
| Selenium | 2.95 µg | 0.75 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 5.7 g | 2.95 g |
| Sugar | 3.85 g | 4.41 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.221 g | 0.134 g |
| Monounsaturated Fat | 0.047 g | 0.031 g |
| Saturated Fat | 0.136 g | 0.059 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.126 g | 0.113 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.189 g | 0.021 g |
| Isoleucine | 0.313 g | 0.195 g |
| Leucine | 0.416 g | 0.276 g |
| Lysine | 0.384 g | 0.244 g |
| Methionine | 0.083 g | 0.014 g |
| Cystine | 0.087 g | 0.039 g |
| Phenylalanine | 0.32 g | 0.109 g |
| Tyrosine | 0.239 g | 0.119 g |
| Threonine | 0.217 g | 0.119 g |
| Tryptophan | 0.068 g | 0.033 g |
| Valine | 0.338 g | 0.331 g |
| Arginine | 0.409 g | 0.163 g |
| Alanine | 0 g | 0.071 g |
| Serine | 0 g | 0.276 g |
| Proline | 0 g | 0.542 g |
| Glycine | 0 g | 0.087 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.076 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.152 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Cowpeas (Blackeyes) Immature Seeds and Peas Edible-Podded, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.