Cowpeas (Blackeyes) Immature Seeds vs Peas Green
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Peas Green has more protein per 100 calories: 6.49 g against 5.09 g.
- Peas Green is lighter per 100 g: 81 kcal against 115 kcal.
- Cowpeas (Blackeyes) Immature Seeds leads in 13 micronutrients, including Folate, Vitamin E, Calcium.
- Peas Green leads in 22 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Cowpeas (Blackeyes) Immature Seeds | Peas Green |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 5.09 g | 6.49 g |
| Carbs | 19.3 g | 18.5 g |
| Fat | 0.454 g | 0.302 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 19.2 µg | 89.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.158 mg | 0.335 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.093 mg | 0.154 mg |
| Niacin (B3) | 0.929 mg | 2.16 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.161 mg | 0.183 mg |
| Vitamin B6 | 0.07 mg | 0.204 mg |
| Folate | 117 µg | 75.3 µg |
| Choline | 34.3 mg | 35.3 mg |
| Vitamin C | 2.1 mg | 14.9 mg |
| Vitamin E | 0.227 mg | 0.105 mg |
| Vitamin K | 27.7 µg | 30.8 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 65.9 mg | 31.5 mg |
| Iron | 1.41 mg | 1.89 mg |
| Magnesium | 44.5 mg | 37.7 mg |
| Phosphorus | 75.5 mg | 120 mg |
| Potassium | 346 mg | 235 mg |
| Sodium | 3.93 mg | 46.3 mg |
| Zinc | 1.07 mg | 1.15 mg |
| Copper | 0.139 mg | 0.172 mg |
| Manganese | 0.596 mg | 0.496 mg |
| Selenium | 2.58 µg | 1.79 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 4.98 g | 6.17 g |
| Sugar | 3.36 g | 6.38 g |
| Fructose | 0 g | 0.333 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.193 g | 0.142 g |
| Monounsaturated Fat | 0.041 g | 0.027 g |
| Saturated Fat | 0.119 g | 0.054 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.11 g | 0.116 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.165 g | 0.127 g |
| Isoleucine | 0.273 g | 0.233 g |
| Leucine | 0.363 g | 0.388 g |
| Lysine | 0.335 g | 0.38 g |
| Methionine | 0.072 g | 0.099 g |
| Cystine | 0.076 g | 0.038 g |
| Phenylalanine | 0.279 g | 0.24 g |
| Tyrosine | 0.209 g | 0.136 g |
| Threonine | 0.19 g | 0.243 g |
| Tryptophan | 0.059 g | 0.044 g |
| Valine | 0.295 g | 0.281 g |
| Arginine | 0.357 g | 0.512 g |
| Alanine | 0 g | 0.286 g |
| Serine | 0 g | 0.594 g |
| Proline | 0 g | 0.888 g |
| Glycine | 0 g | 0.221 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.207 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.217 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Cowpeas (Blackeyes) Immature Seeds | Peas Green |
|---|---|---|
| Calories | 115 kcal | 81 kcal |
| Protein | 5.83 g | 5.26 g |
| Carbs | 22.1 g | 15 g |
| Fat | 0.52 g | 0.245 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 22 µg | 72.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.181 mg | 0.271 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.106 mg | 0.125 mg |
| Niacin (B3) | 1.06 mg | 1.75 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.184 mg | 0.148 mg |
| Vitamin B6 | 0.08 mg | 0.165 mg |
| Folate | 134 µg | 61 µg |
| Choline | 39.3 mg | 28.6 mg |
| Vitamin C | 2.4 mg | 12.1 mg |
| Vitamin E | 0.26 mg | 0.085 mg |
| Vitamin K | 31.7 µg | 25 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 75.5 mg | 25.5 mg |
| Iron | 1.62 mg | 1.53 mg |
| Magnesium | 51 mg | 30.5 mg |
| Phosphorus | 86.5 mg | 97 mg |
| Potassium | 397 mg | 191 mg |
| Sodium | 4.5 mg | 37.5 mg |
| Zinc | 1.23 mg | 0.93 mg |
| Copper | 0.159 mg | 0.139 mg |
| Manganese | 0.682 mg | 0.402 mg |
| Selenium | 2.95 µg | 1.45 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 5.7 g | 5 g |
| Sugar | 3.85 g | 5.17 g |
| Fructose | 0 g | 0.27 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.221 g | 0.115 g |
| Monounsaturated Fat | 0.047 g | 0.022 g |
| Saturated Fat | 0.136 g | 0.044 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.126 g | 0.094 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.189 g | 0.103 g |
| Isoleucine | 0.313 g | 0.189 g |
| Leucine | 0.416 g | 0.314 g |
| Lysine | 0.384 g | 0.308 g |
| Methionine | 0.083 g | 0.08 g |
| Cystine | 0.087 g | 0.031 g |
| Phenylalanine | 0.32 g | 0.194 g |
| Tyrosine | 0.239 g | 0.11 g |
| Threonine | 0.217 g | 0.197 g |
| Tryptophan | 0.068 g | 0.036 g |
| Valine | 0.338 g | 0.228 g |
| Arginine | 0.409 g | 0.415 g |
| Alanine | 0 g | 0.232 g |
| Serine | 0 g | 0.481 g |
| Proline | 0 g | 0.719 g |
| Glycine | 0 g | 0.179 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.168 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.176 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Cowpeas (Blackeyes) Immature Seeds and Peas Green, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.