Figs Uncooked vs Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry)
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Figs Uncooked has more protein per 100 calories: 1.33 g against 0.721 g.
- Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) is lighter per 100 g: 56.8 kcal against 249 kcal.
- Figs Uncooked leads in 33 micronutrients, including Pantothenic Acid (B5), Vitamin K, Calcium.
- Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) leads in 9 micronutrients, including Vitamin A, Niacin (B3), Vitamin B6.
Per 100 calories
| Nutrient | Figs Uncooked | Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.33 g | 0.721 g |
| Carbs | 25.7 g | 26 g |
| Fat | 0.371 g | 0.1 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 20.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.034 mg | 0.033 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.033 mg | 0.028 mg |
| Niacin (B3) | 0.249 mg | 0.7 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.174 mg | 0.107 mg |
| Vitamin B6 | 0.043 mg | 0.09 mg |
| Folate | 3.61 µg | 5.28 µg |
| Choline | 6.35 mg | 6.64 mg |
| Vitamin C | 0.482 mg | 3.96 mg |
| Vitamin E | 0.143 mg | 0.748 mg |
| Vitamin K | 6.27 µg | 4.57 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 65.1 mg | 11.4 mg |
| Iron | 0.815 mg | 0.475 mg |
| Magnesium | 27.2 mg | 10.3 mg |
| Phosphorus | 26.9 mg | 20.5 mg |
| Potassium | 273 mg | 163 mg |
| Sodium | 4.02 mg | 8.8 mg |
| Zinc | 0.243 mg | 0.15 mg |
| Copper | 0.115 mg | 0.128 mg |
| Manganese | 0.205 mg | 0.257 mg |
| Selenium | 0.241 µg | 0.88 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.94 g | 1.82 g |
| Sugar | 19.2 g | 22.1 g |
| Starch | 2.04 g | 0 g |
| Fructose | 9.2 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.139 g | 0.044 g |
| Monounsaturated Fat | 0.064 g | 0.019 g |
| Saturated Fat | 0.058 g | 0.014 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.139 g | 0.039 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.014 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.034 g | 0 g |
| Leucine | 0.049 g | 0 g |
| Lysine | 0.034 g | 0 g |
| Methionine | 0.013 g | 0 g |
| Cystine | 0.014 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.029 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.016 g | 0 g |
| Threonine | 0.033 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.008 g | 0 g |
| Valine | 0.047 g | 0 g |
| Arginine | 0.03 g | 0 g |
| Alanine | 0.052 g | 0 g |
| Serine | 0.254 g | 0 g |
| Proline | 0.114 g | 0 g |
| Glycine | 0.041 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.234 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.05 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Figs Uncooked | Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) |
|---|---|---|
| Calories | 249 kcal | 56.8 kcal |
| Protein | 3.3 g | 0.41 g |
| Carbs | 63.9 g | 14.8 g |
| Fat | 0.925 g | 0.057 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 11.7 µg |
| Thiamin (B1) | 0.085 mg | 0.019 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.082 mg | 0.016 mg |
| Niacin (B3) | 0.619 mg | 0.398 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.434 mg | 0.061 mg |
| Vitamin B6 | 0.106 mg | 0.051 mg |
| Folate | 9 µg | 3 µg |
| Choline | 15.8 mg | 3.78 mg |
| Vitamin C | 1.2 mg | 2.25 mg |
| Vitamin E | 0.355 mg | 0.425 mg |
| Vitamin K | 15.6 µg | 2.6 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 162 mg | 6.5 mg |
| Iron | 2.03 mg | 0.27 mg |
| Magnesium | 67.8 mg | 5.83 mg |
| Phosphorus | 67 mg | 11.7 mg |
| Potassium | 680 mg | 92.7 mg |
| Sodium | 10 mg | 5 mg |
| Zinc | 0.605 mg | 0.085 mg |
| Copper | 0.287 mg | 0.073 mg |
| Manganese | 0.51 mg | 0.146 mg |
| Selenium | 0.6 µg | 0.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 9.8 g | 1.03 g |
| Sugar | 47.9 g | 12.6 g |
| Starch | 5.07 g | 0 g |
| Fructose | 22.9 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.345 g | 0.025 g |
| Monounsaturated Fat | 0.159 g | 0.011 g |
| Saturated Fat | 0.144 g | 0.008 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.345 g | 0.022 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.036 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.085 g | 0 g |
| Leucine | 0.122 g | 0 g |
| Lysine | 0.084 g | 0 g |
| Methionine | 0.033 g | 0 g |
| Cystine | 0.035 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.073 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.039 g | 0 g |
| Threonine | 0.082 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.02 g | 0 g |
| Valine | 0.118 g | 0 g |
| Arginine | 0.074 g | 0 g |
| Alanine | 0.129 g | 0 g |
| Serine | 0.632 g | 0 g |
| Proline | 0.283 g | 0 g |
| Glycine | 0.103 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.583 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.124 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Figs Uncooked and Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry), including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.