Figs Uncooked vs Grapes Thompson Seedless
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Figs Uncooked has more protein per 100 calories: 1.33 g against 0.845 g.
- Grapes Thompson Seedless is lighter per 100 g: 58 kcal against 249 kcal.
- Figs Uncooked leads in 26 micronutrients, including Pantothenic Acid (B5), Calcium, Magnesium.
- Grapes Thompson Seedless leads in 15 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Figs Uncooked | Grapes Thompson Seedless |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.33 g | 0.845 g |
| Carbs | 25.7 g | 25.8 g |
| Fat | 0.371 g | 0.181 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 4.31 µg |
| Thiamin (B1) | 0.034 mg | 0.053 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.033 mg | 0.04 mg |
| Niacin (B3) | 0.249 mg | 0.221 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.174 mg | 0.071 mg |
| Vitamin B6 | 0.043 mg | 0.112 mg |
| Folate | 3.61 µg | 5.17 µg |
| Choline | 6.35 mg | 6.55 mg |
| Vitamin C | 0.482 mg | 1.72 mg |
| Vitamin E | 0.143 mg | 0.224 mg |
| Vitamin K | 6.27 µg | 16.9 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 65.1 mg | 17.2 mg |
| Iron | 0.815 mg | 1.66 mg |
| Magnesium | 27.2 mg | 10.3 mg |
| Phosphorus | 26.9 mg | 30.2 mg |
| Potassium | 273 mg | 181 mg |
| Sodium | 4.02 mg | 9.48 mg |
| Zinc | 0.243 mg | 0.086 mg |
| Copper | 0.115 mg | 0.095 mg |
| Manganese | 0.205 mg | 0.067 mg |
| Selenium | 0.241 µg | 0.172 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.94 g | 1.03 g |
| Sugar | 19.2 g | 24.7 g |
| Starch | 2.04 g | 0 g |
| Fructose | 9.2 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.139 g | 0.053 g |
| Monounsaturated Fat | 0.064 g | 0.007 g |
| Saturated Fat | 0.058 g | 0.059 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.139 g | 0.041 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.014 g | 0.031 g |
| Isoleucine | 0.034 g | 0.007 g |
| Leucine | 0.049 g | 0.017 g |
| Lysine | 0.034 g | 0.019 g |
| Methionine | 0.013 g | 0.029 g |
| Cystine | 0.014 g | 0.014 g |
| Phenylalanine | 0.029 g | 0.017 g |
| Tyrosine | 0.016 g | 0.016 g |
| Threonine | 0.033 g | 0.024 g |
| Tryptophan | 0.008 g | 0.003 g |
| Valine | 0.047 g | 0.024 g |
| Arginine | 0.03 g | 0.062 g |
| Alanine | 0.052 g | 0.036 g |
| Serine | 0.254 g | 0.103 g |
| Proline | 0.114 g | 0.176 g |
| Glycine | 0.041 g | 0.026 g |
| Aspartic Acid | 0.234 g | 0.029 g |
| Glutamic Acid | 0.05 g | 0.041 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Figs Uncooked | Grapes Thompson Seedless |
|---|---|---|
| Calories | 249 kcal | 58 kcal |
| Protein | 3.3 g | 0.49 g |
| Carbs | 63.9 g | 15 g |
| Fat | 0.925 g | 0.105 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 2.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.085 mg | 0.031 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.082 mg | 0.023 mg |
| Niacin (B3) | 0.619 mg | 0.128 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.434 mg | 0.041 mg |
| Vitamin B6 | 0.106 mg | 0.065 mg |
| Folate | 9 µg | 3 µg |
| Choline | 15.8 mg | 3.8 mg |
| Vitamin C | 1.2 mg | 1 mg |
| Vitamin E | 0.355 mg | 0.13 mg |
| Vitamin K | 15.6 µg | 9.8 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 162 mg | 10 mg |
| Iron | 2.03 mg | 0.96 mg |
| Magnesium | 67.8 mg | 6 mg |
| Phosphorus | 67 mg | 17.5 mg |
| Potassium | 680 mg | 105 mg |
| Sodium | 10 mg | 5.5 mg |
| Zinc | 0.605 mg | 0.05 mg |
| Copper | 0.287 mg | 0.055 mg |
| Manganese | 0.51 mg | 0.039 mg |
| Selenium | 0.6 µg | 0.1 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 9.8 g | 0.6 g |
| Sugar | 47.9 g | 14.4 g |
| Starch | 5.07 g | 0 g |
| Fructose | 22.9 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.345 g | 0.031 g |
| Monounsaturated Fat | 0.159 g | 0.004 g |
| Saturated Fat | 0.144 g | 0.034 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.345 g | 0.024 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.036 g | 0.018 g |
| Isoleucine | 0.085 g | 0.004 g |
| Leucine | 0.122 g | 0.01 g |
| Lysine | 0.084 g | 0.011 g |
| Methionine | 0.033 g | 0.017 g |
| Cystine | 0.035 g | 0.008 g |
| Phenylalanine | 0.073 g | 0.01 g |
| Tyrosine | 0.039 g | 0.009 g |
| Threonine | 0.082 g | 0.014 g |
| Tryptophan | 0.02 g | 0.002 g |
| Valine | 0.118 g | 0.014 g |
| Arginine | 0.074 g | 0.036 g |
| Alanine | 0.129 g | 0.021 g |
| Serine | 0.632 g | 0.06 g |
| Proline | 0.283 g | 0.102 g |
| Glycine | 0.103 g | 0.015 g |
| Aspartic Acid | 0.583 g | 0.017 g |
| Glutamic Acid | 0.124 g | 0.024 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Figs Uncooked and Grapes Thompson Seedless, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.