Trout vs Abalone
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Trout | Abalone |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 15.9 g | 16.3 g |
| Carbs | 0 g | 5.72 g |
| Fat | 3.66 g | 0.724 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 30.9 µg | 1.9 µg |
| Thiamin (B1) | 0.141 mg | 0.181 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.121 mg | 0.095 mg |
| Niacin (B3) | 4 mg | 1.43 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.17 mg | 2.86 mg |
| Vitamin B6 | 0.236 mg | 0.143 mg |
| Folate | 9.27 µg | 4.76 µg |
| Vitamin B12 | 3.73 µg | 0.695 µg |
| Choline | 50.2 mg | 61.9 mg |
| Vitamin C | 1.49 mg | 1.9 mg |
| Vitamin D | 7.64 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.981 mg | 3.81 mg |
| Vitamin K | 0.077 µg | 21.9 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 30.9 mg | 29.5 mg |
| Iron | 0.558 mg | 3.04 mg |
| Magnesium | 20.5 mg | 45.7 mg |
| Phosphorus | 191 mg | 181 mg |
| Potassium | 316 mg | 238 mg |
| Sodium | 34.6 mg | 287 mg |
| Zinc | 0.529 mg | 0.781 mg |
| Copper | 0.075 mg | 0.187 mg |
| Manganese | 0.201 mg | 0.038 mg |
| Selenium | 12.6 µg | 42.7 µg |
| Iodine | 30.9 µg | 1.9 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.97 g | 0.099 g |
| Monounsaturated Fat | 1.39 g | 0.102 g |
| Saturated Fat | 0.743 g | 0.142 g |
| Trans Fat | 0.025 g | 0 g |
| Cholesterol | 45.6 mg | 81 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.042 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.127 g | 0.047 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.331 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.216 g | 0.007 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.47 g | 0.312 g |
| Isoleucine | 0.737 g | 0.709 g |
| Leucine | 1.3 g | 1.14 g |
| Lysine | 1.47 g | 1.22 g |
| Methionine | 0.473 g | 0.368 g |
| Cystine | 0.171 g | 0.213 g |
| Phenylalanine | 0.624 g | 0.584 g |
| Tyrosine | 0.54 g | 0.521 g |
| Threonine | 0.701 g | 0.701 g |
| Tryptophan | 0.179 g | 0.183 g |
| Valine | 0.826 g | 0.711 g |
| Arginine | 0.955 g | 1.19 g |
| Alanine | 0.968 g | 0.981 g |
| Serine | 1.64 g | 1.57 g |
| Proline | 2.39 g | 2.22 g |
| Glycine | 0.767 g | 1.02 g |
| Aspartic Acid | 0.565 g | 0.665 g |
| Glutamic Acid | 0.653 g | 0.73 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Trout | Abalone |
|---|---|---|
| Calories | 130 kcal | 105 kcal |
| Protein | 20.6 g | 17.1 g |
| Carbs | 0 g | 6.01 g |
| Fat | 4.75 g | 0.76 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 40 µg | 2 µg |
| Thiamin (B1) | 0.183 mg | 0.19 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.157 mg | 0.1 mg |
| Niacin (B3) | 5.19 mg | 1.5 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.51 mg | 3 mg |
| Vitamin B6 | 0.305 mg | 0.15 mg |
| Folate | 12 µg | 5 µg |
| Vitamin B12 | 4.83 µg | 0.73 µg |
| Choline | 65 mg | 65 mg |
| Vitamin C | 1.93 mg | 2 mg |
| Vitamin D | 9.9 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 1.27 mg | 4 mg |
| Vitamin K | 0.1 µg | 23 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 40 mg | 31 mg |
| Iron | 0.722 mg | 3.19 mg |
| Magnesium | 26.5 mg | 48 mg |
| Phosphorus | 247 mg | 190 mg |
| Potassium | 409 mg | 250 mg |
| Sodium | 44.8 mg | 301 mg |
| Zinc | 0.685 mg | 0.82 mg |
| Copper | 0.097 mg | 0.196 mg |
| Manganese | 0.26 mg | 0.04 mg |
| Selenium | 16.3 µg | 44.8 µg |
| Iodine | 40 µg | 2 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.26 g | 0.104 g |
| Monounsaturated Fat | 1.79 g | 0.107 g |
| Saturated Fat | 0.962 g | 0.149 g |
| Trans Fat | 0.033 g | 0 g |
| Cholesterol | 59 mg | 85 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.054 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.164 g | 0.049 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.429 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.28 g | 0.007 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.609 g | 0.328 g |
| Isoleucine | 0.954 g | 0.744 g |
| Leucine | 1.68 g | 1.2 g |
| Lysine | 1.9 g | 1.28 g |
| Methionine | 0.613 g | 0.386 g |
| Cystine | 0.222 g | 0.224 g |
| Phenylalanine | 0.808 g | 0.613 g |
| Tyrosine | 0.699 g | 0.547 g |
| Threonine | 0.908 g | 0.736 g |
| Tryptophan | 0.232 g | 0.192 g |
| Valine | 1.07 g | 0.747 g |
| Arginine | 1.24 g | 1.25 g |
| Alanine | 1.25 g | 1.03 g |
| Serine | 2.12 g | 1.65 g |
| Proline | 3.09 g | 2.33 g |
| Glycine | 0.993 g | 1.07 g |
| Aspartic Acid | 0.732 g | 0.698 g |
| Glutamic Acid | 0.845 g | 0.766 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Trout and Abalone, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.