Flaxseed vs Peanut Butter Smooth
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Flaxseed | Peanut Butter Smooth |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.3 g | 4.64 g |
| Carbs | 6.31 g | 4.9 g |
| Fat | 6.84 g | 7.63 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 105 µg |
| Thiamin (B1) | 0.099 mg | 0.032 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.015 mg |
| Niacin (B3) | 0.69 mg | 2.52 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.193 mg |
| Vitamin B6 | 0.072 mg | 0.229 mg |
| Folate | 7.6 µg | 39 µg |
| Choline | 0 mg | 11.4 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 4.7 mg |
| Vitamin K | 0.675 µg | 0.108 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 42.2 mg | 7.02 mg |
| Iron | 1.06 mg | 1.67 mg |
| Magnesium | 68.3 mg | 47.3 mg |
| Phosphorus | 102 mg | 66.3 mg |
| Potassium | 146 mg | 120 mg |
| Sodium | 6.73 mg | 86.4 mg |
| Zinc | 0.87 mg | 1.55 mg |
| Copper | 0.246 mg | 0.2 mg |
| Manganese | 0.44 mg | 0.266 mg |
| Selenium | 25 µg | 1.35 µg |
| Iodine | 0 µg | 105 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 4.24 g | 0.972 g |
| Sugar | 0 g | 1.78 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 4.53 g | 2.07 g |
| Monounsaturated Fat | 1.09 g | 3.69 g |
| Saturated Fat | 0.602 g | 1.43 g |
| Omega-3 (ALA) | 3.56 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 2.06 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.094 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.172 g | 0 g |
| Leucine | 0.253 g | 0 g |
| Lysine | 0.171 g | 0 g |
| Methionine | 0.074 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.206 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.105 g | 0 g |
| Threonine | 0.171 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.055 g | 0 g |
| Valine | 0.209 g | 0 g |
| Arginine | 0.406 g | 0 g |
| Alanine | 0.198 g | 0 g |
| Serine | 0.424 g | 0 g |
| Proline | 0.89 g | 0 g |
| Glycine | 0.255 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.16 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.209 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Flaxseed | Peanut Butter Smooth |
|---|---|---|
| Calories | 545 kcal | 556 kcal |
| Protein | 18 g | 25.8 g |
| Carbs | 34.4 g | 27.2 g |
| Fat | 37.3 g | 42.4 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 585 µg |
| Thiamin (B1) | 0.537 mg | 0.177 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.082 mg |
| Niacin (B3) | 3.76 mg | 14 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 1.07 mg |
| Vitamin B6 | 0.393 mg | 1.27 mg |
| Folate | 41.4 µg | 217 µg |
| Choline | 0 mg | 63.4 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 26.1 mg |
| Vitamin K | 3.68 µg | 0.6 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 230 mg | 39 mg |
| Iron | 5.78 mg | 9.25 mg |
| Magnesium | 372 mg | 263 mg |
| Phosphorus | 556 mg | 369 mg |
| Potassium | 793 mg | 668 mg |
| Sodium | 36.7 mg | 480 mg |
| Zinc | 4.74 mg | 8.6 mg |
| Copper | 1.34 mg | 1.11 mg |
| Manganese | 2.4 mg | 1.48 mg |
| Selenium | 136 µg | 7.5 µg |
| Iodine | 0 µg | 585 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 23.1 g | 5.4 g |
| Sugar | 0 g | 9.89 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 24.7 g | 11.5 g |
| Monounsaturated Fat | 5.94 g | 20.5 g |
| Saturated Fat | 3.28 g | 7.93 g |
| Omega-3 (ALA) | 19.4 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 11.5 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.514 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.938 g | 0 g |
| Leucine | 1.38 g | 0 g |
| Lysine | 0.932 g | 0 g |
| Methionine | 0.402 g | 0 g |
| Phenylalanine | 1.12 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.572 g | 0 g |
| Threonine | 0.931 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.301 g | 0 g |
| Valine | 1.14 g | 0 g |
| Arginine | 2.21 g | 0 g |
| Alanine | 1.08 g | 0 g |
| Serine | 2.31 g | 0 g |
| Proline | 4.85 g | 0 g |
| Glycine | 1.39 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.872 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 1.14 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Flaxseed and Peanut Butter Smooth, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.