Flour Rice vs Noodles Japanese
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Noodles Japanese has more protein per 100 calories: 3.78 g against 1.92 g.
- Noodles Japanese is lighter per 100 g: 231 kcal against 361 kcal.
- Flour Rice leads in 4 micronutrients, including Niacin (B3), Zinc, Copper.
- Noodles Japanese leads in 33 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Pantothenic Acid (B5).
Per 100 calories
| Nutrient | Flour Rice | Noodles Japanese |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.92 g | 3.78 g |
| Carbs | 21.8 g | 21.4 g |
| Fat | 0.583 g | 0.195 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.043 mg | 0.075 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.001 mg | 0.023 mg |
| Niacin (B3) | 0.773 mg | 0.509 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.201 mg |
| Vitamin B6 | 0.021 mg | 0.037 mg |
| Folate | 4.44 µg | 9 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 2.4 mg | 7.59 mg |
| Iron | 0.19 mg | 0.544 mg |
| Magnesium | 15.5 mg | 14.5 mg |
| Phosphorus | 44 mg | 41.9 mg |
| Potassium | 38.8 mg | 52.1 mg |
| Sodium | 1.11 mg | 309 mg |
| Zinc | 0.41 mg | 0.271 mg |
| Copper | 0.062 mg | 0.044 mg |
| Manganese | 0.437 mg | 0.26 mg |
| Selenium | 1.57 µg | 3.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.139 g | 1.87 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 0.071 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 0.036 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0.032 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.065 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.083 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.146 g |
| Leucine | 0 g | 0.251 g |
| Lysine | 0 g | 0.121 g |
| Methionine | 0 g | 0.056 g |
| Cystine | 0 g | 0.086 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.171 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.088 g |
| Threonine | 0 g | 0.118 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.051 g |
| Valine | 0 g | 0.175 g |
| Arginine | 0 g | 0.193 g |
| Alanine | 0 g | 0.152 g |
| Serine | 0 g | 0.223 g |
| Proline | 0 g | 1.06 g |
| Glycine | 0 g | 0.191 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.311 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.187 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Flour Rice | Noodles Japanese |
|---|---|---|
| Calories | 361 kcal | 231 kcal |
| Protein | 6.94 g | 8.72 g |
| Carbs | 78.5 g | 49.4 g |
| Fat | 2.1 g | 0.45 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.155 mg | 0.174 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.003 mg | 0.054 mg |
| Niacin (B3) | 2.79 mg | 1.17 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.463 mg |
| Vitamin B6 | 0.076 mg | 0.086 mg |
| Folate | 16 µg | 20.8 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 8.67 mg | 17.5 mg |
| Iron | 0.687 mg | 1.26 mg |
| Magnesium | 56 mg | 33.5 mg |
| Phosphorus | 159 mg | 96.5 mg |
| Potassium | 140 mg | 120 mg |
| Sodium | 4 mg | 713 mg |
| Zinc | 1.48 mg | 0.625 mg |
| Copper | 0.222 mg | 0.102 mg |
| Manganese | 1.58 mg | 0.599 mg |
| Selenium | 5.66 µg | 8.3 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.5 g | 4.3 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 0.163 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 0.082 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0.074 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.15 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.192 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.336 g |
| Leucine | 0 g | 0.579 g |
| Lysine | 0 g | 0.279 g |
| Methionine | 0 g | 0.129 g |
| Cystine | 0 g | 0.199 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.395 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.202 g |
| Threonine | 0 g | 0.272 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.118 g |
| Valine | 0 g | 0.403 g |
| Arginine | 0 g | 0.445 g |
| Alanine | 0 g | 0.351 g |
| Serine | 0 g | 0.515 g |
| Proline | 0 g | 2.44 g |
| Glycine | 0 g | 0.44 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.716 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.431 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Flour Rice and Noodles Japanese, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.