Flour Rice vs Rice Brown
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Rice Brown has more protein per 100 calories: 2.13 g against 1.92 g.
- Rice Brown is lighter per 100 g: 127 kcal against 361 kcal.
- Flour Rice does not clearly lead in any measured micronutrient.
- Rice Brown leads in 45 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Flour Rice | Rice Brown |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.92 g | 2.13 g |
| Carbs | 21.8 g | 21 g |
| Fat | 0.583 g | 0.693 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.043 mg | 0.099 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.001 mg | 0.039 mg |
| Niacin (B3) | 0.773 mg | 1.52 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.274 mg |
| Vitamin B6 | 0.021 mg | 0.1 mg |
| Folate | 4.44 µg | 4.45 µg |
| Choline | 0 mg | 5.34 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.067 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.236 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 2.4 mg | 4.19 mg |
| Iron | 0.19 mg | 0.424 mg |
| Magnesium | 15.5 mg | 31.9 mg |
| Phosphorus | 44 mg | 72.3 mg |
| Potassium | 38.8 mg | 59.2 mg |
| Sodium | 1.11 mg | 2.36 mg |
| Zinc | 0.41 mg | 0.55 mg |
| Copper | 0.062 mg | 0.082 mg |
| Manganese | 0.437 mg | 0.841 mg |
| Selenium | 1.57 µg | 5.97 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.139 g | 1.34 g |
| Sugar | 0 g | 0.153 g |
| Starch | 0 g | 21.2 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 0.243 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 0.254 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0.167 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.008 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.235 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.049 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.082 g |
| Leucine | 0 g | 0.159 g |
| Lysine | 0 g | 0.074 g |
| Methionine | 0 g | 0.043 g |
| Cystine | 0 g | 0.024 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.099 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.072 g |
| Threonine | 0 g | 0.071 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.025 g |
| Valine | 0 g | 0.113 g |
| Arginine | 0 g | 0.146 g |
| Alanine | 0 g | 0.112 g |
| Serine | 0 g | 0.18 g |
| Proline | 0 g | 0.392 g |
| Glycine | 0 g | 0.095 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.09 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.1 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Flour Rice | Rice Brown |
|---|---|---|
| Calories | 361 kcal | 127 kcal |
| Protein | 6.94 g | 2.72 g |
| Carbs | 78.5 g | 26.8 g |
| Fat | 2.1 g | 0.883 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.155 mg | 0.126 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.003 mg | 0.05 mg |
| Niacin (B3) | 2.79 mg | 1.93 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.349 mg |
| Vitamin B6 | 0.076 mg | 0.127 mg |
| Folate | 16 µg | 5.67 µg |
| Choline | 0 mg | 6.8 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.085 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.3 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 8.67 mg | 5.33 mg |
| Iron | 0.687 mg | 0.54 mg |
| Magnesium | 56 mg | 40.7 mg |
| Phosphorus | 159 mg | 92 mg |
| Potassium | 140 mg | 75.3 mg |
| Sodium | 4 mg | 3 mg |
| Zinc | 1.48 mg | 0.7 mg |
| Copper | 0.222 mg | 0.105 mg |
| Manganese | 1.58 mg | 1.07 mg |
| Selenium | 5.66 µg | 7.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.5 g | 1.7 g |
| Sugar | 0 g | 0.195 g |
| Starch | 0 g | 27.1 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 0.31 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 0.323 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0.213 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.01 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.299 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.063 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.104 g |
| Leucine | 0 g | 0.203 g |
| Lysine | 0 g | 0.094 g |
| Methionine | 0 g | 0.055 g |
| Cystine | 0 g | 0.03 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.126 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.092 g |
| Threonine | 0 g | 0.09 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.032 g |
| Valine | 0 g | 0.144 g |
| Arginine | 0 g | 0.186 g |
| Alanine | 0 g | 0.143 g |
| Serine | 0 g | 0.229 g |
| Proline | 0 g | 0.499 g |
| Glycine | 0 g | 0.121 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.115 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.127 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Flour Rice and Rice Brown, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.