Flour Wheat vs Noodles Egg
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Noodles Egg is lighter per 100 g: 229 kcal against 364 kcal.
- Flour Wheat leads in 3 micronutrients, including Iron, Manganese, Fiber.
- Noodles Egg leads in 39 micronutrients, including Vitamin A, Pantothenic Acid (B5), Vitamin B6.
Per 100 calories
| Nutrient | Flour Wheat | Noodles Egg |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.51 g | 3.61 g |
| Carbs | 20.4 g | 18.4 g |
| Fat | 0.508 g | 1.27 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 4.24 µg |
| Thiamin (B1) | 0.192 mg | 0.178 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.071 mg | 0.078 mg |
| Niacin (B3) | 1.44 mg | 1.28 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.219 mg |
| Vitamin B6 | 0.034 mg | 0.062 mg |
| Folate | 26.2 µg | 40.9 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.081 µg |
| Choline | 0 mg | 17.8 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.079 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.123 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 6.36 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6.87 mg | 10.5 mg |
| Iron | 1.1 mg | 0.837 mg |
| Magnesium | 15.9 mg | 16.7 mg |
| Phosphorus | 48.7 mg | 56.5 mg |
| Potassium | 54.7 mg | 56.3 mg |
| Sodium | 0.755 mg | 25.4 mg |
| Zinc | 0.413 mg | 0.485 mg |
| Copper | 0.068 mg | 0.072 mg |
| Manganese | 0.413 mg | 0.235 mg |
| Selenium | 5.05 µg | 17.1 µg |
| Iodine | 0 µg | 3.99 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.87 g | 1.12 g |
| Sugar | 0 g | 0.378 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 0.339 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 0.368 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0.297 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.017 g |
| Cholesterol | 0 mg | 22.5 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.025 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.311 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.09 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.153 g |
| Leucine | 0 g | 0.282 g |
| Lysine | 0 g | 0.109 g |
| Methionine | 0 g | 0.068 g |
| Cystine | 0 g | 0.082 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.187 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.084 g |
| Threonine | 0 g | 0.11 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.038 g |
| Valine | 0 g | 0.174 g |
| Arginine | 0 g | 0.153 g |
| Alanine | 0 g | 0.13 g |
| Serine | 0 g | 0.194 g |
| Proline | 0 g | 1.15 g |
| Glycine | 0 g | 0.124 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.376 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.198 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Flour Wheat | Noodles Egg |
|---|---|---|
| Calories | 364 kcal | 229 kcal |
| Protein | 12.8 g | 8.28 g |
| Carbs | 74.1 g | 42.2 g |
| Fat | 1.85 g | 2.91 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 9.71 µg |
| Thiamin (B1) | 0.698 mg | 0.409 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.26 mg | 0.179 mg |
| Niacin (B3) | 5.24 mg | 2.94 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.501 mg |
| Vitamin B6 | 0.125 mg | 0.143 mg |
| Folate | 95.3 µg | 93.8 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.185 µg |
| Choline | 0 mg | 40.8 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.18 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.281 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 14.6 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 25 mg | 24.1 mg |
| Iron | 4.02 mg | 1.92 mg |
| Magnesium | 58 mg | 38.3 mg |
| Phosphorus | 177 mg | 130 mg |
| Potassium | 199 mg | 129 mg |
| Sodium | 2.75 mg | 58.3 mg |
| Zinc | 1.5 mg | 1.11 mg |
| Copper | 0.248 mg | 0.165 mg |
| Manganese | 1.5 mg | 0.538 mg |
| Selenium | 18.4 µg | 39.3 µg |
| Iodine | 0 µg | 9.14 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 6.8 g | 2.56 g |
| Sugar | 0 g | 0.867 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 0.778 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 0.843 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0.681 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.04 g |
| Cholesterol | 0 mg | 51.5 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.058 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.713 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.207 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.35 g |
| Leucine | 0 g | 0.646 g |
| Lysine | 0 g | 0.249 g |
| Methionine | 0 g | 0.155 g |
| Cystine | 0 g | 0.188 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.429 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.193 g |
| Threonine | 0 g | 0.253 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.087 g |
| Valine | 0 g | 0.4 g |
| Arginine | 0 g | 0.351 g |
| Alanine | 0 g | 0.298 g |
| Serine | 0 g | 0.444 g |
| Proline | 0 g | 2.63 g |
| Glycine | 0 g | 0.284 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.863 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.455 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Flour Wheat and Noodles Egg, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.