Flour Wheat vs Noodles Japanese
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Noodles Japanese is lighter per 100 g: 231 kcal against 364 kcal.
- Flour Wheat leads in 9 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
- Noodles Japanese leads in 24 micronutrients, including Pantothenic Acid (B5), Sodium, Polyunsaturated Fat.
Per 100 calories
| Nutrient | Flour Wheat | Noodles Japanese |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.51 g | 3.78 g |
| Carbs | 20.4 g | 21.4 g |
| Fat | 0.508 g | 0.195 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.192 mg | 0.075 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.071 mg | 0.023 mg |
| Niacin (B3) | 1.44 mg | 0.509 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.201 mg |
| Vitamin B6 | 0.034 mg | 0.037 mg |
| Folate | 26.2 µg | 9 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6.87 mg | 7.59 mg |
| Iron | 1.1 mg | 0.544 mg |
| Magnesium | 15.9 mg | 14.5 mg |
| Phosphorus | 48.7 mg | 41.9 mg |
| Potassium | 54.7 mg | 52.1 mg |
| Sodium | 0.755 mg | 309 mg |
| Zinc | 0.413 mg | 0.271 mg |
| Copper | 0.068 mg | 0.044 mg |
| Manganese | 0.413 mg | 0.26 mg |
| Selenium | 5.05 µg | 3.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.87 g | 1.87 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 0.071 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 0.036 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0.032 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.065 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.083 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.146 g |
| Leucine | 0 g | 0.251 g |
| Lysine | 0 g | 0.121 g |
| Methionine | 0 g | 0.056 g |
| Cystine | 0 g | 0.086 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.171 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.088 g |
| Threonine | 0 g | 0.118 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.051 g |
| Valine | 0 g | 0.175 g |
| Arginine | 0 g | 0.193 g |
| Alanine | 0 g | 0.152 g |
| Serine | 0 g | 0.223 g |
| Proline | 0 g | 1.06 g |
| Glycine | 0 g | 0.191 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.311 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.187 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Flour Wheat | Noodles Japanese |
|---|---|---|
| Calories | 364 kcal | 231 kcal |
| Protein | 12.8 g | 8.72 g |
| Carbs | 74.1 g | 49.4 g |
| Fat | 1.85 g | 0.45 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.698 mg | 0.174 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.26 mg | 0.054 mg |
| Niacin (B3) | 5.24 mg | 1.17 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.463 mg |
| Vitamin B6 | 0.125 mg | 0.086 mg |
| Folate | 95.3 µg | 20.8 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 25 mg | 17.5 mg |
| Iron | 4.02 mg | 1.26 mg |
| Magnesium | 58 mg | 33.5 mg |
| Phosphorus | 177 mg | 96.5 mg |
| Potassium | 199 mg | 120 mg |
| Sodium | 2.75 mg | 713 mg |
| Zinc | 1.5 mg | 0.625 mg |
| Copper | 0.248 mg | 0.102 mg |
| Manganese | 1.5 mg | 0.599 mg |
| Selenium | 18.4 µg | 8.3 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 6.8 g | 4.3 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 0.163 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 0.082 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0.074 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.15 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.192 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.336 g |
| Leucine | 0 g | 0.579 g |
| Lysine | 0 g | 0.279 g |
| Methionine | 0 g | 0.129 g |
| Cystine | 0 g | 0.199 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.395 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.202 g |
| Threonine | 0 g | 0.272 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.118 g |
| Valine | 0 g | 0.403 g |
| Arginine | 0 g | 0.445 g |
| Alanine | 0 g | 0.351 g |
| Serine | 0 g | 0.515 g |
| Proline | 0 g | 2.44 g |
| Glycine | 0 g | 0.44 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.716 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.431 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Flour Wheat and Noodles Japanese, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.