Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) vs Grapes Thompson Seedless
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Grapes Thompson Seedless has more protein per 100 calories: 0.845 g against 0.721 g.
- Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) leads in 11 micronutrients, including Vitamin A, Niacin (B3), Pantothenic Acid (B5).
- Grapes Thompson Seedless leads in 27 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Vitamin B6.
Per 100 calories
| Nutrient | Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) | Grapes Thompson Seedless |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.721 g | 0.845 g |
| Carbs | 26 g | 25.8 g |
| Fat | 0.1 g | 0.181 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 20.5 µg | 4.31 µg |
| Thiamin (B1) | 0.033 mg | 0.053 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.028 mg | 0.04 mg |
| Niacin (B3) | 0.7 mg | 0.221 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.107 mg | 0.071 mg |
| Vitamin B6 | 0.09 mg | 0.112 mg |
| Folate | 5.28 µg | 5.17 µg |
| Choline | 6.64 mg | 6.55 mg |
| Vitamin C | 3.96 mg | 1.72 mg |
| Vitamin E | 0.748 mg | 0.224 mg |
| Vitamin K | 4.57 µg | 16.9 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 11.4 mg | 17.2 mg |
| Iron | 0.475 mg | 1.66 mg |
| Magnesium | 10.3 mg | 10.3 mg |
| Phosphorus | 20.5 mg | 30.2 mg |
| Potassium | 163 mg | 181 mg |
| Sodium | 8.8 mg | 9.48 mg |
| Zinc | 0.15 mg | 0.086 mg |
| Copper | 0.128 mg | 0.095 mg |
| Manganese | 0.257 mg | 0.067 mg |
| Selenium | 0.88 µg | 0.172 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.82 g | 1.03 g |
| Sugar | 22.1 g | 24.7 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.044 g | 0.053 g |
| Monounsaturated Fat | 0.019 g | 0.007 g |
| Saturated Fat | 0.014 g | 0.059 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.039 g | 0.041 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.031 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.007 g |
| Leucine | 0 g | 0.017 g |
| Lysine | 0 g | 0.019 g |
| Methionine | 0 g | 0.029 g |
| Cystine | 0 g | 0.014 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.017 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.016 g |
| Threonine | 0 g | 0.024 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.003 g |
| Valine | 0 g | 0.024 g |
| Arginine | 0 g | 0.062 g |
| Alanine | 0 g | 0.036 g |
| Serine | 0 g | 0.103 g |
| Proline | 0 g | 0.176 g |
| Glycine | 0 g | 0.026 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.029 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.041 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) | Grapes Thompson Seedless |
|---|---|---|
| Calories | 56.8 kcal | 58 kcal |
| Protein | 0.41 g | 0.49 g |
| Carbs | 14.8 g | 15 g |
| Fat | 0.057 g | 0.105 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 11.7 µg | 2.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.019 mg | 0.031 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.016 mg | 0.023 mg |
| Niacin (B3) | 0.398 mg | 0.128 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.061 mg | 0.041 mg |
| Vitamin B6 | 0.051 mg | 0.065 mg |
| Folate | 3 µg | 3 µg |
| Choline | 3.78 mg | 3.8 mg |
| Vitamin C | 2.25 mg | 1 mg |
| Vitamin E | 0.425 mg | 0.13 mg |
| Vitamin K | 2.6 µg | 9.8 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6.5 mg | 10 mg |
| Iron | 0.27 mg | 0.96 mg |
| Magnesium | 5.83 mg | 6 mg |
| Phosphorus | 11.7 mg | 17.5 mg |
| Potassium | 92.7 mg | 105 mg |
| Sodium | 5 mg | 5.5 mg |
| Zinc | 0.085 mg | 0.05 mg |
| Copper | 0.073 mg | 0.055 mg |
| Manganese | 0.146 mg | 0.039 mg |
| Selenium | 0.5 µg | 0.1 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.03 g | 0.6 g |
| Sugar | 12.6 g | 14.4 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.025 g | 0.031 g |
| Monounsaturated Fat | 0.011 g | 0.004 g |
| Saturated Fat | 0.008 g | 0.034 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.022 g | 0.024 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.018 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.004 g |
| Leucine | 0 g | 0.01 g |
| Lysine | 0 g | 0.011 g |
| Methionine | 0 g | 0.017 g |
| Cystine | 0 g | 0.008 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.01 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.009 g |
| Threonine | 0 g | 0.014 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.002 g |
| Valine | 0 g | 0.014 g |
| Arginine | 0 g | 0.036 g |
| Alanine | 0 g | 0.021 g |
| Serine | 0 g | 0.06 g |
| Proline | 0 g | 0.102 g |
| Glycine | 0 g | 0.015 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.017 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.024 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) and Grapes Thompson Seedless, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.