Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) vs Kiwi
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
Per 100 calories
| Nutrient | Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) | Kiwi |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.721 g | 1.85 g |
| Carbs | 26 g | 24.1 g |
| Fat | 0.1 g | 0.807 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 20.5 µg | 6.72 µg |
| Thiamin (B1) | 0.033 mg | 0.045 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.028 mg | 0.042 mg |
| Niacin (B3) | 0.7 mg | 0.598 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.107 mg | 0.328 mg |
| Vitamin B6 | 0.09 mg | 0.104 mg |
| Folate | 5.28 µg | 42.9 µg |
| Choline | 6.64 mg | 13.1 mg |
| Vitamin C | 3.96 mg | 141 mg |
| Vitamin E | 0.748 mg | 2.32 mg |
| Vitamin K | 4.57 µg | 67.7 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 11.4 mg | 58 mg |
| Iron | 0.475 mg | 0.462 mg |
| Magnesium | 10.3 mg | 27.5 mg |
| Phosphorus | 20.5 mg | 57.1 mg |
| Potassium | 163 mg | 429 mg |
| Sodium | 8.8 mg | 6.72 mg |
| Zinc | 0.15 mg | 0.235 mg |
| Copper | 0.128 mg | 0.222 mg |
| Manganese | 0.257 mg | 0.136 mg |
| Selenium | 0.88 µg | 0.336 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.82 g | 5.04 g |
| Sugar | 22.1 g | 15.1 g |
| Fructose | 0 g | 7.31 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.044 g | 0.482 g |
| Monounsaturated Fat | 0.019 g | 0.079 g |
| Saturated Fat | 0.014 g | 0.049 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.039 g | 0.413 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.044 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.082 g |
| Leucine | 0 g | 0.106 g |
| Lysine | 0 g | 0.097 g |
| Methionine | 0 g | 0.039 g |
| Cystine | 0 g | 0.05 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.069 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.054 g |
| Threonine | 0 g | 0.076 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.024 g |
| Valine | 0 g | 0.092 g |
| Arginine | 0 g | 0.129 g |
| Alanine | 0 g | 0.086 g |
| Serine | 0 g | 0.202 g |
| Proline | 0 g | 0.294 g |
| Glycine | 0 g | 0.096 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.071 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.084 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) | Kiwi |
|---|---|---|
| Calories | 56.8 kcal | 59.5 kcal |
| Protein | 0.41 g | 1.1 g |
| Carbs | 14.8 g | 14.4 g |
| Fat | 0.057 g | 0.48 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 11.7 µg | 4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.019 mg | 0.027 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.016 mg | 0.025 mg |
| Niacin (B3) | 0.398 mg | 0.356 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.061 mg | 0.195 mg |
| Vitamin B6 | 0.051 mg | 0.062 mg |
| Folate | 3 µg | 25.5 µg |
| Choline | 3.78 mg | 7.8 mg |
| Vitamin C | 2.25 mg | 83.7 mg |
| Vitamin E | 0.425 mg | 1.38 mg |
| Vitamin K | 2.6 µg | 40.3 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6.5 mg | 34.5 mg |
| Iron | 0.27 mg | 0.275 mg |
| Magnesium | 5.83 mg | 16.4 mg |
| Phosphorus | 11.7 mg | 34 mg |
| Potassium | 92.7 mg | 255 mg |
| Sodium | 5 mg | 4 mg |
| Zinc | 0.085 mg | 0.14 mg |
| Copper | 0.073 mg | 0.132 mg |
| Manganese | 0.146 mg | 0.081 mg |
| Selenium | 0.5 µg | 0.2 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.03 g | 3 g |
| Sugar | 12.6 g | 8.99 g |
| Fructose | 0 g | 4.35 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.025 g | 0.287 g |
| Monounsaturated Fat | 0.011 g | 0.047 g |
| Saturated Fat | 0.008 g | 0.029 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.022 g | 0.246 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.026 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.049 g |
| Leucine | 0 g | 0.063 g |
| Lysine | 0 g | 0.058 g |
| Methionine | 0 g | 0.023 g |
| Cystine | 0 g | 0.03 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.041 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.032 g |
| Threonine | 0 g | 0.045 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.014 g |
| Valine | 0 g | 0.055 g |
| Arginine | 0 g | 0.077 g |
| Alanine | 0 g | 0.051 g |
| Serine | 0 g | 0.12 g |
| Proline | 0 g | 0.175 g |
| Glycine | 0 g | 0.057 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.042 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.05 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) and Kiwi, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.