Lamb vs Mutton (Navajo)
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Lamb | Mutton (Navajo) |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 6.57 g | 14.3 g |
| Carbs | -0.048 g | 0.034 g |
| Fat | 8.09 g | 4.74 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.042 mg | 0.026 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.081 mg | 0.128 mg |
| Niacin (B3) | 2.3 mg | 2.79 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.25 mg | 0.383 mg |
| Vitamin B6 | 0.05 mg | 0.161 mg |
| Folate | 6.94 µg | 0 µg |
| Vitamin B12 | 0.89 µg | 1.9 µg |
| Choline | 26.7 mg | 43.2 mg |
| Vitamin D | 0.039 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.077 mg | 0.342 mg |
| Vitamin K | 1.39 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4.35 mg | 4.27 mg |
| Iron | 0.615 mg | 2.03 mg |
| Magnesium | 7.42 mg | 13.2 mg |
| Phosphorus | 60.3 mg | 116 mg |
| Potassium | 95.2 mg | 175 mg |
| Sodium | 21.7 mg | 57.7 mg |
| Zinc | 1.26 mg | 2.53 mg |
| Copper | 0.036 mg | 0.026 mg |
| Manganese | 0.005 mg | 0.014 mg |
| Selenium | 7.24 µg | 16.2 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.713 g | 0.348 g |
| Monounsaturated Fat | 3.7 g | 1.91 g |
| Saturated Fat | 3.93 g | 2.2 g |
| Cholesterol | 28.5 mg | 46.6 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.063 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.524 g | 0.169 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.202 g | 0.417 g |
| Isoleucine | 0.308 g | 0.679 g |
| Leucine | 0.497 g | 1.18 g |
| Lysine | 0.563 g | 1.28 g |
| Methionine | 0.164 g | 0.392 g |
| Cystine | 0.076 g | 0.149 g |
| Phenylalanine | 0.26 g | 0.598 g |
| Tyrosine | 0.214 g | 0.496 g |
| Threonine | 0.273 g | 0.598 g |
| Tryptophan | 0.074 g | 0.11 g |
| Valine | 0.344 g | 0.718 g |
| Arginine | 0.379 g | 0.932 g |
| Alanine | 0.384 g | 0.838 g |
| Serine | 0.563 g | 1.33 g |
| Proline | 0.925 g | 2.21 g |
| Glycine | 0.312 g | 0.705 g |
| Aspartic Acid | 0.267 g | 0.603 g |
| Glutamic Acid | 0.237 g | 0.568 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Lamb | Mutton (Navajo) |
|---|---|---|
| Calories | 260 kcal | 234 kcal |
| Protein | 17.1 g | 33.4 g |
| Carbs | -0.125 g | 0.08 g |
| Fat | 21 g | 11.1 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.11 mg | 0.06 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.21 mg | 0.3 mg |
| Niacin (B3) | 5.96 mg | 6.52 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.65 mg | 0.897 mg |
| Vitamin B6 | 0.13 mg | 0.377 mg |
| Folate | 18 µg | 0 µg |
| Vitamin B12 | 2.31 µg | 4.44 µg |
| Choline | 69.3 mg | 101 mg |
| Vitamin D | 0.1 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.2 mg | 0.8 mg |
| Vitamin K | 3.6 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 11.3 mg | 10 mg |
| Iron | 1.6 mg | 4.76 mg |
| Magnesium | 19.3 mg | 31 mg |
| Phosphorus | 157 mg | 272 mg |
| Potassium | 247 mg | 409 mg |
| Sodium | 56.2 mg | 135 mg |
| Zinc | 3.27 mg | 5.93 mg |
| Copper | 0.093 mg | 0.062 mg |
| Manganese | 0.012 mg | 0.033 mg |
| Selenium | 18.8 µg | 38 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.85 g | 0.814 g |
| Monounsaturated Fat | 9.6 g | 4.46 g |
| Saturated Fat | 10.2 g | 5.14 g |
| Cholesterol | 74 mg | 109 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.147 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.36 g | 0.396 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.524 g | 0.975 g |
| Isoleucine | 0.799 g | 1.59 g |
| Leucine | 1.29 g | 2.76 g |
| Lysine | 1.46 g | 3 g |
| Methionine | 0.425 g | 0.918 g |
| Cystine | 0.198 g | 0.348 g |
| Phenylalanine | 0.674 g | 1.4 g |
| Tyrosine | 0.556 g | 1.16 g |
| Threonine | 0.709 g | 1.4 g |
| Tryptophan | 0.193 g | 0.257 g |
| Valine | 0.893 g | 1.68 g |
| Arginine | 0.984 g | 2.18 g |
| Alanine | 0.996 g | 1.96 g |
| Serine | 1.46 g | 3.12 g |
| Proline | 2.4 g | 5.17 g |
| Glycine | 0.809 g | 1.65 g |
| Aspartic Acid | 0.694 g | 1.41 g |
| Glutamic Acid | 0.615 g | 1.33 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Lamb and Mutton (Navajo), including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.