Melons Honeydew vs Raspberries Red
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Melons Honeydew has more protein per 100 calories: 1.47 g against 1.16 g.
- Melons Honeydew is lighter per 100 g: 36.4 kcal against 79.5 kcal.
- Melons Honeydew leads in 34 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Niacin (B3).
- Raspberries Red leads in 11 micronutrients, including Riboflavin (B2), Vitamin E, Calcium.
Per 100 calories
| Nutrient | Melons Honeydew | Raspberries Red |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.47 g | 1.16 g |
| Carbs | 23.7 g | 24.4 g |
| Fat | 0.49 g | 0.61 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 8.25 µg | 4.4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.105 mg | 0.068 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.033 mg | 0.092 mg |
| Niacin (B3) | 1.15 mg | 0.57 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.426 mg | 0.347 mg |
| Vitamin B6 | 0.242 mg | 0.06 mg |
| Folate | 52.3 µg | 34 µg |
| Choline | 20.9 mg | 12.8 mg |
| Vitamin C | 46.4 mg | 21.4 mg |
| Vitamin E | 0.055 mg | 0.925 mg |
| Vitamin K | 7.98 µg | 8.18 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 17.3 mg | 24.5 mg |
| Iron | 0.234 mg | 0.887 mg |
| Magnesium | 26.8 mg | 22.6 mg |
| Phosphorus | 31.2 mg | 29.6 mg |
| Potassium | 601 mg | 187 mg |
| Sodium | 53.9 mg | 3.14 mg |
| Zinc | 0.206 mg | 0.308 mg |
| Copper | 0.047 mg | 0.123 mg |
| Manganese | 0.085 mg | 0.792 mg |
| Selenium | 1.93 µg | 0.377 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.2 g | 5.47 g |
| Sugar | 22.3 g | 17.8 g |
| Starch | 0 g | 0.239 g |
| Fructose | 8.14 g | 4.08 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.162 g | 0.078 g |
| Monounsaturated Fat | 0.008 g | 0.025 g |
| Saturated Fat | 0.105 g | 0.044 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.024 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.072 g | 0.047 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.014 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.036 g | 0 g |
| Leucine | 0.044 g | 0 g |
| Lysine | 0.05 g | 0 g |
| Methionine | 0.014 g | 0 g |
| Cystine | 0.014 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.041 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.028 g | 0 g |
| Threonine | 0.036 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.014 g | 0 g |
| Valine | 0.05 g | 0 g |
| Arginine | 0.039 g | 0 g |
| Alanine | 0.121 g | 0 g |
| Serine | 0.242 g | 0 g |
| Proline | 0.421 g | 0 g |
| Glycine | 0.044 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.033 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.063 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Melons Honeydew | Raspberries Red |
|---|---|---|
| Calories | 36.4 kcal | 79.5 kcal |
| Protein | 0.536 g | 0.925 g |
| Carbs | 8.62 g | 19.4 g |
| Fat | 0.178 g | 0.485 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 3 µg | 3.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.038 mg | 0.054 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.012 mg | 0.073 mg |
| Niacin (B3) | 0.418 mg | 0.453 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.155 mg | 0.276 mg |
| Vitamin B6 | 0.088 mg | 0.048 mg |
| Folate | 19 µg | 27 µg |
| Choline | 7.6 mg | 10.2 mg |
| Vitamin C | 16.9 mg | 17.1 mg |
| Vitamin E | 0.02 mg | 0.735 mg |
| Vitamin K | 2.9 µg | 6.5 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6.29 mg | 19.5 mg |
| Iron | 0.085 mg | 0.705 mg |
| Magnesium | 9.75 mg | 18 mg |
| Phosphorus | 11.4 mg | 23.5 mg |
| Potassium | 219 mg | 149 mg |
| Sodium | 19.6 mg | 2.5 mg |
| Zinc | 0.075 mg | 0.245 mg |
| Copper | 0.017 mg | 0.098 mg |
| Manganese | 0.031 mg | 0.63 mg |
| Selenium | 0.7 µg | 0.3 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.8 g | 4.35 g |
| Sugar | 8.12 g | 14.2 g |
| Starch | 0 g | 0.19 g |
| Fructose | 2.96 g | 3.24 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.059 g | 0.062 g |
| Monounsaturated Fat | 0.003 g | 0.02 g |
| Saturated Fat | 0.038 g | 0.035 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.019 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.026 g | 0.037 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.005 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.013 g | 0 g |
| Leucine | 0.016 g | 0 g |
| Lysine | 0.018 g | 0 g |
| Methionine | 0.005 g | 0 g |
| Cystine | 0.005 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.015 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.01 g | 0 g |
| Threonine | 0.013 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.005 g | 0 g |
| Valine | 0.018 g | 0 g |
| Arginine | 0.014 g | 0 g |
| Alanine | 0.044 g | 0 g |
| Serine | 0.088 g | 0 g |
| Proline | 0.153 g | 0 g |
| Glycine | 0.016 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.012 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.023 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Melons Honeydew and Raspberries Red, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.