Milk Nonfat vs Milk Reduced Fat
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Milk Nonfat has more protein per 100 calories: 9.91 g against 6.82 g.
- Milk Reduced Fat is lighter per 100 g: 52.2 kcal against 183 kcal.
- Milk Nonfat leads in 34 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
- Milk Reduced Fat leads in 11 micronutrients, including Vitamin E, Vitamin K, Manganese.
Per 100 calories
| Nutrient | Milk Nonfat | Milk Reduced Fat |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 9.91 g | 6.82 g |
| Carbs | 14.4 g | 9.73 g |
| Fat | 0.209 g | 3.75 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 87.7 µg | 76.4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.104 mg | 0.086 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.459 mg | 0.341 mg |
| Niacin (B3) | 0.246 mg | 0.188 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.03 mg | 0.688 mg |
| Vitamin B6 | 0.099 mg | 0.088 mg |
| Folate | 13.8 µg | 8.95 µg |
| Vitamin B12 | 1.13 µg | 0.897 µg |
| Choline | 45.9 mg | 32.6 mg |
| Vitamin C | 1.89 mg | 1.38 mg |
| Vitamin D | 1.52 µg | 1.66 µg |
| Vitamin E | 0.004 mg | 0.063 mg |
| Vitamin K | 0.014 µg | 0.32 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 304 mg | 249 mg |
| Iron | 0.089 mg | 0.067 mg |
| Magnesium | 29.4 mg | 25.2 mg |
| Phosphorus | 276 mg | 195 mg |
| Potassium | 431 mg | 308 mg |
| Sodium | 236 mg | 96.8 mg |
| Zinc | 1.17 mg | 0.847 mg |
| Copper | 0.012 mg | 0.013 mg |
| Manganese | 0.005 mg | 0.012 mg |
| Selenium | 7.53 µg | 4.57 µg |
| Iodine | 87.6 µg | 90.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 15.6 g | 9.83 g |
| Fructose | 0 g | 0.013 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.008 g | 0.115 g |
| Monounsaturated Fat | 0.055 g | 0.866 g |
| Saturated Fat | 0.135 g | 2.33 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.153 g |
| Cholesterol | 4.53 mg | 15.3 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.015 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.005 g | 0.098 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.292 g | 0.19 g |
| Isoleucine | 0.644 g | 0.378 g |
| Leucine | 1.05 g | 0.652 g |
| Lysine | 0.853 g | 0.548 g |
| Methionine | 0.269 g | 0.173 g |
| Cystine | 0.107 g | 0.054 g |
| Phenylalanine | 0.518 g | 0.332 g |
| Tyrosine | 0.518 g | 0.33 g |
| Threonine | 0.482 g | 0.301 g |
| Tryptophan | 0.15 g | 0.09 g |
| Valine | 0.716 g | 0.441 g |
| Arginine | 0.385 g | 0.228 g |
| Alanine | 0.369 g | 0.228 g |
| Serine | 0.818 g | 0.541 g |
| Proline | 2.25 g | 1.47 g |
| Glycine | 0.226 g | 0.138 g |
| Aspartic Acid | 1.04 g | 0.656 g |
| Glutamic Acid | 0.586 g | 0.381 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Milk Nonfat | Milk Reduced Fat |
|---|---|---|
| Calories | 183 kcal | 52.2 kcal |
| Protein | 18.1 g | 3.56 g |
| Carbs | 26.4 g | 5.08 g |
| Fat | 0.382 g | 1.96 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 160 µg | 39.8 µg |
| Thiamin (B1) | 0.19 mg | 0.045 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.839 mg | 0.178 mg |
| Niacin (B3) | 0.449 mg | 0.098 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.87 mg | 0.359 mg |
| Vitamin B6 | 0.18 mg | 0.046 mg |
| Folate | 25.3 µg | 4.67 µg |
| Vitamin B12 | 2.07 µg | 0.468 µg |
| Choline | 83.9 mg | 17 mg |
| Vitamin C | 3.46 mg | 0.72 mg |
| Vitamin D | 2.77 µg | 0.866 µg |
| Vitamin E | 0.007 mg | 0.033 mg |
| Vitamin K | 0.025 µg | 0.167 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 556 mg | 130 mg |
| Iron | 0.163 mg | 0.035 mg |
| Magnesium | 53.7 mg | 13.2 mg |
| Phosphorus | 504 mg | 102 mg |
| Potassium | 787 mg | 161 mg |
| Sodium | 431 mg | 50.5 mg |
| Zinc | 2.14 mg | 0.442 mg |
| Copper | 0.022 mg | 0.007 mg |
| Manganese | 0.01 mg | 0.006 mg |
| Selenium | 13.8 µg | 2.38 µg |
| Iodine | 160 µg | 47.2 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 28.6 g | 5.13 g |
| Fructose | 0 g | 0.007 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.015 g | 0.06 g |
| Monounsaturated Fat | 0.1 g | 0.452 g |
| Saturated Fat | 0.247 g | 1.22 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.08 g |
| Cholesterol | 8.27 mg | 8 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.008 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.01 g | 0.051 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.534 g | 0.099 g |
| Isoleucine | 1.18 g | 0.197 g |
| Leucine | 1.92 g | 0.34 g |
| Lysine | 1.56 g | 0.286 g |
| Methionine | 0.492 g | 0.09 g |
| Cystine | 0.195 g | 0.028 g |
| Phenylalanine | 0.947 g | 0.173 g |
| Tyrosine | 0.946 g | 0.172 g |
| Threonine | 0.881 g | 0.157 g |
| Tryptophan | 0.275 g | 0.047 g |
| Valine | 1.31 g | 0.23 g |
| Arginine | 0.704 g | 0.119 g |
| Alanine | 0.675 g | 0.119 g |
| Serine | 1.49 g | 0.282 g |
| Proline | 4.12 g | 0.765 g |
| Glycine | 0.413 g | 0.072 g |
| Aspartic Acid | 1.9 g | 0.342 g |
| Glutamic Acid | 1.07 g | 0.199 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Milk Nonfat and Milk Reduced Fat, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.