Milk Reduced Fat vs Yogurt Fruit
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Milk Reduced Fat has more protein per 100 calories: 6.82 g against 4.36 g.
- Milk Reduced Fat is lighter per 100 g: 52.2 kcal against 102 kcal.
- Milk Reduced Fat leads in 44 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Yogurt Fruit leads in 4 micronutrients, including Vitamin K, Copper, Manganese.
Per 100 calories
| Nutrient | Milk Reduced Fat | Yogurt Fruit |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 6.82 g | 4.36 g |
| Carbs | 9.73 g | 18.3 g |
| Fat | 3.75 g | 1.21 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 76.4 µg | 49.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.086 mg | 0.037 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.341 mg | 0.173 mg |
| Niacin (B3) | 0.188 mg | 0.095 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.688 mg | 0.488 mg |
| Vitamin B6 | 0.088 mg | 0.04 mg |
| Folate | 8.95 µg | 9.21 µg |
| Vitamin B12 | 0.897 µg | 0.469 µg |
| Choline | 32.6 mg | 14.4 mg |
| Vitamin C | 1.38 mg | 0.655 mg |
| Vitamin D | 1.66 µg | 0.635 µg |
| Vitamin E | 0.063 mg | 0.032 mg |
| Vitamin K | 0.32 µg | 0.456 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 249 mg | 147 mg |
| Iron | 0.067 mg | 0.065 mg |
| Magnesium | 25.2 mg | 14.5 mg |
| Phosphorus | 195 mg | 119 mg |
| Potassium | 308 mg | 188 mg |
| Sodium | 96.8 mg | 56.2 mg |
| Zinc | 0.847 mg | 0.736 mg |
| Copper | 0.013 mg | 0.078 mg |
| Manganese | 0.012 mg | 0.063 mg |
| Selenium | 4.57 µg | 2.94 µg |
| Iodine | 90.5 µg | 49.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 9.83 g | 13.2 g |
| Fructose | 0.013 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.115 g | 0.034 g |
| Monounsaturated Fat | 0.866 g | 0.333 g |
| Saturated Fat | 2.33 g | 0.782 g |
| Trans Fat | 0.153 g | 0 g |
| Cholesterol | 15.3 mg | 5.02 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.015 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.098 g | 0.024 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.19 g | 0.108 g |
| Isoleucine | 0.378 g | 0.238 g |
| Leucine | 0.652 g | 0.439 g |
| Lysine | 0.548 g | 0.391 g |
| Methionine | 0.173 g | 0.129 g |
| Cystine | 0.054 g | 0.04 g |
| Phenylalanine | 0.332 g | 0.238 g |
| Tyrosine | 0.33 g | 0.221 g |
| Threonine | 0.301 g | 0.179 g |
| Tryptophan | 0.09 g | 0.024 g |
| Valine | 0.441 g | 0.361 g |
| Arginine | 0.228 g | 0.132 g |
| Alanine | 0.228 g | 0.186 g |
| Serine | 0.541 g | 0.346 g |
| Proline | 1.47 g | 0.854 g |
| Glycine | 0.138 g | 0.105 g |
| Aspartic Acid | 0.656 g | 0.517 g |
| Glutamic Acid | 0.381 g | 0.27 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Milk Reduced Fat | Yogurt Fruit |
|---|---|---|
| Calories | 52.2 kcal | 102 kcal |
| Protein | 3.56 g | 4.47 g |
| Carbs | 5.08 g | 18.7 g |
| Fat | 1.96 g | 1.24 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 39.8 µg | 50.7 µg |
| Thiamin (B1) | 0.045 mg | 0.038 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.178 mg | 0.177 mg |
| Niacin (B3) | 0.098 mg | 0.097 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.359 mg | 0.5 mg |
| Vitamin B6 | 0.046 mg | 0.041 mg |
| Folate | 4.67 µg | 9.43 µg |
| Vitamin B12 | 0.468 µg | 0.48 µg |
| Choline | 17 mg | 14.8 mg |
| Vitamin C | 0.72 mg | 0.671 mg |
| Vitamin D | 0.866 µg | 0.65 µg |
| Vitamin E | 0.033 mg | 0.033 mg |
| Vitamin K | 0.167 µg | 0.467 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 130 mg | 150 mg |
| Iron | 0.035 mg | 0.067 mg |
| Magnesium | 13.2 mg | 14.9 mg |
| Phosphorus | 102 mg | 122 mg |
| Potassium | 161 mg | 193 mg |
| Sodium | 50.5 mg | 57.6 mg |
| Zinc | 0.442 mg | 0.754 mg |
| Copper | 0.007 mg | 0.08 mg |
| Manganese | 0.006 mg | 0.065 mg |
| Selenium | 2.38 µg | 3.01 µg |
| Iodine | 47.2 µg | 50.7 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 5.13 g | 13.5 g |
| Fructose | 0.007 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.06 g | 0.035 g |
| Monounsaturated Fat | 0.452 g | 0.341 g |
| Saturated Fat | 1.22 g | 0.801 g |
| Trans Fat | 0.08 g | 0 g |
| Cholesterol | 8 mg | 5.14 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.008 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.051 g | 0.025 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.099 g | 0.111 g |
| Isoleucine | 0.197 g | 0.244 g |
| Leucine | 0.34 g | 0.45 g |
| Lysine | 0.286 g | 0.401 g |
| Methionine | 0.09 g | 0.132 g |
| Cystine | 0.028 g | 0.041 g |
| Phenylalanine | 0.173 g | 0.244 g |
| Tyrosine | 0.172 g | 0.226 g |
| Threonine | 0.157 g | 0.183 g |
| Tryptophan | 0.047 g | 0.025 g |
| Valine | 0.23 g | 0.37 g |
| Arginine | 0.119 g | 0.135 g |
| Alanine | 0.119 g | 0.191 g |
| Serine | 0.282 g | 0.354 g |
| Proline | 0.765 g | 0.875 g |
| Glycine | 0.072 g | 0.108 g |
| Aspartic Acid | 0.342 g | 0.53 g |
| Glutamic Acid | 0.199 g | 0.277 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Milk Reduced Fat and Yogurt Fruit, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.