Milk Reduced Fat vs Yogurt Greek
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Yogurt Greek has more protein per 100 calories: 9.71 g against 6.82 g.
- Milk Reduced Fat is lighter per 100 g: 52.2 kcal against 85 kcal.
- Milk Reduced Fat leads in 24 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Pantothenic Acid (B5).
- Yogurt Greek leads in 24 micronutrients, including Niacin (B3), Folate, Copper.
Per 100 calories
| Nutrient | Milk Reduced Fat | Yogurt Greek |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 6.82 g | 9.71 g |
| Carbs | 9.73 g | 11.7 g |
| Fat | 3.75 g | 1.59 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 76.4 µg | 24.1 µg |
| Thiamin (B1) | 0.086 mg | 0.041 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.341 mg | 0.293 mg |
| Niacin (B3) | 0.188 mg | 0.245 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.688 mg | 0.445 mg |
| Vitamin B6 | 0.088 mg | 0.061 mg |
| Folate | 8.95 µg | 13.9 µg |
| Vitamin B12 | 0.897 µg | 0.698 µg |
| Choline | 32.6 mg | 19.8 mg |
| Vitamin C | 1.38 mg | 0.932 mg |
| Vitamin D | 1.66 µg | 0.419 µg |
| Vitamin E | 0.063 mg | 0.028 mg |
| Vitamin K | 0.32 µg | 0.118 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 249 mg | 114 mg |
| Iron | 0.067 mg | 0.065 mg |
| Magnesium | 25.2 mg | 12.3 mg |
| Phosphorus | 195 mg | 142 mg |
| Potassium | 308 mg | 147 mg |
| Sodium | 96.8 mg | 39.5 mg |
| Zinc | 0.847 mg | 0.548 mg |
| Copper | 0.013 mg | 0.021 mg |
| Manganese | 0.012 mg | 0.021 mg |
| Selenium | 4.57 µg | 11.5 µg |
| Iodine | 90.5 µg | 25.4 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 0.56 g |
| Sugar | 9.83 g | 11.1 g |
| Fructose | 0.013 g | 1.64 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.115 g | 0.08 g |
| Monounsaturated Fat | 0.866 g | 0.427 g |
| Saturated Fat | 2.33 g | 0.901 g |
| Trans Fat | 0.153 g | 0.04 g |
| Cholesterol | 15.3 mg | 8.27 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.015 g | 0.007 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.098 g | 0.066 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.19 g | 0.246 g |
| Isoleucine | 0.378 g | 0.472 g |
| Leucine | 0.652 g | 0.873 g |
| Lysine | 0.548 g | 0.752 g |
| Methionine | 0.173 g | 0.244 g |
| Cystine | 0.054 g | 0.06 g |
| Phenylalanine | 0.332 g | 0.44 g |
| Tyrosine | 0.33 g | 0.437 g |
| Threonine | 0.301 g | 0.384 g |
| Tryptophan | 0.09 g | 0.12 g |
| Valine | 0.441 g | 0.592 g |
| Arginine | 0.228 g | 0.308 g |
| Alanine | 0.228 g | 0.306 g |
| Serine | 0.541 g | 0.691 g |
| Proline | 1.47 g | 1.85 g |
| Glycine | 0.138 g | 0.172 g |
| Aspartic Acid | 0.656 g | 0.913 g |
| Glutamic Acid | 0.381 g | 0.487 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Milk Reduced Fat | Yogurt Greek |
|---|---|---|
| Calories | 52.2 kcal | 85 kcal |
| Protein | 3.56 g | 8.26 g |
| Carbs | 5.08 g | 9.92 g |
| Fat | 1.96 g | 1.35 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 39.8 µg | 20.4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.045 mg | 0.035 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.178 mg | 0.249 mg |
| Niacin (B3) | 0.098 mg | 0.208 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.359 mg | 0.378 mg |
| Vitamin B6 | 0.046 mg | 0.052 mg |
| Folate | 4.67 µg | 11.8 µg |
| Vitamin B12 | 0.468 µg | 0.593 µg |
| Choline | 17 mg | 16.8 mg |
| Vitamin C | 0.72 mg | 0.792 mg |
| Vitamin D | 0.866 µg | 0.356 µg |
| Vitamin E | 0.033 mg | 0.024 mg |
| Vitamin K | 0.167 µg | 0.1 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 130 mg | 97.2 mg |
| Iron | 0.035 mg | 0.055 mg |
| Magnesium | 13.2 mg | 10.4 mg |
| Phosphorus | 102 mg | 120 mg |
| Potassium | 161 mg | 125 mg |
| Sodium | 50.5 mg | 33.5 mg |
| Zinc | 0.442 mg | 0.466 mg |
| Copper | 0.007 mg | 0.018 mg |
| Manganese | 0.006 mg | 0.018 mg |
| Selenium | 2.38 µg | 9.75 µg |
| Iodine | 47.2 µg | 21.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 0.476 g |
| Sugar | 5.13 g | 9.44 g |
| Fructose | 0.007 g | 1.39 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.06 g | 0.068 g |
| Monounsaturated Fat | 0.452 g | 0.363 g |
| Saturated Fat | 1.22 g | 0.766 g |
| Trans Fat | 0.08 g | 0.034 g |
| Cholesterol | 8 mg | 7.03 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.008 g | 0.006 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.051 g | 0.056 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.099 g | 0.209 g |
| Isoleucine | 0.197 g | 0.401 g |
| Leucine | 0.34 g | 0.742 g |
| Lysine | 0.286 g | 0.639 g |
| Methionine | 0.09 g | 0.207 g |
| Cystine | 0.028 g | 0.051 g |
| Phenylalanine | 0.173 g | 0.374 g |
| Tyrosine | 0.172 g | 0.371 g |
| Threonine | 0.157 g | 0.326 g |
| Tryptophan | 0.047 g | 0.102 g |
| Valine | 0.23 g | 0.503 g |
| Arginine | 0.119 g | 0.262 g |
| Alanine | 0.119 g | 0.26 g |
| Serine | 0.282 g | 0.587 g |
| Proline | 0.765 g | 1.58 g |
| Glycine | 0.072 g | 0.146 g |
| Aspartic Acid | 0.342 g | 0.776 g |
| Glutamic Acid | 0.199 g | 0.414 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Milk Reduced Fat and Yogurt Greek, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.