Milk Reduced Fat vs Yogurt Plain
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Milk Reduced Fat is lighter per 100 g: 52.2 kcal against 61.6 kcal.
- Milk Reduced Fat leads in 15 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Vitamin B6.
- Yogurt Plain leads in 13 micronutrients, including Pantothenic Acid (B5), Folate, Zinc.
Per 100 calories
| Nutrient | Milk Reduced Fat | Yogurt Plain |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 6.82 g | 7.31 g |
| Carbs | 9.73 g | 10.7 g |
| Fat | 3.75 g | 3.1 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 76.4 µg | 23.3 µg |
| Thiamin (B1) | 0.086 mg | 0.071 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.341 mg | 0.338 mg |
| Niacin (B3) | 0.188 mg | 0.182 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.688 mg | 0.877 mg |
| Vitamin B6 | 0.088 mg | 0.073 mg |
| Folate | 8.95 µg | 16.2 µg |
| Vitamin B12 | 0.897 µg | 0.833 µg |
| Choline | 32.6 mg | 24.7 mg |
| Vitamin C | 1.38 mg | 1.19 mg |
| Vitamin D | 1.66 µg | 0.356 µg |
| Vitamin E | 0.063 mg | 0.049 mg |
| Vitamin K | 0.32 µg | 0.325 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 249 mg | 259 mg |
| Iron | 0.067 mg | 0.071 mg |
| Magnesium | 25.2 mg | 24.2 mg |
| Phosphorus | 195 mg | 203 mg |
| Potassium | 308 mg | 331 mg |
| Sodium | 96.8 mg | 93 mg |
| Zinc | 0.847 mg | 1.13 mg |
| Copper | 0.013 mg | 0.013 mg |
| Manganese | 0.012 mg | 0.005 mg |
| Selenium | 4.57 µg | 4.92 µg |
| Iodine | 90.5 µg | 29.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 9.83 g | 10.5 g |
| Fructose | 0.013 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.115 g | 0.076 g |
| Monounsaturated Fat | 0.866 g | 0.911 g |
| Saturated Fat | 2.33 g | 2.25 g |
| Trans Fat | 0.153 g | 0 g |
| Cholesterol | 15.3 mg | 12.5 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.015 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.098 g | 0.054 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.19 g | 0.193 g |
| Isoleucine | 0.378 g | 0.427 g |
| Leucine | 0.652 g | 0.787 g |
| Lysine | 0.548 g | 0.701 g |
| Methionine | 0.173 g | 0.231 g |
| Cystine | 0.054 g | 0.071 g |
| Phenylalanine | 0.332 g | 0.427 g |
| Tyrosine | 0.33 g | 0.394 g |
| Threonine | 0.301 g | 0.321 g |
| Tryptophan | 0.09 g | 0.044 g |
| Valine | 0.441 g | 0.646 g |
| Arginine | 0.228 g | 0.235 g |
| Alanine | 0.228 g | 0.334 g |
| Serine | 0.541 g | 0.62 g |
| Proline | 1.47 g | 1.53 g |
| Glycine | 0.138 g | 0.188 g |
| Aspartic Acid | 0.656 g | 0.927 g |
| Glutamic Acid | 0.381 g | 0.484 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Milk Reduced Fat | Yogurt Plain |
|---|---|---|
| Calories | 52.2 kcal | 61.6 kcal |
| Protein | 3.56 g | 4.5 g |
| Carbs | 5.08 g | 6.61 g |
| Fat | 1.96 g | 1.91 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 39.8 µg | 14.3 µg |
| Thiamin (B1) | 0.045 mg | 0.044 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.178 mg | 0.208 mg |
| Niacin (B3) | 0.098 mg | 0.112 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.359 mg | 0.54 mg |
| Vitamin B6 | 0.046 mg | 0.045 mg |
| Folate | 4.67 µg | 10 µg |
| Vitamin B12 | 0.468 µg | 0.513 µg |
| Choline | 17 mg | 15.2 mg |
| Vitamin C | 0.72 mg | 0.733 mg |
| Vitamin D | 0.866 µg | 0.219 µg |
| Vitamin E | 0.033 mg | 0.03 mg |
| Vitamin K | 0.167 µg | 0.2 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 130 mg | 159 mg |
| Iron | 0.035 mg | 0.044 mg |
| Magnesium | 13.2 mg | 14.9 mg |
| Phosphorus | 102 mg | 125 mg |
| Potassium | 161 mg | 204 mg |
| Sodium | 50.5 mg | 57.3 mg |
| Zinc | 0.442 mg | 0.695 mg |
| Copper | 0.007 mg | 0.008 mg |
| Manganese | 0.006 mg | 0.003 mg |
| Selenium | 2.38 µg | 3.03 µg |
| Iodine | 47.2 µg | 18.2 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 5.13 g | 6.46 g |
| Fructose | 0.007 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.06 g | 0.047 g |
| Monounsaturated Fat | 0.452 g | 0.561 g |
| Saturated Fat | 1.22 g | 1.38 g |
| Trans Fat | 0.08 g | 0 g |
| Cholesterol | 8 mg | 7.72 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.008 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.051 g | 0.033 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.099 g | 0.119 g |
| Isoleucine | 0.197 g | 0.263 g |
| Leucine | 0.34 g | 0.485 g |
| Lysine | 0.286 g | 0.432 g |
| Methionine | 0.09 g | 0.142 g |
| Cystine | 0.028 g | 0.044 g |
| Phenylalanine | 0.173 g | 0.263 g |
| Tyrosine | 0.172 g | 0.243 g |
| Threonine | 0.157 g | 0.198 g |
| Tryptophan | 0.047 g | 0.027 g |
| Valine | 0.23 g | 0.398 g |
| Arginine | 0.119 g | 0.145 g |
| Alanine | 0.119 g | 0.206 g |
| Serine | 0.282 g | 0.382 g |
| Proline | 0.765 g | 0.943 g |
| Glycine | 0.072 g | 0.116 g |
| Aspartic Acid | 0.342 g | 0.571 g |
| Glutamic Acid | 0.199 g | 0.298 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Milk Reduced Fat and Yogurt Plain, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.