Muffins English vs Tortillas Ready-To-Bake Or -Fry
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Muffins English has more protein per 100 calories: 3.74 g against 2.75 g.
- Muffins English is lighter per 100 g: 239 kcal against 280 kcal.
- Muffins English leads in 31 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
- Tortillas Ready-To-Bake Or -Fry leads in 10 micronutrients, including Vitamin B6, Vitamin E, Vitamin K.
Per 100 calories
| Nutrient | Muffins English | Tortillas Ready-To-Bake Or -Fry |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.74 g | 2.75 g |
| Carbs | 19.8 g | 17.4 g |
| Fat | 0.814 g | 2.25 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.186 mg | 0.152 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.104 mg | 0.067 mg |
| Niacin (B3) | 1.63 mg | 1.19 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.164 mg | 0.124 mg |
| Vitamin B6 | 0.032 mg | 0.053 mg |
| Folate | 33.8 µg | 35.3 µg |
| Vitamin B12 | 0.005 µg | 0 µg |
| Choline | 6.17 mg | 4.29 mg |
| Vitamin C | 0.37 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.131 mg | 0.182 mg |
| Vitamin K | 0.562 µg | 1.42 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 74.8 mg | 50.5 mg |
| Iron | 1.58 mg | 0.924 mg |
| Magnesium | 15.1 mg | 17.3 mg |
| Phosphorus | 51.9 mg | 90.4 mg |
| Potassium | 69.1 mg | 59.1 mg |
| Sodium | 153 mg | 157 mg |
| Zinc | 0.506 mg | 0.356 mg |
| Copper | 0.074 mg | 0.063 mg |
| Manganese | 0.348 mg | 0.161 mg |
| Selenium | 11.3 µg | 7.92 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.55 g | 1.82 g |
| Sugar | 2.72 g | 0.866 g |
| Starch | 15.6 g | 14.1 g |
| Fructose | 0.289 g | 0.055 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.266 g | 0.538 g |
| Monounsaturated Fat | 0.262 g | 0.818 g |
| Saturated Fat | 0.193 g | 0.688 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.008 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.022 g | 0.077 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.246 g | 0.492 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.083 g | 0.064 g |
| Isoleucine | 0.156 g | 0.089 g |
| Leucine | 0.261 g | 0.21 g |
| Lysine | 0.155 g | 0.07 g |
| Methionine | 0.062 g | 0.046 g |
| Cystine | 0.076 g | 0.05 g |
| Phenylalanine | 0.174 g | 0.125 g |
| Tyrosine | 0.106 g | 0.078 g |
| Threonine | 0.127 g | 0.079 g |
| Tryptophan | 0.047 g | 0.028 g |
| Valine | 0.179 g | 0.111 g |
| Arginine | 0.172 g | 0.113 g |
| Alanine | 0.155 g | 0.116 g |
| Serine | 0.23 g | 0.138 g |
| Proline | 0.989 g | 0.71 g |
| Glycine | 0.145 g | 0.098 g |
| Aspartic Acid | 0.322 g | 0.279 g |
| Glutamic Acid | 0.171 g | 0.122 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Muffins English | Tortillas Ready-To-Bake Or -Fry |
|---|---|---|
| Calories | 239 kcal | 280 kcal |
| Protein | 8.94 g | 7.68 g |
| Carbs | 47.3 g | 48.6 g |
| Fat | 1.95 g | 6.3 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.444 mg | 0.425 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.248 mg | 0.188 mg |
| Niacin (B3) | 3.91 mg | 3.34 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.391 mg | 0.346 mg |
| Vitamin B6 | 0.077 mg | 0.148 mg |
| Folate | 80.9 µg | 98.7 µg |
| Vitamin B12 | 0.013 µg | 0 µg |
| Choline | 14.8 mg | 12 mg |
| Vitamin C | 0.886 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.314 mg | 0.51 mg |
| Vitamin K | 1.34 µg | 3.98 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 179 mg | 141 mg |
| Iron | 3.77 mg | 2.59 mg |
| Magnesium | 36 mg | 48.5 mg |
| Phosphorus | 124 mg | 253 mg |
| Potassium | 165 mg | 165 mg |
| Sodium | 365 mg | 438 mg |
| Zinc | 1.21 mg | 0.997 mg |
| Copper | 0.176 mg | 0.177 mg |
| Manganese | 0.832 mg | 0.449 mg |
| Selenium | 27.1 µg | 22.1 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.71 g | 5.08 g |
| Sugar | 6.51 g | 2.42 g |
| Starch | 37.3 g | 39.3 g |
| Fructose | 0.69 g | 0.155 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.636 g | 1.51 g |
| Monounsaturated Fat | 0.627 g | 2.29 g |
| Saturated Fat | 0.462 g | 1.93 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.022 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.053 g | 0.214 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.588 g | 1.38 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.198 g | 0.178 g |
| Isoleucine | 0.373 g | 0.248 g |
| Leucine | 0.625 g | 0.586 g |
| Lysine | 0.37 g | 0.195 g |
| Methionine | 0.148 g | 0.129 g |
| Cystine | 0.182 g | 0.139 g |
| Phenylalanine | 0.417 g | 0.349 g |
| Tyrosine | 0.254 g | 0.219 g |
| Threonine | 0.303 g | 0.22 g |
| Tryptophan | 0.112 g | 0.078 g |
| Valine | 0.427 g | 0.311 g |
| Arginine | 0.412 g | 0.316 g |
| Alanine | 0.37 g | 0.324 g |
| Serine | 0.549 g | 0.387 g |
| Proline | 2.37 g | 1.99 g |
| Glycine | 0.347 g | 0.275 g |
| Aspartic Acid | 0.77 g | 0.781 g |
| Glutamic Acid | 0.41 g | 0.34 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Muffins English and Tortillas Ready-To-Bake Or -Fry, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.