Noodles Egg vs Noodles Japanese
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Noodles Egg leads in 28 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Noodles Japanese leads in 5 micronutrients, including Sodium, Fiber, Tryptophan.
Per 100 calories
| Nutrient | Noodles Egg | Noodles Japanese |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.61 g | 3.78 g |
| Carbs | 18.4 g | 21.4 g |
| Fat | 1.27 g | 0.195 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 4.24 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.178 mg | 0.075 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.078 mg | 0.023 mg |
| Niacin (B3) | 1.28 mg | 0.509 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.219 mg | 0.201 mg |
| Vitamin B6 | 0.062 mg | 0.037 mg |
| Folate | 40.9 µg | 9 µg |
| Vitamin B12 | 0.081 µg | 0 µg |
| Choline | 17.8 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.079 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.123 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 6.36 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 10.5 mg | 7.59 mg |
| Iron | 0.837 mg | 0.544 mg |
| Magnesium | 16.7 mg | 14.5 mg |
| Phosphorus | 56.5 mg | 41.9 mg |
| Potassium | 56.3 mg | 52.1 mg |
| Sodium | 25.4 mg | 309 mg |
| Zinc | 0.485 mg | 0.271 mg |
| Copper | 0.072 mg | 0.044 mg |
| Manganese | 0.235 mg | 0.26 mg |
| Selenium | 17.1 µg | 3.6 µg |
| Iodine | 3.99 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.12 g | 1.87 g |
| Sugar | 0.378 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.339 g | 0.071 g |
| Monounsaturated Fat | 0.368 g | 0.036 g |
| Saturated Fat | 0.297 g | 0.032 g |
| Trans Fat | 0.017 g | 0 g |
| Cholesterol | 22.5 mg | 0 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.025 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.311 g | 0.065 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.09 g | 0.083 g |
| Isoleucine | 0.153 g | 0.146 g |
| Leucine | 0.282 g | 0.251 g |
| Lysine | 0.109 g | 0.121 g |
| Methionine | 0.068 g | 0.056 g |
| Cystine | 0.082 g | 0.086 g |
| Phenylalanine | 0.187 g | 0.171 g |
| Tyrosine | 0.084 g | 0.088 g |
| Threonine | 0.11 g | 0.118 g |
| Tryptophan | 0.038 g | 0.051 g |
| Valine | 0.174 g | 0.175 g |
| Arginine | 0.153 g | 0.193 g |
| Alanine | 0.13 g | 0.152 g |
| Serine | 0.194 g | 0.223 g |
| Proline | 1.15 g | 1.06 g |
| Glycine | 0.124 g | 0.191 g |
| Aspartic Acid | 0.376 g | 0.311 g |
| Glutamic Acid | 0.198 g | 0.187 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Noodles Egg | Noodles Japanese |
|---|---|---|
| Calories | 229 kcal | 231 kcal |
| Protein | 8.28 g | 8.72 g |
| Carbs | 42.2 g | 49.4 g |
| Fat | 2.91 g | 0.45 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 9.71 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.409 mg | 0.174 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.179 mg | 0.054 mg |
| Niacin (B3) | 2.94 mg | 1.17 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.501 mg | 0.463 mg |
| Vitamin B6 | 0.143 mg | 0.086 mg |
| Folate | 93.8 µg | 20.8 µg |
| Vitamin B12 | 0.185 µg | 0 µg |
| Choline | 40.8 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.18 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.281 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 14.6 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 24.1 mg | 17.5 mg |
| Iron | 1.92 mg | 1.26 mg |
| Magnesium | 38.3 mg | 33.5 mg |
| Phosphorus | 130 mg | 96.5 mg |
| Potassium | 129 mg | 120 mg |
| Sodium | 58.3 mg | 713 mg |
| Zinc | 1.11 mg | 0.625 mg |
| Copper | 0.165 mg | 0.102 mg |
| Manganese | 0.538 mg | 0.599 mg |
| Selenium | 39.3 µg | 8.3 µg |
| Iodine | 9.14 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.56 g | 4.3 g |
| Sugar | 0.867 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.778 g | 0.163 g |
| Monounsaturated Fat | 0.843 g | 0.082 g |
| Saturated Fat | 0.681 g | 0.074 g |
| Trans Fat | 0.04 g | 0 g |
| Cholesterol | 51.5 mg | 0 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.058 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.713 g | 0.15 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.207 g | 0.192 g |
| Isoleucine | 0.35 g | 0.336 g |
| Leucine | 0.646 g | 0.579 g |
| Lysine | 0.249 g | 0.279 g |
| Methionine | 0.155 g | 0.129 g |
| Cystine | 0.188 g | 0.199 g |
| Phenylalanine | 0.429 g | 0.395 g |
| Tyrosine | 0.193 g | 0.202 g |
| Threonine | 0.253 g | 0.272 g |
| Tryptophan | 0.087 g | 0.118 g |
| Valine | 0.4 g | 0.403 g |
| Arginine | 0.351 g | 0.445 g |
| Alanine | 0.298 g | 0.351 g |
| Serine | 0.444 g | 0.515 g |
| Proline | 2.63 g | 2.44 g |
| Glycine | 0.284 g | 0.44 g |
| Aspartic Acid | 0.863 g | 0.716 g |
| Glutamic Acid | 0.455 g | 0.431 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Noodles Egg and Noodles Japanese, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.