Noodles Egg vs Rice Brown
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Noodles Egg has more protein per 100 calories: 3.61 g against 2.13 g.
- Rice Brown is lighter per 100 g: 127 kcal against 229 kcal.
- Noodles Egg leads in 36 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Rice Brown leads in 7 micronutrients, including Pantothenic Acid (B5), Vitamin B6, Magnesium.
Per 100 calories
| Nutrient | Noodles Egg | Rice Brown |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.61 g | 2.13 g |
| Carbs | 18.4 g | 21 g |
| Fat | 1.27 g | 0.693 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 4.24 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.178 mg | 0.099 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.078 mg | 0.039 mg |
| Niacin (B3) | 1.28 mg | 1.52 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.219 mg | 0.274 mg |
| Vitamin B6 | 0.062 mg | 0.1 mg |
| Folate | 40.9 µg | 4.45 µg |
| Vitamin B12 | 0.081 µg | 0 µg |
| Choline | 17.8 mg | 5.34 mg |
| Vitamin D | 0.079 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.123 mg | 0.067 mg |
| Vitamin K | 6.36 µg | 0.236 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 10.5 mg | 4.19 mg |
| Iron | 0.837 mg | 0.424 mg |
| Magnesium | 16.7 mg | 31.9 mg |
| Phosphorus | 56.5 mg | 72.3 mg |
| Potassium | 56.3 mg | 59.2 mg |
| Sodium | 25.4 mg | 2.36 mg |
| Zinc | 0.485 mg | 0.55 mg |
| Copper | 0.072 mg | 0.082 mg |
| Manganese | 0.235 mg | 0.841 mg |
| Selenium | 17.1 µg | 5.97 µg |
| Iodine | 3.99 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.12 g | 1.34 g |
| Sugar | 0.378 g | 0.153 g |
| Starch | 0 g | 21.2 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.339 g | 0.243 g |
| Monounsaturated Fat | 0.368 g | 0.254 g |
| Saturated Fat | 0.297 g | 0.167 g |
| Trans Fat | 0.017 g | 0 g |
| Cholesterol | 22.5 mg | 0 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.025 g | 0.008 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.311 g | 0.235 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.09 g | 0.049 g |
| Isoleucine | 0.153 g | 0.082 g |
| Leucine | 0.282 g | 0.159 g |
| Lysine | 0.109 g | 0.074 g |
| Methionine | 0.068 g | 0.043 g |
| Cystine | 0.082 g | 0.024 g |
| Phenylalanine | 0.187 g | 0.099 g |
| Tyrosine | 0.084 g | 0.072 g |
| Threonine | 0.11 g | 0.071 g |
| Tryptophan | 0.038 g | 0.025 g |
| Valine | 0.174 g | 0.113 g |
| Arginine | 0.153 g | 0.146 g |
| Alanine | 0.13 g | 0.112 g |
| Serine | 0.194 g | 0.18 g |
| Proline | 1.15 g | 0.392 g |
| Glycine | 0.124 g | 0.095 g |
| Aspartic Acid | 0.376 g | 0.09 g |
| Glutamic Acid | 0.198 g | 0.1 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Noodles Egg | Rice Brown |
|---|---|---|
| Calories | 229 kcal | 127 kcal |
| Protein | 8.28 g | 2.72 g |
| Carbs | 42.2 g | 26.8 g |
| Fat | 2.91 g | 0.883 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 9.71 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.409 mg | 0.126 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.179 mg | 0.05 mg |
| Niacin (B3) | 2.94 mg | 1.93 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.501 mg | 0.349 mg |
| Vitamin B6 | 0.143 mg | 0.127 mg |
| Folate | 93.8 µg | 5.67 µg |
| Vitamin B12 | 0.185 µg | 0 µg |
| Choline | 40.8 mg | 6.8 mg |
| Vitamin D | 0.18 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.281 mg | 0.085 mg |
| Vitamin K | 14.6 µg | 0.3 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 24.1 mg | 5.33 mg |
| Iron | 1.92 mg | 0.54 mg |
| Magnesium | 38.3 mg | 40.7 mg |
| Phosphorus | 130 mg | 92 mg |
| Potassium | 129 mg | 75.3 mg |
| Sodium | 58.3 mg | 3 mg |
| Zinc | 1.11 mg | 0.7 mg |
| Copper | 0.165 mg | 0.105 mg |
| Manganese | 0.538 mg | 1.07 mg |
| Selenium | 39.3 µg | 7.6 µg |
| Iodine | 9.14 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.56 g | 1.7 g |
| Sugar | 0.867 g | 0.195 g |
| Starch | 0 g | 27.1 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.778 g | 0.31 g |
| Monounsaturated Fat | 0.843 g | 0.323 g |
| Saturated Fat | 0.681 g | 0.213 g |
| Trans Fat | 0.04 g | 0 g |
| Cholesterol | 51.5 mg | 0 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.058 g | 0.01 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.713 g | 0.299 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.207 g | 0.063 g |
| Isoleucine | 0.35 g | 0.104 g |
| Leucine | 0.646 g | 0.203 g |
| Lysine | 0.249 g | 0.094 g |
| Methionine | 0.155 g | 0.055 g |
| Cystine | 0.188 g | 0.03 g |
| Phenylalanine | 0.429 g | 0.126 g |
| Tyrosine | 0.193 g | 0.092 g |
| Threonine | 0.253 g | 0.09 g |
| Tryptophan | 0.087 g | 0.032 g |
| Valine | 0.4 g | 0.144 g |
| Arginine | 0.351 g | 0.186 g |
| Alanine | 0.298 g | 0.143 g |
| Serine | 0.444 g | 0.229 g |
| Proline | 2.63 g | 0.499 g |
| Glycine | 0.284 g | 0.121 g |
| Aspartic Acid | 0.863 g | 0.115 g |
| Glutamic Acid | 0.455 g | 0.127 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Noodles Egg and Rice Brown, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.