Noodles Egg vs Wheat Flour White
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Noodles Egg has more protein per 100 calories: 3.61 g against 2.76 g.
- Noodles Egg is lighter per 100 g: 229 kcal against 367 kcal.
- Noodles Egg leads in 38 micronutrients, including Vitamin A, Pantothenic Acid (B5), Vitamin B6.
- Wheat Flour White leads in 4 micronutrients, including Riboflavin (B2), Calcium, Iron.
Per 100 calories
| Nutrient | Noodles Egg | Wheat Flour White |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.61 g | 2.76 g |
| Carbs | 18.4 g | 20.3 g |
| Fat | 1.27 g | 0.613 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 4.24 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.178 mg | 0.19 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.078 mg | 0.115 mg |
| Niacin (B3) | 1.28 mg | 1.53 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.219 mg | 0.118 mg |
| Vitamin B6 | 0.062 mg | 0.011 mg |
| Folate | 40.9 µg | 43.4 µg |
| Vitamin B12 | 0.081 µg | 0 µg |
| Choline | 17.8 mg | 2.86 mg |
| Vitamin D | 0.079 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.123 mg | 0.086 mg |
| Vitamin K | 6.36 µg | 0.113 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 10.5 mg | 29.6 mg |
| Iron | 0.837 mg | 1.31 mg |
| Magnesium | 16.7 mg | 5.75 mg |
| Phosphorus | 56.5 mg | 48.3 mg |
| Potassium | 56.3 mg | 29.2 mg |
| Sodium | 25.4 mg | 64 mg |
| Zinc | 0.485 mg | 0.188 mg |
| Copper | 0.072 mg | 0.038 mg |
| Manganese | 0.235 mg | 0.196 mg |
| Selenium | 17.1 µg | 8.2 µg |
| Iodine | 3.99 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.12 g | 0.685 g |
| Sugar | 0.378 g | 0.075 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.339 g | 0.16 g |
| Monounsaturated Fat | 0.368 g | 0.176 g |
| Saturated Fat | 0.297 g | 0.179 g |
| Trans Fat | 0.017 g | 0 g |
| Cholesterol | 22.5 mg | 0 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.025 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.311 g | 0.149 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.09 g | 0.06 g |
| Isoleucine | 0.153 g | 0.097 g |
| Leucine | 0.282 g | 0.19 g |
| Lysine | 0.109 g | 0.063 g |
| Methionine | 0.068 g | 0.048 g |
| Cystine | 0.082 g | 0.059 g |
| Phenylalanine | 0.187 g | 0.138 g |
| Tyrosine | 0.084 g | 0.082 g |
| Threonine | 0.11 g | 0.075 g |
| Tryptophan | 0.038 g | 0.034 g |
| Valine | 0.174 g | 0.112 g |
| Arginine | 0.153 g | 0.108 g |
| Alanine | 0.13 g | 0.087 g |
| Serine | 0.194 g | 0.115 g |
| Proline | 1.15 g | 0.933 g |
| Glycine | 0.124 g | 0.098 g |
| Aspartic Acid | 0.376 g | 0.32 g |
| Glutamic Acid | 0.198 g | 0.138 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Noodles Egg | Wheat Flour White |
|---|---|---|
| Calories | 229 kcal | 367 kcal |
| Protein | 8.28 g | 10.1 g |
| Carbs | 42.2 g | 74.6 g |
| Fat | 2.91 g | 2.25 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 9.71 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.409 mg | 0.699 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.179 mg | 0.421 mg |
| Niacin (B3) | 2.94 mg | 5.62 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.501 mg | 0.435 mg |
| Vitamin B6 | 0.143 mg | 0.042 mg |
| Folate | 93.8 µg | 160 µg |
| Vitamin B12 | 0.185 µg | 0 µg |
| Choline | 40.8 mg | 10.5 mg |
| Vitamin D | 0.18 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.281 mg | 0.315 mg |
| Vitamin K | 14.6 µg | 0.414 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 24.1 mg | 109 mg |
| Iron | 1.92 mg | 4.82 mg |
| Magnesium | 38.3 mg | 21.1 mg |
| Phosphorus | 130 mg | 177 mg |
| Potassium | 129 mg | 107 mg |
| Sodium | 58.3 mg | 235 mg |
| Zinc | 1.11 mg | 0.691 mg |
| Copper | 0.165 mg | 0.139 mg |
| Manganese | 0.538 mg | 0.721 mg |
| Selenium | 39.3 µg | 30.1 µg |
| Iodine | 9.14 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.56 g | 2.51 g |
| Sugar | 0.867 g | 0.275 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.778 g | 0.586 g |
| Monounsaturated Fat | 0.843 g | 0.648 g |
| Saturated Fat | 0.681 g | 0.656 g |
| Trans Fat | 0.04 g | 0 g |
| Cholesterol | 51.5 mg | 0 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.058 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.713 g | 0.549 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.207 g | 0.222 g |
| Isoleucine | 0.35 g | 0.357 g |
| Leucine | 0.646 g | 0.696 g |
| Lysine | 0.249 g | 0.233 g |
| Methionine | 0.155 g | 0.178 g |
| Cystine | 0.188 g | 0.217 g |
| Phenylalanine | 0.429 g | 0.505 g |
| Tyrosine | 0.193 g | 0.3 g |
| Threonine | 0.253 g | 0.275 g |
| Tryptophan | 0.087 g | 0.126 g |
| Valine | 0.4 g | 0.413 g |
| Arginine | 0.351 g | 0.398 g |
| Alanine | 0.298 g | 0.321 g |
| Serine | 0.444 g | 0.424 g |
| Proline | 2.63 g | 3.43 g |
| Glycine | 0.284 g | 0.359 g |
| Aspartic Acid | 0.863 g | 1.17 g |
| Glutamic Acid | 0.455 g | 0.507 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Noodles Egg and Wheat Flour White, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.