Noodles Egg vs Wheat Flour White (Industrial)
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Noodles Egg has more protein per 100 calories: 3.61 g against 3.16 g.
- Noodles Egg is lighter per 100 g: 229 kcal against 364 kcal.
- Noodles Egg leads in 42 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Pantothenic Acid (B5).
- Wheat Flour White (Industrial) leads in 2 micronutrients, including Starch, Fructose.
Per 100 calories
| Nutrient | Noodles Egg | Wheat Flour White (Industrial) |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.61 g | 3.16 g |
| Carbs | 18.4 g | 20.3 g |
| Fat | 1.27 g | 0.394 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 4.24 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.178 mg | 0.14 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.078 mg | 0.08 mg |
| Niacin (B3) | 1.28 mg | 1.09 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.219 mg | 0.091 mg |
| Vitamin B6 | 0.062 mg | 0.01 mg |
| Folate | 40.9 µg | 30.8 µg |
| Vitamin B12 | 0.081 µg | 0 µg |
| Choline | 17.8 mg | 2.86 mg |
| Vitamin D | 0.079 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.123 mg | 0.029 mg |
| Vitamin K | 6.36 µg | 0.082 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 10.5 mg | 5.54 mg |
| Iron | 0.837 mg | 0.955 mg |
| Magnesium | 16.7 mg | 8.03 mg |
| Phosphorus | 56.5 mg | 30.2 mg |
| Potassium | 56.3 mg | 37.1 mg |
| Sodium | 25.4 mg | 0.549 mg |
| Zinc | 0.485 mg | 0.297 mg |
| Copper | 0.072 mg | 0.049 mg |
| Manganese | 0.235 mg | 0.186 mg |
| Selenium | 17.1 µg | 5.9 µg |
| Iodine | 3.99 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.12 g | 0.659 g |
| Sugar | 0.378 g | 0.228 g |
| Starch | 0 g | 17.4 g |
| Fructose | 0 g | 0.008 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.339 g | 0.201 g |
| Monounsaturated Fat | 0.368 g | 0.044 g |
| Saturated Fat | 0.297 g | 0.076 g |
| Trans Fat | 0.017 g | 0 g |
| Cholesterol | 22.5 mg | 0 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.025 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.311 g | 0.196 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.09 g | 0.062 g |
| Isoleucine | 0.153 g | 0.106 g |
| Leucine | 0.282 g | 0.202 g |
| Lysine | 0.109 g | 0.075 g |
| Methionine | 0.068 g | 0.045 g |
| Cystine | 0.082 g | 0.075 g |
| Phenylalanine | 0.187 g | 0.142 g |
| Tyrosine | 0.084 g | 0.044 g |
| Threonine | 0.11 g | 0.08 g |
| Tryptophan | 0.038 g | 0.035 g |
| Valine | 0.174 g | 0.126 g |
| Arginine | 0.153 g | 0.115 g |
| Alanine | 0.13 g | 0.09 g |
| Serine | 0.194 g | 0.122 g |
| Proline | 1.15 g | 1.01 g |
| Glycine | 0.124 g | 0.104 g |
| Aspartic Acid | 0.376 g | 0.338 g |
| Glutamic Acid | 0.198 g | 0.132 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Noodles Egg | Wheat Flour White (Industrial) |
|---|---|---|
| Calories | 229 kcal | 364 kcal |
| Protein | 8.28 g | 11.5 g |
| Carbs | 42.2 g | 74.1 g |
| Fat | 2.91 g | 1.44 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 9.71 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.409 mg | 0.51 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.179 mg | 0.29 mg |
| Niacin (B3) | 2.94 mg | 3.97 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.501 mg | 0.33 mg |
| Vitamin B6 | 0.143 mg | 0.038 mg |
| Folate | 93.8 µg | 112 µg |
| Vitamin B12 | 0.185 µg | 0 µg |
| Choline | 40.8 mg | 10.4 mg |
| Vitamin D | 0.18 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.281 mg | 0.105 mg |
| Vitamin K | 14.6 µg | 0.3 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 24.1 mg | 20.2 mg |
| Iron | 1.92 mg | 3.48 mg |
| Magnesium | 38.3 mg | 29.3 mg |
| Phosphorus | 130 mg | 110 mg |
| Potassium | 129 mg | 135 mg |
| Sodium | 58.3 mg | 2 mg |
| Zinc | 1.11 mg | 1.08 mg |
| Copper | 0.165 mg | 0.178 mg |
| Manganese | 0.538 mg | 0.678 mg |
| Selenium | 39.3 µg | 21.5 µg |
| Iodine | 9.14 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.56 g | 2.4 g |
| Sugar | 0.867 g | 0.829 g |
| Starch | 0 g | 63.3 g |
| Fructose | 0 g | 0.03 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.778 g | 0.731 g |
| Monounsaturated Fat | 0.843 g | 0.161 g |
| Saturated Fat | 0.681 g | 0.276 g |
| Trans Fat | 0.04 g | 0 g |
| Cholesterol | 51.5 mg | 0 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.058 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.713 g | 0.715 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.207 g | 0.227 g |
| Isoleucine | 0.35 g | 0.386 g |
| Leucine | 0.646 g | 0.734 g |
| Lysine | 0.249 g | 0.274 g |
| Methionine | 0.155 g | 0.163 g |
| Cystine | 0.188 g | 0.273 g |
| Phenylalanine | 0.429 g | 0.517 g |
| Tyrosine | 0.193 g | 0.159 g |
| Threonine | 0.253 g | 0.292 g |
| Tryptophan | 0.087 g | 0.129 g |
| Valine | 0.4 g | 0.457 g |
| Arginine | 0.351 g | 0.42 g |
| Alanine | 0.298 g | 0.327 g |
| Serine | 0.444 g | 0.446 g |
| Proline | 2.63 g | 3.66 g |
| Glycine | 0.284 g | 0.38 g |
| Aspartic Acid | 0.863 g | 1.23 g |
| Glutamic Acid | 0.455 g | 0.481 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Noodles Egg and Wheat Flour White (Industrial), including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.