Noodles Japanese vs Rice Brown
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Noodles Japanese has more protein per 100 calories: 3.78 g against 2.13 g.
- Rice Brown is lighter per 100 g: 127 kcal against 231 kcal.
- Noodles Japanese leads in 23 micronutrients, including Folate, Calcium, Iron.
- Rice Brown leads in 22 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Noodles Japanese | Rice Brown |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.78 g | 2.13 g |
| Carbs | 21.4 g | 21 g |
| Fat | 0.195 g | 0.693 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.075 mg | 0.099 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.023 mg | 0.039 mg |
| Niacin (B3) | 0.509 mg | 1.52 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.201 mg | 0.274 mg |
| Vitamin B6 | 0.037 mg | 0.1 mg |
| Folate | 9 µg | 4.45 µg |
| Choline | 0 mg | 5.34 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.067 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.236 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 7.59 mg | 4.19 mg |
| Iron | 0.544 mg | 0.424 mg |
| Magnesium | 14.5 mg | 31.9 mg |
| Phosphorus | 41.9 mg | 72.3 mg |
| Potassium | 52.1 mg | 59.2 mg |
| Sodium | 309 mg | 2.36 mg |
| Zinc | 0.271 mg | 0.55 mg |
| Copper | 0.044 mg | 0.082 mg |
| Manganese | 0.26 mg | 0.841 mg |
| Selenium | 3.6 µg | 5.97 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.87 g | 1.34 g |
| Sugar | 0 g | 0.153 g |
| Starch | 0 g | 21.2 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.071 g | 0.243 g |
| Monounsaturated Fat | 0.036 g | 0.254 g |
| Saturated Fat | 0.032 g | 0.167 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.008 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.065 g | 0.235 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.083 g | 0.049 g |
| Isoleucine | 0.146 g | 0.082 g |
| Leucine | 0.251 g | 0.159 g |
| Lysine | 0.121 g | 0.074 g |
| Methionine | 0.056 g | 0.043 g |
| Cystine | 0.086 g | 0.024 g |
| Phenylalanine | 0.171 g | 0.099 g |
| Tyrosine | 0.088 g | 0.072 g |
| Threonine | 0.118 g | 0.071 g |
| Tryptophan | 0.051 g | 0.025 g |
| Valine | 0.175 g | 0.113 g |
| Arginine | 0.193 g | 0.146 g |
| Alanine | 0.152 g | 0.112 g |
| Serine | 0.223 g | 0.18 g |
| Proline | 1.06 g | 0.392 g |
| Glycine | 0.191 g | 0.095 g |
| Aspartic Acid | 0.311 g | 0.09 g |
| Glutamic Acid | 0.187 g | 0.1 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Noodles Japanese | Rice Brown |
|---|---|---|
| Calories | 231 kcal | 127 kcal |
| Protein | 8.72 g | 2.72 g |
| Carbs | 49.4 g | 26.8 g |
| Fat | 0.45 g | 0.883 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.174 mg | 0.126 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.054 mg | 0.05 mg |
| Niacin (B3) | 1.17 mg | 1.93 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.463 mg | 0.349 mg |
| Vitamin B6 | 0.086 mg | 0.127 mg |
| Folate | 20.8 µg | 5.67 µg |
| Choline | 0 mg | 6.8 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.085 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.3 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 17.5 mg | 5.33 mg |
| Iron | 1.26 mg | 0.54 mg |
| Magnesium | 33.5 mg | 40.7 mg |
| Phosphorus | 96.5 mg | 92 mg |
| Potassium | 120 mg | 75.3 mg |
| Sodium | 713 mg | 3 mg |
| Zinc | 0.625 mg | 0.7 mg |
| Copper | 0.102 mg | 0.105 mg |
| Manganese | 0.599 mg | 1.07 mg |
| Selenium | 8.3 µg | 7.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 4.3 g | 1.7 g |
| Sugar | 0 g | 0.195 g |
| Starch | 0 g | 27.1 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.163 g | 0.31 g |
| Monounsaturated Fat | 0.082 g | 0.323 g |
| Saturated Fat | 0.074 g | 0.213 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.01 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.15 g | 0.299 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.192 g | 0.063 g |
| Isoleucine | 0.336 g | 0.104 g |
| Leucine | 0.579 g | 0.203 g |
| Lysine | 0.279 g | 0.094 g |
| Methionine | 0.129 g | 0.055 g |
| Cystine | 0.199 g | 0.03 g |
| Phenylalanine | 0.395 g | 0.126 g |
| Tyrosine | 0.202 g | 0.092 g |
| Threonine | 0.272 g | 0.09 g |
| Tryptophan | 0.118 g | 0.032 g |
| Valine | 0.403 g | 0.144 g |
| Arginine | 0.445 g | 0.186 g |
| Alanine | 0.351 g | 0.143 g |
| Serine | 0.515 g | 0.229 g |
| Proline | 2.44 g | 0.499 g |
| Glycine | 0.44 g | 0.121 g |
| Aspartic Acid | 0.716 g | 0.115 g |
| Glutamic Acid | 0.431 g | 0.127 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Noodles Japanese and Rice Brown, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.