Noodles Japanese vs Wheat Flour White (Industrial)
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Noodles Japanese has more protein per 100 calories: 3.78 g against 3.16 g.
- Noodles Japanese is lighter per 100 g: 231 kcal against 364 kcal.
- Noodles Japanese leads in 24 micronutrients, including Pantothenic Acid (B5), Vitamin B6, Calcium.
- Wheat Flour White (Industrial) leads in 16 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Noodles Japanese | Wheat Flour White (Industrial) |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.78 g | 3.16 g |
| Carbs | 21.4 g | 20.3 g |
| Fat | 0.195 g | 0.394 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.075 mg | 0.14 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.023 mg | 0.08 mg |
| Niacin (B3) | 0.509 mg | 1.09 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.201 mg | 0.091 mg |
| Vitamin B6 | 0.037 mg | 0.01 mg |
| Folate | 9 µg | 30.8 µg |
| Choline | 0 mg | 2.86 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.029 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.082 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 7.59 mg | 5.54 mg |
| Iron | 0.544 mg | 0.955 mg |
| Magnesium | 14.5 mg | 8.03 mg |
| Phosphorus | 41.9 mg | 30.2 mg |
| Potassium | 52.1 mg | 37.1 mg |
| Sodium | 309 mg | 0.549 mg |
| Zinc | 0.271 mg | 0.297 mg |
| Copper | 0.044 mg | 0.049 mg |
| Manganese | 0.26 mg | 0.186 mg |
| Selenium | 3.6 µg | 5.9 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.87 g | 0.659 g |
| Sugar | 0 g | 0.228 g |
| Starch | 0 g | 17.4 g |
| Fructose | 0 g | 0.008 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.071 g | 0.201 g |
| Monounsaturated Fat | 0.036 g | 0.044 g |
| Saturated Fat | 0.032 g | 0.076 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.065 g | 0.196 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.083 g | 0.062 g |
| Isoleucine | 0.146 g | 0.106 g |
| Leucine | 0.251 g | 0.202 g |
| Lysine | 0.121 g | 0.075 g |
| Methionine | 0.056 g | 0.045 g |
| Cystine | 0.086 g | 0.075 g |
| Phenylalanine | 0.171 g | 0.142 g |
| Tyrosine | 0.088 g | 0.044 g |
| Threonine | 0.118 g | 0.08 g |
| Tryptophan | 0.051 g | 0.035 g |
| Valine | 0.175 g | 0.126 g |
| Arginine | 0.193 g | 0.115 g |
| Alanine | 0.152 g | 0.09 g |
| Serine | 0.223 g | 0.122 g |
| Proline | 1.06 g | 1.01 g |
| Glycine | 0.191 g | 0.104 g |
| Aspartic Acid | 0.311 g | 0.338 g |
| Glutamic Acid | 0.187 g | 0.132 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Noodles Japanese | Wheat Flour White (Industrial) |
|---|---|---|
| Calories | 231 kcal | 364 kcal |
| Protein | 8.72 g | 11.5 g |
| Carbs | 49.4 g | 74.1 g |
| Fat | 0.45 g | 1.44 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.174 mg | 0.51 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.054 mg | 0.29 mg |
| Niacin (B3) | 1.17 mg | 3.97 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.463 mg | 0.33 mg |
| Vitamin B6 | 0.086 mg | 0.038 mg |
| Folate | 20.8 µg | 112 µg |
| Choline | 0 mg | 10.4 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.105 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.3 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 17.5 mg | 20.2 mg |
| Iron | 1.26 mg | 3.48 mg |
| Magnesium | 33.5 mg | 29.3 mg |
| Phosphorus | 96.5 mg | 110 mg |
| Potassium | 120 mg | 135 mg |
| Sodium | 713 mg | 2 mg |
| Zinc | 0.625 mg | 1.08 mg |
| Copper | 0.102 mg | 0.178 mg |
| Manganese | 0.599 mg | 0.678 mg |
| Selenium | 8.3 µg | 21.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 4.3 g | 2.4 g |
| Sugar | 0 g | 0.829 g |
| Starch | 0 g | 63.3 g |
| Fructose | 0 g | 0.03 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.163 g | 0.731 g |
| Monounsaturated Fat | 0.082 g | 0.161 g |
| Saturated Fat | 0.074 g | 0.276 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.15 g | 0.715 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.192 g | 0.227 g |
| Isoleucine | 0.336 g | 0.386 g |
| Leucine | 0.579 g | 0.734 g |
| Lysine | 0.279 g | 0.274 g |
| Methionine | 0.129 g | 0.163 g |
| Cystine | 0.199 g | 0.273 g |
| Phenylalanine | 0.395 g | 0.517 g |
| Tyrosine | 0.202 g | 0.159 g |
| Threonine | 0.272 g | 0.292 g |
| Tryptophan | 0.118 g | 0.129 g |
| Valine | 0.403 g | 0.457 g |
| Arginine | 0.445 g | 0.42 g |
| Alanine | 0.351 g | 0.327 g |
| Serine | 0.515 g | 0.446 g |
| Proline | 2.44 g | 3.66 g |
| Glycine | 0.44 g | 0.38 g |
| Aspartic Acid | 0.716 g | 1.23 g |
| Glutamic Acid | 0.431 g | 0.481 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Noodles Japanese and Wheat Flour White (Industrial), including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.