Beechnuts vs Sunflower Seed Kernels
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Beechnuts | Sunflower Seed Kernels |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.08 g | 3.36 g |
| Carbs | 5.82 g | 4 g |
| Fat | 8.68 g | 8.61 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.053 mg | 0.036 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.064 mg | 0.045 mg |
| Niacin (B3) | 0.152 mg | 0.951 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.161 mg | 1.19 mg |
| Vitamin B6 | 0.119 mg | 0.136 mg |
| Folate | 19.6 µg | 40.1 µg |
| Choline | 0 mg | 9.39 mg |
| Vitamin C | 2.69 mg | 0.213 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 5.32 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.494 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 0.174 mg | 13.4 mg |
| Iron | 0.427 mg | 0.688 mg |
| Magnesium | 0 mg | 21.8 mg |
| Phosphorus | 0 mg | 196 mg |
| Potassium | 177 mg | 114 mg |
| Sodium | 6.6 mg | 0.511 mg |
| Zinc | 0.062 mg | 0.894 mg |
| Copper | 0.116 mg | 0.309 mg |
| Manganese | 0.233 mg | 0.357 mg |
| Selenium | 0 µg | 13.4 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 1.85 g |
| Sugar | 0 g | 0.497 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 3.49 g | 5.72 g |
| Monounsaturated Fat | 3.8 g | 1.5 g |
| Saturated Fat | 0.993 g | 1.05 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.027 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.013 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 3.19 g | 5.71 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.03 g | 0.093 g |
| Isoleucine | 0.043 g | 0.168 g |
| Leucine | 0.064 g | 0.244 g |
| Lysine | 0.064 g | 0.138 g |
| Methionine | 0.025 g | 0.073 g |
| Cystine | 0.034 g | 0.066 g |
| Phenylalanine | 0.045 g | 0.172 g |
| Tyrosine | 0.03 g | 0.098 g |
| Threonine | 0.038 g | 0.137 g |
| Tryptophan | 0.012 g | 0.051 g |
| Valine | 0.06 g | 0.194 g |
| Arginine | 0.077 g | 0.354 g |
| Alanine | 0.072 g | 0.165 g |
| Serine | 0.186 g | 0.36 g |
| Proline | 0.139 g | 0.822 g |
| Glycine | 0.055 g | 0.216 g |
| Aspartic Acid | 0.057 g | 0.174 g |
| Glutamic Acid | 0.054 g | 0.158 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beechnuts | Sunflower Seed Kernels |
|---|---|---|
| Calories | 576 kcal | 587 kcal |
| Protein | 6.2 g | 19.7 g |
| Carbs | 33.5 g | 23.5 g |
| Fat | 50 g | 50.6 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.304 mg | 0.213 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.371 mg | 0.263 mg |
| Niacin (B3) | 0.877 mg | 5.59 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.925 mg | 6.99 mg |
| Vitamin B6 | 0.684 mg | 0.798 mg |
| Folate | 113 µg | 236 µg |
| Choline | 0 mg | 55.1 mg |
| Vitamin C | 15.5 mg | 1.25 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 31.2 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 2.9 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 1 mg | 78.5 mg |
| Iron | 2.46 mg | 4.04 mg |
| Magnesium | 0 mg | 128 mg |
| Phosphorus | 0 mg | 1,150 mg |
| Potassium | 1,020 mg | 667 mg |
| Sodium | 38 mg | 3 mg |
| Zinc | 0.36 mg | 5.25 mg |
| Copper | 0.67 mg | 1.82 mg |
| Manganese | 1.34 mg | 2.1 mg |
| Selenium | 0 µg | 78.8 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 10.9 g |
| Sugar | 0 g | 2.92 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 20.1 g | 33.6 g |
| Monounsaturated Fat | 21.9 g | 8.78 g |
| Saturated Fat | 5.72 g | 6.15 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.158 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.076 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 18.4 g | 33.5 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.172 g | 0.546 g |
| Isoleucine | 0.245 g | 0.984 g |
| Leucine | 0.367 g | 1.44 g |
| Lysine | 0.367 g | 0.81 g |
| Methionine | 0.146 g | 0.428 g |
| Cystine | 0.197 g | 0.39 g |
| Phenylalanine | 0.262 g | 1.01 g |
| Tyrosine | 0.172 g | 0.576 g |
| Threonine | 0.221 g | 0.803 g |
| Tryptophan | 0.069 g | 0.301 g |
| Valine | 0.346 g | 1.14 g |
| Arginine | 0.443 g | 2.08 g |
| Alanine | 0.414 g | 0.966 g |
| Serine | 1.07 g | 2.12 g |
| Proline | 0.8 g | 4.83 g |
| Glycine | 0.319 g | 1.27 g |
| Aspartic Acid | 0.326 g | 1.02 g |
| Glutamic Acid | 0.31 g | 0.93 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beechnuts and Sunflower Seed Kernels, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.