Acorn Flour vs Sunflower Seed Kernels
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Sunflower Seed Kernels has more protein per 100 calories: 3.36 g against 1.5 g.
- Acorn Flour is lighter per 100 g: 501 kcal against 587 kcal.
- Acorn Flour leads in 3 micronutrients, including Vitamin A, Potassium, Monounsaturated Fat.
- Sunflower Seed Kernels leads in 41 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Acorn Flour | Sunflower Seed Kernels |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.5 g | 3.36 g |
| Carbs | 10.9 g | 4 g |
| Fat | 6.03 g | 8.61 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0.599 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.029 mg | 0.036 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.031 mg | 0.045 mg |
| Niacin (B3) | 0.475 mg | 0.951 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.186 mg | 1.19 mg |
| Vitamin B6 | 0.137 mg | 0.136 mg |
| Folate | 22.8 µg | 40.1 µg |
| Choline | 0 mg | 9.39 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.213 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 5.32 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.494 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 8.58 mg | 13.4 mg |
| Iron | 0.242 mg | 0.688 mg |
| Magnesium | 22 mg | 21.8 mg |
| Phosphorus | 20.6 mg | 196 mg |
| Potassium | 142 mg | 114 mg |
| Sodium | 0 mg | 0.511 mg |
| Zinc | 0.128 mg | 0.894 mg |
| Copper | 0.122 mg | 0.309 mg |
| Manganese | 0.347 mg | 0.357 mg |
| Selenium | 0 µg | 13.4 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 1.85 g |
| Sugar | 0 g | 0.497 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.16 g | 5.72 g |
| Monounsaturated Fat | 3.81 g | 1.5 g |
| Saturated Fat | 0.782 g | 1.05 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.027 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.013 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.16 g | 5.71 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.042 g | 0.093 g |
| Isoleucine | 0.069 g | 0.168 g |
| Leucine | 0.119 g | 0.244 g |
| Lysine | 0.093 g | 0.138 g |
| Methionine | 0.025 g | 0.073 g |
| Cystine | 0.027 g | 0.066 g |
| Phenylalanine | 0.065 g | 0.172 g |
| Tyrosine | 0.045 g | 0.098 g |
| Threonine | 0.057 g | 0.137 g |
| Tryptophan | 0.018 g | 0.051 g |
| Valine | 0.084 g | 0.194 g |
| Arginine | 0.115 g | 0.354 g |
| Alanine | 0.085 g | 0.165 g |
| Serine | 0.154 g | 0.36 g |
| Proline | 0.24 g | 0.822 g |
| Glycine | 0.069 g | 0.216 g |
| Aspartic Acid | 0.06 g | 0.174 g |
| Glutamic Acid | 0.063 g | 0.158 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Acorn Flour | Sunflower Seed Kernels |
|---|---|---|
| Calories | 501 kcal | 587 kcal |
| Protein | 7.49 g | 19.7 g |
| Carbs | 54.6 g | 23.5 g |
| Fat | 30.2 g | 50.6 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 3 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.146 mg | 0.213 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.154 mg | 0.263 mg |
| Niacin (B3) | 2.38 mg | 5.59 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.931 mg | 6.99 mg |
| Vitamin B6 | 0.688 mg | 0.798 mg |
| Folate | 114 µg | 236 µg |
| Choline | 0 mg | 55.1 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 1.25 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 31.2 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 2.9 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 43 mg | 78.5 mg |
| Iron | 1.21 mg | 4.04 mg |
| Magnesium | 110 mg | 128 mg |
| Phosphorus | 103 mg | 1,150 mg |
| Potassium | 712 mg | 667 mg |
| Sodium | 0 mg | 3 mg |
| Zinc | 0.64 mg | 5.25 mg |
| Copper | 0.611 mg | 1.82 mg |
| Manganese | 1.74 mg | 2.1 mg |
| Selenium | 0 µg | 78.8 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 10.9 g |
| Sugar | 0 g | 2.92 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 5.81 g | 33.6 g |
| Monounsaturated Fat | 19.1 g | 8.78 g |
| Saturated Fat | 3.92 g | 6.15 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.158 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.076 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 5.81 g | 33.5 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.208 g | 0.546 g |
| Isoleucine | 0.348 g | 0.984 g |
| Leucine | 0.596 g | 1.44 g |
| Lysine | 0.468 g | 0.81 g |
| Methionine | 0.126 g | 0.428 g |
| Cystine | 0.133 g | 0.39 g |
| Phenylalanine | 0.328 g | 1.01 g |
| Tyrosine | 0.227 g | 0.576 g |
| Threonine | 0.288 g | 0.803 g |
| Tryptophan | 0.09 g | 0.301 g |
| Valine | 0.421 g | 1.14 g |
| Arginine | 0.577 g | 2.08 g |
| Alanine | 0.427 g | 0.966 g |
| Serine | 0.774 g | 2.12 g |
| Proline | 1.2 g | 4.83 g |
| Glycine | 0.348 g | 1.27 g |
| Aspartic Acid | 0.3 g | 1.02 g |
| Glutamic Acid | 0.318 g | 0.93 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Acorn Flour and Sunflower Seed Kernels, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.