Almond Butter vs Sunflower Seed Kernels
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Almond Butter | Sunflower Seed Kernels |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.42 g | 3.36 g |
| Carbs | 3.06 g | 4 g |
| Fat | 9.04 g | 8.61 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.007 mg | 0.036 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.153 mg | 0.045 mg |
| Niacin (B3) | 0.515 mg | 0.951 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.052 mg | 1.19 mg |
| Vitamin B6 | 0.017 mg | 0.136 mg |
| Folate | 8.63 µg | 40.1 µg |
| Choline | 8.49 mg | 9.39 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.213 mg |
| Vitamin E | 3.94 mg | 5.32 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.494 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 56.5 mg | 13.4 mg |
| Iron | 0.568 mg | 0.688 mg |
| Magnesium | 45.4 mg | 21.8 mg |
| Phosphorus | 82.7 mg | 196 mg |
| Potassium | 122 mg | 114 mg |
| Sodium | 1.14 mg | 0.511 mg |
| Zinc | 0.536 mg | 0.894 mg |
| Copper | 0.152 mg | 0.309 mg |
| Manganese | 0.347 mg | 0.357 mg |
| Selenium | 0.391 µg | 13.4 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.68 g | 1.85 g |
| Sugar | 0.721 g | 0.497 g |
| Starch | 0.013 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 2.21 g | 5.72 g |
| Monounsaturated Fat | 5.28 g | 1.5 g |
| Saturated Fat | 0.676 g | 1.05 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.027 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.013 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 2.21 g | 5.71 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.09 g | 0.093 g |
| Isoleucine | 0.132 g | 0.168 g |
| Leucine | 0.241 g | 0.244 g |
| Lysine | 0.1 g | 0.138 g |
| Methionine | 0.02 g | 0.073 g |
| Cystine | 0.039 g | 0.066 g |
| Phenylalanine | 0.187 g | 0.172 g |
| Tyrosine | 0.097 g | 0.098 g |
| Threonine | 0.09 g | 0.137 g |
| Tryptophan | 0.026 g | 0.051 g |
| Valine | 0.153 g | 0.194 g |
| Arginine | 0.388 g | 0.354 g |
| Alanine | 0.161 g | 0.165 g |
| Serine | 0.391 g | 0.36 g |
| Proline | 0.963 g | 0.822 g |
| Glycine | 0.239 g | 0.216 g |
| Aspartic Acid | 0.149 g | 0.174 g |
| Glutamic Acid | 0.151 g | 0.158 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Almond Butter | Sunflower Seed Kernels |
|---|---|---|
| Calories | 614 kcal | 587 kcal |
| Protein | 21 g | 19.7 g |
| Carbs | 18.8 g | 23.5 g |
| Fat | 55.5 g | 50.6 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.041 mg | 0.213 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.939 mg | 0.263 mg |
| Niacin (B3) | 3.16 mg | 5.59 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.318 mg | 6.99 mg |
| Vitamin B6 | 0.103 mg | 0.798 mg |
| Folate | 53 µg | 236 µg |
| Choline | 52.1 mg | 55.1 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 1.25 mg |
| Vitamin E | 24.2 mg | 31.2 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 2.9 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 347 mg | 78.5 mg |
| Iron | 3.49 mg | 4.04 mg |
| Magnesium | 279 mg | 128 mg |
| Phosphorus | 508 mg | 1,150 mg |
| Potassium | 748 mg | 667 mg |
| Sodium | 7 mg | 3 mg |
| Zinc | 3.29 mg | 5.25 mg |
| Copper | 0.934 mg | 1.82 mg |
| Manganese | 2.13 mg | 2.1 mg |
| Selenium | 2.4 µg | 78.8 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 10.3 g | 10.9 g |
| Sugar | 4.43 g | 2.92 g |
| Starch | 0.08 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 13.6 g | 33.6 g |
| Monounsaturated Fat | 32.4 g | 8.78 g |
| Saturated Fat | 4.15 g | 6.15 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.158 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.076 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 13.6 g | 33.5 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.55 g | 0.546 g |
| Isoleucine | 0.813 g | 0.984 g |
| Leucine | 1.48 g | 1.44 g |
| Lysine | 0.612 g | 0.81 g |
| Methionine | 0.122 g | 0.428 g |
| Cystine | 0.242 g | 0.39 g |
| Phenylalanine | 1.15 g | 1.01 g |
| Tyrosine | 0.595 g | 0.576 g |
| Threonine | 0.555 g | 0.803 g |
| Tryptophan | 0.159 g | 0.301 g |
| Valine | 0.937 g | 1.14 g |
| Arginine | 2.38 g | 2.08 g |
| Alanine | 0.99 g | 0.966 g |
| Serine | 2.4 g | 2.12 g |
| Proline | 5.91 g | 4.83 g |
| Glycine | 1.47 g | 1.27 g |
| Aspartic Acid | 0.915 g | 1.02 g |
| Glutamic Acid | 0.926 g | 0.93 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Almond Butter and Sunflower Seed Kernels, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.