Pork Chitterlings vs Pork Cured
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
Per 100 calories
| Nutrient | Pork Chitterlings | Pork Cured |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 5.36 g | 12 g |
| Carbs | 0 g | 0.554 g |
| Fat | 8.71 g | 5.4 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 3.63 µg |
| Thiamin (B1) | 0.006 mg | 0.29 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.02 mg | 0.127 mg |
| Niacin (B3) | 0.037 mg | 3.06 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.037 mg | 0.359 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.211 mg |
| Folate | 0.429 µg | 1.34 µg |
| Vitamin B12 | 0.18 µg | 0.347 µg |
| Choline | 202 mg | 50.2 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.275 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.458 µg |
| Vitamin E | 0.099 mg | 0.152 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.002 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 10.7 mg | 4.61 mg |
| Iron | 0.631 mg | 0.626 mg |
| Magnesium | 3.86 mg | 10.7 mg |
| Phosphorus | 28.3 mg | 138 mg |
| Potassium | 6.01 mg | 184 mg |
| Sodium | 7.73 mg | 610 mg |
| Zinc | 0.794 mg | 1.37 mg |
| Copper | 0.02 mg | 0.104 mg |
| Manganese | 0.038 mg | 0.015 mg |
| Selenium | 11.6 µg | 17.7 µg |
| Iodine | 0 µg | 3.63 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0 g | 0.486 g |
| Fructose | 0 g | 0.062 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.524 g | 0.667 g |
| Monounsaturated Fat | 3.03 g | 2.51 g |
| Saturated Fat | 4.09 g | 1.83 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.027 g |
| Cholesterol | 119 mg | 35.2 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.014 g | 0.013 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.421 g | 0.567 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.49 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.528 g |
| Leucine | 0 g | 0.946 g |
| Lysine | 0 g | 1.01 g |
| Methionine | 0 g | 0.291 g |
| Cystine | 0 g | 0.143 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.482 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.384 g |
| Threonine | 0 g | 0.529 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.119 g |
| Valine | 0 g | 0.577 g |
| Arginine | 0 g | 0.769 g |
| Alanine | 0 g | 0.698 g |
| Serine | 0 g | 1.06 g |
| Proline | 0 g | 1.75 g |
| Glycine | 0 g | 0.623 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.512 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.468 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Pork Chitterlings | Pork Cured |
|---|---|---|
| Calories | 233 kcal | 174 kcal |
| Protein | 12.5 g | 20.8 g |
| Carbs | 0 g | 0.962 g |
| Fat | 20.3 g | 9.38 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 6.31 µg |
| Thiamin (B1) | 0.014 mg | 0.504 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.046 mg | 0.22 mg |
| Niacin (B3) | 0.087 mg | 5.31 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.087 mg | 0.624 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.367 mg |
| Folate | 1 µg | 2.33 µg |
| Vitamin B12 | 0.42 µg | 0.603 µg |
| Choline | 471 mg | 87.2 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.478 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.795 µg |
| Vitamin E | 0.23 mg | 0.264 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.003 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 25 mg | 8 mg |
| Iron | 1.47 mg | 1.09 mg |
| Magnesium | 9 mg | 18.6 mg |
| Phosphorus | 66 mg | 239 mg |
| Potassium | 14 mg | 319 mg |
| Sodium | 18 mg | 1,060 mg |
| Zinc | 1.85 mg | 2.38 mg |
| Copper | 0.046 mg | 0.181 mg |
| Manganese | 0.089 mg | 0.026 mg |
| Selenium | 27 µg | 30.7 µg |
| Iodine | 0 µg | 6.31 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0 g | 0.844 g |
| Fructose | 0 g | 0.108 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.22 g | 1.16 g |
| Monounsaturated Fat | 7.07 g | 4.35 g |
| Saturated Fat | 9.52 g | 3.18 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.046 g |
| Cholesterol | 277 mg | 61.2 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.033 g | 0.023 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.98 g | 0.985 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.85 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.917 g |
| Leucine | 0 g | 1.64 g |
| Lysine | 0 g | 1.75 g |
| Methionine | 0 g | 0.505 g |
| Cystine | 0 g | 0.249 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.836 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.667 g |
| Threonine | 0 g | 0.918 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.206 g |
| Valine | 0 g | 1 g |
| Arginine | 0 g | 1.33 g |
| Alanine | 0 g | 1.21 g |
| Serine | 0 g | 1.84 g |
| Proline | 0 g | 3.04 g |
| Glycine | 0 g | 1.08 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.888 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.813 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Pork Chitterlings and Pork Cured, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.