Pork Chitterlings vs Pork Loin
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
Per 100 calories
| Nutrient | Pork Chitterlings | Pork Loin |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 5.36 g | 12.9 g |
| Carbs | 0 g | 0.012 g |
| Fat | 8.71 g | 5.08 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 0.757 µg |
| Thiamin (B1) | 0.006 mg | 0.325 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.02 mg | 0.162 mg |
| Niacin (B3) | 0.037 mg | 3.49 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.037 mg | 0.558 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.265 mg |
| Folate | 0.429 µg | 0.517 µg |
| Vitamin B12 | 0.18 µg | 0.353 µg |
| Choline | 202 mg | 41.7 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.042 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.323 µg |
| Vitamin E | 0.099 mg | 0.082 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 10.7 mg | 7.27 mg |
| Iron | 0.631 mg | 0.441 mg |
| Magnesium | 3.86 mg | 11.6 mg |
| Phosphorus | 28.3 mg | 120 mg |
| Potassium | 6.01 mg | 188 mg |
| Sodium | 7.73 mg | 38 mg |
| Zinc | 0.794 mg | 1.27 mg |
| Copper | 0.02 mg | 0.041 mg |
| Manganese | 0.038 mg | 0.006 mg |
| Selenium | 11.6 µg | 20 µg |
| Iodine | 0 µg | 0.757 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.524 g | 0.649 g |
| Monounsaturated Fat | 3.03 g | 2.12 g |
| Saturated Fat | 4.09 g | 1.78 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.029 g |
| Cholesterol | 119 mg | 38.8 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.014 g | 0.02 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.421 g | 0.57 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.53 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.614 g |
| Leucine | 0 g | 1.06 g |
| Lysine | 0 g | 1.16 g |
| Methionine | 0 g | 0.351 g |
| Cystine | 0 g | 0.15 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.532 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.492 g |
| Threonine | 0 g | 0.573 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.15 g |
| Valine | 0 g | 0.666 g |
| Arginine | 0 g | 0.831 g |
| Alanine | 0 g | 0.745 g |
| Serine | 0 g | 1.22 g |
| Proline | 0 g | 2 g |
| Glycine | 0 g | 0.587 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.52 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.542 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Pork Chitterlings | Pork Loin |
|---|---|---|
| Calories | 233 kcal | 208 kcal |
| Protein | 12.5 g | 26.8 g |
| Carbs | 0 g | 0.024 g |
| Fat | 20.3 g | 10.6 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 1.58 µg |
| Thiamin (B1) | 0.014 mg | 0.677 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.046 mg | 0.337 mg |
| Niacin (B3) | 0.087 mg | 7.27 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.087 mg | 1.16 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.552 mg |
| Folate | 1 µg | 1.08 µg |
| Vitamin B12 | 0.42 µg | 0.735 µg |
| Choline | 471 mg | 86.8 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.088 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.673 µg |
| Vitamin E | 0.23 mg | 0.17 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 25 mg | 15.2 mg |
| Iron | 1.47 mg | 0.919 mg |
| Magnesium | 9 mg | 24.2 mg |
| Phosphorus | 66 mg | 249 mg |
| Potassium | 14 mg | 392 mg |
| Sodium | 18 mg | 79.2 mg |
| Zinc | 1.85 mg | 2.66 mg |
| Copper | 0.046 mg | 0.086 mg |
| Manganese | 0.089 mg | 0.013 mg |
| Selenium | 27 µg | 41.8 µg |
| Iodine | 0 µg | 1.58 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.22 g | 1.35 g |
| Monounsaturated Fat | 7.07 g | 4.42 g |
| Saturated Fat | 9.52 g | 3.71 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.061 g |
| Cholesterol | 277 mg | 80.8 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.033 g | 0.041 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.98 g | 1.19 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 1.11 g |
| Isoleucine | 0 g | 1.28 g |
| Leucine | 0 g | 2.22 g |
| Lysine | 0 g | 2.42 g |
| Methionine | 0 g | 0.731 g |
| Cystine | 0 g | 0.312 g |
| Phenylalanine | 0 g | 1.11 g |
| Tyrosine | 0 g | 1.03 g |
| Threonine | 0 g | 1.2 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.312 g |
| Valine | 0 g | 1.39 g |
| Arginine | 0 g | 1.73 g |
| Alanine | 0 g | 1.55 g |
| Serine | 0 g | 2.54 g |
| Proline | 0 g | 4.17 g |
| Glycine | 0 g | 1.22 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 1.08 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 1.13 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Pork Chitterlings and Pork Loin, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.