Rice Brown vs Wheat Flour White (Industrial)
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Wheat Flour White (Industrial) has more protein per 100 calories: 3.16 g against 2.13 g.
- Rice Brown is lighter per 100 g: 127 kcal against 364 kcal.
- Rice Brown leads in 24 micronutrients, including Niacin (B3), Pantothenic Acid (B5), Vitamin B6.
- Wheat Flour White (Industrial) leads in 16 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Folate.
Per 100 calories
| Nutrient | Rice Brown | Wheat Flour White (Industrial) |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 2.13 g | 3.16 g |
| Carbs | 21 g | 20.3 g |
| Fat | 0.693 g | 0.394 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.099 mg | 0.14 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.039 mg | 0.08 mg |
| Niacin (B3) | 1.52 mg | 1.09 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.274 mg | 0.091 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg | 0.01 mg |
| Folate | 4.45 µg | 30.8 µg |
| Choline | 5.34 mg | 2.86 mg |
| Vitamin E | 0.067 mg | 0.029 mg |
| Vitamin K | 0.236 µg | 0.082 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4.19 mg | 5.54 mg |
| Iron | 0.424 mg | 0.955 mg |
| Magnesium | 31.9 mg | 8.03 mg |
| Phosphorus | 72.3 mg | 30.2 mg |
| Potassium | 59.2 mg | 37.1 mg |
| Sodium | 2.36 mg | 0.549 mg |
| Zinc | 0.55 mg | 0.297 mg |
| Copper | 0.082 mg | 0.049 mg |
| Manganese | 0.841 mg | 0.186 mg |
| Selenium | 5.97 µg | 5.9 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.34 g | 0.659 g |
| Sugar | 0.153 g | 0.228 g |
| Starch | 21.2 g | 17.4 g |
| Fructose | 0 g | 0.008 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.243 g | 0.201 g |
| Monounsaturated Fat | 0.254 g | 0.044 g |
| Saturated Fat | 0.167 g | 0.076 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.008 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.235 g | 0.196 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.049 g | 0.062 g |
| Isoleucine | 0.082 g | 0.106 g |
| Leucine | 0.159 g | 0.202 g |
| Lysine | 0.074 g | 0.075 g |
| Methionine | 0.043 g | 0.045 g |
| Cystine | 0.024 g | 0.075 g |
| Phenylalanine | 0.099 g | 0.142 g |
| Tyrosine | 0.072 g | 0.044 g |
| Threonine | 0.071 g | 0.08 g |
| Tryptophan | 0.025 g | 0.035 g |
| Valine | 0.113 g | 0.126 g |
| Arginine | 0.146 g | 0.115 g |
| Alanine | 0.112 g | 0.09 g |
| Serine | 0.18 g | 0.122 g |
| Proline | 0.392 g | 1.01 g |
| Glycine | 0.095 g | 0.104 g |
| Aspartic Acid | 0.09 g | 0.338 g |
| Glutamic Acid | 0.1 g | 0.132 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Rice Brown | Wheat Flour White (Industrial) |
|---|---|---|
| Calories | 127 kcal | 364 kcal |
| Protein | 2.72 g | 11.5 g |
| Carbs | 26.8 g | 74.1 g |
| Fat | 0.883 g | 1.44 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.126 mg | 0.51 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.05 mg | 0.29 mg |
| Niacin (B3) | 1.93 mg | 3.97 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.349 mg | 0.33 mg |
| Vitamin B6 | 0.127 mg | 0.038 mg |
| Folate | 5.67 µg | 112 µg |
| Choline | 6.8 mg | 10.4 mg |
| Vitamin E | 0.085 mg | 0.105 mg |
| Vitamin K | 0.3 µg | 0.3 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 5.33 mg | 20.2 mg |
| Iron | 0.54 mg | 3.48 mg |
| Magnesium | 40.7 mg | 29.3 mg |
| Phosphorus | 92 mg | 110 mg |
| Potassium | 75.3 mg | 135 mg |
| Sodium | 3 mg | 2 mg |
| Zinc | 0.7 mg | 1.08 mg |
| Copper | 0.105 mg | 0.178 mg |
| Manganese | 1.07 mg | 0.678 mg |
| Selenium | 7.6 µg | 21.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.7 g | 2.4 g |
| Sugar | 0.195 g | 0.829 g |
| Starch | 27.1 g | 63.3 g |
| Fructose | 0 g | 0.03 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.31 g | 0.731 g |
| Monounsaturated Fat | 0.323 g | 0.161 g |
| Saturated Fat | 0.213 g | 0.276 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.01 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.299 g | 0.715 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.063 g | 0.227 g |
| Isoleucine | 0.104 g | 0.386 g |
| Leucine | 0.203 g | 0.734 g |
| Lysine | 0.094 g | 0.274 g |
| Methionine | 0.055 g | 0.163 g |
| Cystine | 0.03 g | 0.273 g |
| Phenylalanine | 0.126 g | 0.517 g |
| Tyrosine | 0.092 g | 0.159 g |
| Threonine | 0.09 g | 0.292 g |
| Tryptophan | 0.032 g | 0.129 g |
| Valine | 0.144 g | 0.457 g |
| Arginine | 0.186 g | 0.42 g |
| Alanine | 0.143 g | 0.327 g |
| Serine | 0.229 g | 0.446 g |
| Proline | 0.499 g | 3.66 g |
| Glycine | 0.121 g | 0.38 g |
| Aspartic Acid | 0.115 g | 1.23 g |
| Glutamic Acid | 0.127 g | 0.481 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Rice Brown and Wheat Flour White (Industrial), including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.