Seal Ringed vs Whale Beluga
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Seal Ringed has more protein per 100 calories: 18.2 g against 12.8 g.
- Seal Ringed is lighter per 100 g: 129 kcal against 166 kcal.
- Seal Ringed leads in 12 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Whale Beluga leads in 15 micronutrients, including Niacin (B3), Vitamin B6, Folate.
Per 100 calories
| Nutrient | Seal Ringed | Whale Beluga |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 18.2 g | 12.8 g |
| Carbs | 1.12 g | 0.401 g |
| Fat | 2.52 g | 5.23 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1,936 µg | 115 µg |
| Thiamin (B1) | 0.124 mg | 0.008 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.411 mg | 0.111 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 3.24 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.504 mg | 0.358 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.028 mg |
| Folate | 0 µg | 2.4 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 1.56 µg |
| Choline | 0 mg | 21.1 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6.98 mg | 5.81 mg |
| Iron | 12.8 mg | 8.63 mg |
| Magnesium | 0 mg | 13.2 mg |
| Phosphorus | 93.4 mg | 125 mg |
| Potassium | 0 mg | 170 mg |
| Sodium | 85.3 mg | 46.9 mg |
| Zinc | 0 mg | 1.66 mg |
| Copper | 0 mg | 0.068 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.028 mg |
| Selenium | 0 µg | 21.9 µg |
| Iodine | 89.1 µg | 115 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.422 g | 0.015 g |
| Monounsaturated Fat | 1.09 g | 0.203 g |
| Saturated Fat | 0.771 g | 0.055 g |
| Cholesterol | 69.8 mg | 48.1 mg |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.002 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.004 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.027 g | 0.002 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Seal Ringed | Whale Beluga |
|---|---|---|
| Calories | 129 kcal | 166 kcal |
| Protein | 23.5 g | 21.3 g |
| Carbs | 1.45 g | 0.667 g |
| Fat | 3.25 g | 8.7 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 2,498 µg | 191 µg |
| Thiamin (B1) | 0.16 mg | 0.014 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.53 mg | 0.184 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 5.39 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.65 mg | 0.595 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.046 mg |
| Folate | 0 µg | 4 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 2.59 µg |
| Choline | 0 mg | 35.1 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9 mg | 9.67 mg |
| Iron | 16.6 mg | 14.4 mg |
| Magnesium | 0 mg | 22 mg |
| Phosphorus | 121 mg | 207 mg |
| Potassium | 0 mg | 283 mg |
| Sodium | 110 mg | 78 mg |
| Zinc | 0 mg | 2.76 mg |
| Copper | 0 mg | 0.113 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.046 mg |
| Selenium | 0 µg | 36.5 µg |
| Iodine | 115 µg | 191 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.545 g | 0.025 g |
| Monounsaturated Fat | 1.41 g | 0.337 g |
| Saturated Fat | 0.995 g | 0.092 g |
| Cholesterol | 90 mg | 80 mg |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.004 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.006 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.035 g | 0.003 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Seal Ringed and Whale Beluga, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.