Turkey Breast vs Turkey Drumstick
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Turkey Breast has more protein per 100 calories: 20.8 g against 18.9 g.
- Turkey Breast leads in 5 micronutrients, including Niacin (B3), Vitamin B6, Magnesium.
- Turkey Drumstick leads in 14 micronutrients, including Vitamin A, Riboflavin (B2), Vitamin B12.
Per 100 calories
| Nutrient | Turkey Breast | Turkey Drumstick |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 20.8 g | 18.9 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 1.52 g | 2.72 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 2.19 µg | 2.69 µg |
| Thiamin (B1) | 0.027 mg | 0.031 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.151 mg | 0.182 mg |
| Niacin (B3) | 8.61 mg | 6.27 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.657 mg | 0.646 mg |
| Vitamin B6 | 0.549 mg | 0.418 mg |
| Folate | 5.84 µg | 6.06 µg |
| Vitamin B12 | 0.431 µg | 1.2 µg |
| Choline | 56.3 mg | 65.4 mg |
| Vitamin D | 0.219 µg | 0.202 µg |
| Vitamin E | 0.044 mg | 0.044 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 8.03 mg | 8.42 mg |
| Iron | 0.46 mg | 0.599 mg |
| Magnesium | 22.6 mg | 18.9 mg |
| Phosphorus | 177 mg | 147 mg |
| Potassium | 182 mg | 160 mg |
| Sodium | 123 mg | 101 mg |
| Zinc | 1.17 mg | 1.72 mg |
| Copper | 0.046 mg | 0.065 mg |
| Manganese | 0.008 mg | 0.009 mg |
| Selenium | 22 µg | 20.7 µg |
| Iodine | 2.19 µg | 2.69 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.385 g | 0.737 g |
| Monounsaturated Fat | 0.457 g | 0.904 g |
| Saturated Fat | 0.433 g | 0.809 g |
| Trans Fat | 0.018 g | 0.035 g |
| Cholesterol | 54.4 mg | 62.3 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.015 g | 0.031 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.003 g | 0.005 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.003 g | 0.003 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.315 g | 0.63 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.48 g | 0.514 g |
| Isoleucine | 0.507 g | 0.543 g |
| Leucine | 1.23 g | 1.31 g |
| Lysine | 1.46 g | 1.56 g |
| Methionine | 0.463 g | 0.495 g |
| Cystine | 0.167 g | 0.178 g |
| Phenylalanine | 0.571 g | 0.611 g |
| Tyrosine | 0.526 g | 0.562 g |
| Threonine | 0.643 g | 0.686 g |
| Tryptophan | 0.188 g | 0.202 g |
| Valine | 0.566 g | 0.605 g |
| Arginine | 1 g | 1.07 g |
| Alanine | 0.956 g | 1.02 g |
| Serine | 1.42 g | 1.52 g |
| Proline | 2.4 g | 2.57 g |
| Glycine | 0.755 g | 0.808 g |
| Aspartic Acid | 0.956 g | 1.02 g |
| Glutamic Acid | 0.702 g | 0.747 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Turkey Breast | Turkey Drumstick |
|---|---|---|
| Calories | 137 kcal | 149 kcal |
| Protein | 28.6 g | 28.1 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 2.08 g | 4.04 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 3 µg | 4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.037 mg | 0.046 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.207 mg | 0.27 mg |
| Niacin (B3) | 11.8 mg | 9.32 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.9 mg | 0.96 mg |
| Vitamin B6 | 0.752 mg | 0.621 mg |
| Folate | 8 µg | 9 µg |
| Vitamin B12 | 0.59 µg | 1.78 µg |
| Choline | 77.1 mg | 97.2 mg |
| Vitamin D | 0.3 µg | 0.3 µg |
| Vitamin E | 0.06 mg | 0.065 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 11 mg | 12.5 mg |
| Iron | 0.63 mg | 0.89 mg |
| Magnesium | 31 mg | 28 mg |
| Phosphorus | 243 mg | 219 mg |
| Potassium | 249 mg | 238 mg |
| Sodium | 169 mg | 150 mg |
| Zinc | 1.61 mg | 2.56 mg |
| Copper | 0.063 mg | 0.096 mg |
| Manganese | 0.011 mg | 0.014 mg |
| Selenium | 30.2 µg | 30.8 µg |
| Iodine | 3 µg | 4 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.528 g | 1.09 g |
| Monounsaturated Fat | 0.626 g | 1.34 g |
| Saturated Fat | 0.593 g | 1.2 g |
| Trans Fat | 0.024 g | 0.052 g |
| Cholesterol | 74.5 mg | 92.5 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.02 g | 0.046 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.004 g | 0.008 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.004 g | 0.005 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.431 g | 0.936 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.658 g | 0.763 g |
| Isoleucine | 0.695 g | 0.806 g |
| Leucine | 1.68 g | 1.95 g |
| Lysine | 2 g | 2.32 g |
| Methionine | 0.634 g | 0.735 g |
| Cystine | 0.229 g | 0.265 g |
| Phenylalanine | 0.782 g | 0.907 g |
| Tyrosine | 0.721 g | 0.835 g |
| Threonine | 0.881 g | 1.02 g |
| Tryptophan | 0.258 g | 0.3 g |
| Valine | 0.775 g | 0.899 g |
| Arginine | 1.38 g | 1.6 g |
| Alanine | 1.31 g | 1.52 g |
| Serine | 1.94 g | 2.25 g |
| Proline | 3.29 g | 3.82 g |
| Glycine | 1.04 g | 1.2 g |
| Aspartic Acid | 1.31 g | 1.52 g |
| Glutamic Acid | 0.962 g | 1.11 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Turkey Breast and Turkey Drumstick, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.