Campbell's Chicken Noodle Soup vs Turkey Drumstick
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Turkey Drumstick has more protein per 100 calories: 18.9 g against 5.04 g.
- Campbell's Chicken Noodle Soup is lighter per 100 g: 47 kcal against 149 kcal.
- Campbell's Chicken Noodle Soup leads in 5 micronutrients, including Calcium, Iron, Sodium.
- Turkey Drumstick leads in 38 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Campbell's Chicken Noodle Soup | Turkey Drumstick |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 5.04 g | 18.9 g |
| Carbs | 12.7 g | 0 g |
| Fat | 3.26 g | 2.72 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 2.69 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.031 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.182 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 6.27 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.646 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.418 mg |
| Folate | 0 µg | 6.06 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 1.2 µg |
| Choline | 0 mg | 65.4 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.202 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.044 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 12.8 mg | 8.42 mg |
| Iron | 1.47 mg | 0.599 mg |
| Magnesium | 17 mg | 18.9 mg |
| Phosphorus | 80.9 mg | 147 mg |
| Potassium | 93.6 mg | 160 mg |
| Sodium | 1,453 mg | 101 mg |
| Zinc | 0.596 mg | 1.72 mg |
| Copper | 0.057 mg | 0.065 mg |
| Manganese | 0.213 mg | 0.009 mg |
| Selenium | 0 µg | 20.7 µg |
| Iodine | 0 µg | 2.69 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.713 g | 0.737 g |
| Monounsaturated Fat | 1.14 g | 0.904 g |
| Saturated Fat | 0.826 g | 0.809 g |
| Trans Fat | 0.015 g | 0.035 g |
| Cholesterol | 17 mg | 62.3 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.03 g | 0.031 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.005 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.003 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.653 g | 0.63 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.514 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.543 g |
| Leucine | 0 g | 1.31 g |
| Lysine | 0 g | 1.56 g |
| Methionine | 0 g | 0.495 g |
| Cystine | 0 g | 0.178 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.611 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.562 g |
| Threonine | 0 g | 0.686 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.202 g |
| Valine | 0 g | 0.605 g |
| Arginine | 0 g | 1.07 g |
| Alanine | 0 g | 1.02 g |
| Serine | 0 g | 1.52 g |
| Proline | 0 g | 2.57 g |
| Glycine | 0 g | 0.808 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 1.02 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.747 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Campbell's Chicken Noodle Soup | Turkey Drumstick |
|---|---|---|
| Calories | 47 kcal | 149 kcal |
| Protein | 2.37 g | 28.1 g |
| Carbs | 5.97 g | 0 g |
| Fat | 1.53 g | 4.04 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 4 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.046 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.27 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 9.32 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.96 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.621 mg |
| Folate | 0 µg | 9 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 1.78 µg |
| Choline | 0 mg | 97.2 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.3 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.065 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6 mg | 12.5 mg |
| Iron | 0.69 mg | 0.89 mg |
| Magnesium | 8 mg | 28 mg |
| Phosphorus | 38 mg | 219 mg |
| Potassium | 44 mg | 238 mg |
| Sodium | 683 mg | 150 mg |
| Zinc | 0.28 mg | 2.56 mg |
| Copper | 0.027 mg | 0.096 mg |
| Manganese | 0.1 mg | 0.014 mg |
| Selenium | 0 µg | 30.8 µg |
| Iodine | 0 µg | 4 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.335 g | 1.09 g |
| Monounsaturated Fat | 0.534 g | 1.34 g |
| Saturated Fat | 0.388 g | 1.2 g |
| Trans Fat | 0.007 g | 0.052 g |
| Cholesterol | 8 mg | 92.5 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.014 g | 0.046 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.008 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.005 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.307 g | 0.936 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.763 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.806 g |
| Leucine | 0 g | 1.95 g |
| Lysine | 0 g | 2.32 g |
| Methionine | 0 g | 0.735 g |
| Cystine | 0 g | 0.265 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.907 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.835 g |
| Threonine | 0 g | 1.02 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.3 g |
| Valine | 0 g | 0.899 g |
| Arginine | 0 g | 1.6 g |
| Alanine | 0 g | 1.52 g |
| Serine | 0 g | 2.25 g |
| Proline | 0 g | 3.82 g |
| Glycine | 0 g | 1.2 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 1.52 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 1.11 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Campbell's Chicken Noodle Soup and Turkey Drumstick, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.