Canada Goose Breast Meat Only vs Turkey Drumstick
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Canada Goose Breast Meat Only | Turkey Drumstick |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 18.3 g | 18.9 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 3.02 g | 2.72 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 8.27 µg | 2.69 µg |
| Thiamin (B1) | 0.214 mg | 0.031 mg |
| Riboflavin (B2) | 1.14 mg | 0.182 mg |
| Niacin (B3) | 4.93 mg | 6.27 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.646 mg |
| Vitamin B6 | 0.812 mg | 0.418 mg |
| Folate | 0 µg | 6.06 µg |
| Vitamin B12 | 3.08 µg | 1.2 µg |
| Choline | 0 mg | 65.4 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.202 µg |
| Vitamin E | 0.429 mg | 0.044 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 3.01 mg | 8.42 mg |
| Iron | 4.44 mg | 0.599 mg |
| Magnesium | 21.8 mg | 18.9 mg |
| Phosphorus | 192 mg | 147 mg |
| Potassium | 253 mg | 160 mg |
| Sodium | 37.6 mg | 101 mg |
| Zinc | 1.26 mg | 1.72 mg |
| Copper | 0.333 mg | 0.065 mg |
| Manganese | 0.038 mg | 0.009 mg |
| Selenium | 0 µg | 20.7 µg |
| Iodine | 8.27 µg | 2.69 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.261 g | 0.737 g |
| Monounsaturated Fat | 0.614 g | 0.904 g |
| Saturated Fat | 0.458 g | 0.809 g |
| Trans Fat | 0.006 g | 0.035 g |
| Cholesterol | 60.2 mg | 62.3 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.025 g | 0.031 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.003 g | 0.005 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.005 g | 0.003 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.171 g | 0.63 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.514 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.543 g |
| Leucine | 0 g | 1.31 g |
| Lysine | 0 g | 1.56 g |
| Methionine | 0 g | 0.495 g |
| Cystine | 0 g | 0.178 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.611 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.562 g |
| Threonine | 0 g | 0.686 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.202 g |
| Valine | 0 g | 0.605 g |
| Arginine | 0 g | 1.07 g |
| Alanine | 0 g | 1.02 g |
| Serine | 0 g | 1.52 g |
| Proline | 0 g | 2.57 g |
| Glycine | 0 g | 0.808 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 1.02 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.747 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Canada Goose Breast Meat Only | Turkey Drumstick |
|---|---|---|
| Calories | 133 kcal | 149 kcal |
| Protein | 24.3 g | 28.1 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 4.02 g | 4.04 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 11 µg | 4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.284 mg | 0.046 mg |
| Riboflavin (B2) | 1.52 mg | 0.27 mg |
| Niacin (B3) | 6.56 mg | 9.32 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.96 mg |
| Vitamin B6 | 1.08 mg | 0.621 mg |
| Folate | 0 µg | 9 µg |
| Vitamin B12 | 4.1 µg | 1.78 µg |
| Choline | 0 mg | 97.2 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.3 µg |
| Vitamin E | 0.57 mg | 0.065 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4 mg | 12.5 mg |
| Iron | 5.91 mg | 0.89 mg |
| Magnesium | 29 mg | 28 mg |
| Phosphorus | 256 mg | 219 mg |
| Potassium | 336 mg | 238 mg |
| Sodium | 50 mg | 150 mg |
| Zinc | 1.68 mg | 2.56 mg |
| Copper | 0.443 mg | 0.096 mg |
| Manganese | 0.05 mg | 0.014 mg |
| Selenium | 0 µg | 30.8 µg |
| Iodine | 11 µg | 4 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.347 g | 1.09 g |
| Monounsaturated Fat | 0.817 g | 1.34 g |
| Saturated Fat | 0.609 g | 1.2 g |
| Trans Fat | 0.008 g | 0.052 g |
| Cholesterol | 80 mg | 92.5 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.033 g | 0.046 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.004 g | 0.008 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.006 g | 0.005 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.227 g | 0.936 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.763 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.806 g |
| Leucine | 0 g | 1.95 g |
| Lysine | 0 g | 2.32 g |
| Methionine | 0 g | 0.735 g |
| Cystine | 0 g | 0.265 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.907 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.835 g |
| Threonine | 0 g | 1.02 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.3 g |
| Valine | 0 g | 0.899 g |
| Arginine | 0 g | 1.6 g |
| Alanine | 0 g | 1.52 g |
| Serine | 0 g | 2.25 g |
| Proline | 0 g | 3.82 g |
| Glycine | 0 g | 1.2 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 1.52 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 1.11 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Canada Goose Breast Meat Only and Turkey Drumstick, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.